| fiber Type | OM4 50/125μm multimode losse buis glasvezelkabel |
| Opties voor kerntelling | 4, 6, 8, 12, 24 |
| Kabelconstructie | Losse tube, gevuld met gel (niet-druipend, siliconenvrij), E-glas sterkte-element |
| Materiaal buitenmantel | LSZH (Low Smoke Zero Halogen), vlamvertragend |
| Jack kleur | Erika Violet of Magenta (eenvoudige identificatie) |
| Ondersteunde datasnelheden | 10 Gbps (tot 550 m), 40 Gbps/100 Gbps (tot 125 m), achterwaarts compatibel met 1G/4G/8G/16G/25G |
| Bandbreedte @ 850nm | ≥ 4700 MHz·km (effectieve modale bandbreedte), ≥ 3500 MHz·km (overvolle lancering) |
| Bandbreedte @ 1300nm | ≥ 500 MHz·km |
| Verzwakking bij 850 nm | ≤ 3.0~3.5 dB/km |
| Verzwakking bij 1300 nm | ≤ 1.0~1.5 dB/km |
| Diameter bekleding | 125 ± 1.0 µm |
| Kern diameter | 50 ± 2.5 µm |
| Kabeldiameter | Ongeveer 6.5 mm (4 kernen), 6.6 mm (6 kernen), 7.0 mm (8/12 kernen), 8.5 mm (24 kernen) |
| Kabel Gewicht | 34 kg/km (4 kernen), 36 kg/km (6 kernen), 39 kg/km (8 kernen), 43 kg/km (12 kernen), 63 kg/km (24 kernen) |
| Minimale buigradius | 20x kabeldiameter (installatie), 10x kabeldiameter (bediening) |
| Treksterkte | 800N (≤12 cores, installatie), 1100N (>12 cores, installatie); 400N (≤12 cores, werking), 550N (>12 cores, werking) |
| Drukweerstand | 1000N (installatie), 300N (bediening) |
| Bedrijfstemperatuur | -20°C tot +60°C (typisch), installatie -5°C tot 40°C, opslag -40°C tot 80°C |
| Water- en UV-bestendigheid | Ja, geschikt voor directe begraving, kanaal- en buitengebruik |
| Bescherming tegen knaagdieren | Gepantserde versie beschikbaar |
| Naleving van de brandveiligheid | IEC 60332-1, IEC 60754-1/2, IEC 61034, EN 13501-6, Euroklasse Cca-s1a-d0-a1 |
| Naleving van standaarden | ISO/IEC 11801, EN 50173, TIA/EIA-568, IEC 60793-2-10 (A1a.3), ITU-T G.651, RoHS |
| Vezelkleurcodering | Standaard IEC/EN-kleurcodering |
| Connector-compatibiliteit | Compatibel met LC-, SC-, MPO/MTP- en andere standaard multimode-connectoren |
| Aangepaste lengtes | Verkrijgbaar per meter, sequentiële metermarkering |
| Garantie | Tot 25 jaar |
OM4 50/125 Multimode Loose Tube Glasvezelkabel, 10/40/100 Gbps, LSZH-mantel
- Meerdere kernopties: Verkrijgbaar in 4, 6, 8, 12 of 24 glasvezelkernen, waardoor u de juiste capaciteit kunt selecteren die past bij de behoeften van uw netwerk en de juiste kabel kunt selecteren.
- Hoge snelheidsoverdracht: 10 Gbps tot 550 m en volledig compatibel met 40/100 Gbps-toepassingen, ideaal voor omgevingen met een hoge bandbreedte.
- OM4 50/125μm-vezel: biedt meer bandbreedte en minder demping voor hoogwaardige, betrouwbare gegevensoverdracht met hoge prestaties.
- Losse buisconstructie: Met gel gevulde, niet-druipende en siliconenvrije buizen beschermen de vezels tegen vocht en hardheid en kunnen zowel binnen als buiten worden geïnstalleerd.
- LSZH-buitenmantel: een halogeenvrij materiaal met weinig rookontwikkeling dat de uitstoot van giftige stoffen beperkt en de brandwerende eigenschappen in gevoelige ruimtes verbetert.
- Flexibel en eenvoudig te installeren: de kabel is licht, compact en buigvast, voor eenvoudigere installaties in kleine ruimtes.
- Robuust en duurzaam: gepantserde kabelversies bieden extra bescherming tegen knaagdieren en zware omstandigheden.
- Water- en UV-bestendig: Geschikt voor directe begraving, leidingen of gewoon blootgestelde locaties zorgen voor een langdurige houdbaarheid.
- Vlamvertragend: Geen extra materialen nodig. Voldoet ruimschoots aan de IEC- en EN-brandnormen voor een gerust gevoel tijdens gebruik.
- Aangepaste lengtes: op maat gesneden voor flexibiliteit, waardoor er geen afval meer overblijft.
Prijsklasse: $0.80 tot $829.00
Beschrijving
Klantenreviews
Aanbevolen producten
-79%
Bekijk
Dit product heeft meerdere varianten. De opties kunnen worden gekozen op de productpagina
0.9 mm GJFJV Tight Buffer glasvezelkabel - Enkele vezel voor binnen, LSZH/PVC-mantel, aramide-sterkte-element
Prijsklasse: $0.09 tot $1.50
Bekijk
Dit product heeft meerdere varianten. De opties kunnen worden gekozen op de productpagina






Reviews
Filters wissenEr zijn nog geen Beoordelingen.