| Parameter | Specificaties |
|---|---|
| Model type | 0.9 mm GJFJV strakke buffer glasvezelkabel |
| fiber Type | Enkelvoudige modus (G.652D, G.657, G.655), Multi-modus |
| Fiber Count | 1, 2, 4, 8, 12, 24 kernen |
| Vezeldiameter | 0.9 mm (strakke gebufferde vezel) |
| Krachtlid | Aramide garen |
| Materiaal buitenmantel | LSZH (Low Smoke Zero Halogen) of PVC |
| Kleur van de buitenjas | Meestal geel (enkele modus), oranje (multimodus) of aangepast |
| Kabeldiameter | Ongeveer 5.0 mm tot 6.8 mm (afhankelijk van het aantal vezels) |
| Treksterkte | Lange termijn: 200-300 N; Korte termijn: tot 600 N |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -20 ° C tot + 70 ° C |
| Temperatuur bij opslag | -40 ° C tot + 85 ° C |
| Verzwakking (enkele modus) | ≤0.34 dB/km bij 1310 nm; ≤0.20 dB/km bij 1550 nm |
| Minimale buigradius | Installatie: 20× kabeldiameter; Bediening: 10× kabeldiameter |
| Vlamvertragende norm | Voldoet aan IEC 60332-1, YD/T1258.2-2009 |
| Rookemissie | Lage rookontwikkeling (LSZH-mantel) |
| Vochtbestendigheid | Buitenmantel is bestand tegen vocht en corrosie |
| Aanvraag | Binnenhuis backbone-bekabeling, patchkabels, pigtails, apparatuurverbinding |
| Naleving van standaarden | YD/T1258.2-2009, IEC, UL (optioneel afhankelijk van de mantel) |
Aanvullende specificaties
| Buitenmanteldiameter (mm) | Dichte bufferdiameter (mm) | Gewicht (kg / km) | Minimaal toegestane treksterkte (N) | Minimaal toegestane drukbelasting (N/100 mm) | Minimale buigradius (mm) | Opslagtemperatuur (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 0.6 | 2.8 | Korte termijn: 150; Lange termijn: 80 | Korte termijn: 500; Lange termijn: 100 | Korte termijn: 20D; Lange termijn: 10D | 40 |
| 1.8 | 0.6 | 3.0 | ||||
| 2.0 | 0.9 | 4.25 | ||||
| 2.4 | 0.9 | 5.0 | ||||
| 2.8 | 0.9 | 6.6 | ||||
| 3.0 | 0.9 | 7.0 |






Recensies
Filters wissenEr zijn nog geen Beoordelingen.