Wat is optische vezel voor FPV-drones?
De kits stellen drones in staat om verder te vliegen, omdat een dunne kabel het vliegtuigje met het basisstation verbindt. Video- en commandosignalen worden verzonden als lichtpulsen. Er zijn geen radiogolven die kunnen storen, waardoor teams zowel in druk luchtruim als in afgelegen gebieden kunnen opereren. De videobeelden zijn altijd scherp en de piloot heeft de volledige controle over de drone.
Hoe werkt optische vezeltechnologie voor FPV-drones?
Bevestig de container aan de onderkant van je drone. De glasvezelkabel laat zijn vezels los tijdens het stijgen. Zodra je drone de maximale hoogte heeft bereikt, sturen de glasvezelkabels alle verzamelde gegevens via het grondstation terug naar de basis. Deze apparaten zetten de gegevens om in elektronische weergaven op onze schermen. Laat de glasvezelkabels bij de terugvlucht gewoon los. Ga zo snel mogelijk weer de lucht in. De glasvezelverbinding blijft urenlang intact.
Waarom kiezen voor een glasvezelkabel?
Drones worden gebruikt om locaties voor kabels te inspecteren en ervoor te zorgen dat ze niet gehackt kunnen worden of gevoelig zijn voor statische elektriciteit. Kabels leveren over hun volledige bereik een constante stroom informatie en bieden de operator een extreem hoge mate van zekerheid over de verbinding. Dit is een essentieel voordeel voor werkzaamheden in de praktijk.
Hardware voor drones met glasvezeltechnologie Snelle installatiestappen
Om de canisters aan de basis te bevestigen, sluit u de eindconnectoren van het FC/UPC-type van de glasvezelmodule aan op de modules van de drone, start u het grondstation en activeert u vervolgens de drone voor de start. Na de start rolt de glasvezelkabel zich gemakkelijk af en wordt de videostream in realtime gemonitord. Bovendien kunt u de kabel na het oprollen weer gebruiken. Testvluchten duren enkele minuten.
Beste toepassingsmogelijkheden voor de kit
Beveiligingsteams kunnen locaties van een afstand observeren. Inspecteurs kunnen bruggen van een afstand inspecteren met minimaal risico. Boeren kunnen de indeling van hun velden bepalen. Een evenement kan het gebruik van luchtfoto's vereisen. Een file heeft geen invloed op wat vanuit de lucht te zien is. Langeafstandsvluchten bieden de mogelijkheid om een groot gebied te bestrijken. Het is niet ongebruikelijk dat professionele piloten dit dagelijks doen.
Onderhoudstips
Veeg voor elke vlucht de connectoren schoon. Zorg ervoor dat de canisters op een droge en koele plaats worden bewaard. Controleer na gebruik altijd de vezels op knikken. Vervang de versleten uiteinden elke 12 maanden. Schone kabels verlengen de levensduur van de Li-ion-batterijen. Controleer de temperatuur zorgvuldig. Simpele dingen zorgen ervoor dat uw Jett-product blijft vliegen.
Komt overeen met de beste marktopties
De specificaties van de loodsets zijn vergelijkbaar. Spiegels met weinig verlies zijn een kenmerk van alle professionele reelmodellen. De gewichtslimieten zijn lager dan bij concurrerende, zwaardere modellen. De canisters hebben de aangegeven lengte. Dezelfde prestaties in de praktijk, zoals consumenten ervaren. Geen verrassingen in het veld. Dezelfde prestatienormen voor alle merken.
Veldgeteste betrouwbaarheid
Koude periodes met temperaturen tot -40°C. Hittegolven tot 85°C. De vezel is bestand tegen beide. De transparante jas camoufleert zich in de lucht. De G657A2 buigt zonder te breken. Patrouilles zijn non-stop in beweging. Teams melden geen enkel verlies.
Klaar om te verpakken en te verzenden
De dozen passen strak in elkaar. Korte dozen bevatten acht stuks, langere dozen zes. Het gewicht blijft gunstig voor vrachtvervoer. Uitpakken en meenemen. Geen problemen met de douane geconstateerd.
FPV2.0-0.26-3KM Onzichtbare glasvezelspoel
| Model | FPV2.0-0.26-3KM | Vezellengte | 3000+60M | ||
| Naam | FPV drone optische vezelspoel | Vezel type | G657A2 | ||
| Materiaal jas | / | Gewicht | 65 g / km | ||
| buitendiameter | 0.26 mm ± 0.1 | Werktemperatuur | (-40~+85)℃ | ||
| Kleur van strakke buffer | Natuurlijk (transparant) | ||||
| Vezel connector | FC/UPC (standaard) | ||||
| Vertraagd afvoeren | |||||
| @ 1310nm | @ 1550nm | ||||
| ≤0.35 dB/km | ≤0.25 dB/km | ||||
| Insertion loss | ≤1.3 dB (3 km met connector) | ≤1.0 dB (3 km met connector) | |||
| Afmetingen en gewicht | |||||
| Materiaal van de bus | Afmetingen van de bus | NW (doos + vezelspoel) | |||
| ABS/ zwart | φ10.3* H23 cm | 490g | |||
| Verpakking informatie | |||||
| Kartontype | L * B * H | Gewicht (exclusief modules) | |||
| Binnenste doos | 31.0 * 14.5 * 16.0 cm | 810g | |||
| Buitenverpakking (8 stuks per doos) | 65.0 * 32.0 * 35.0 cm | 8000g | |||
FPV2.0-0.26-5KM Ultralichte tetherkit
| Model | FPV2.0-0.26-5KM | Vezellengte | 5000+100M | |||
| Naam | FPV drone optische vezelspoel | Vezel type | G657A2 | |||
| Materiaal jas | / | Gewicht | 65 g / km | |||
| buitendiameter | 0.26 mm ± 0.1 | Werktemperatuur | (-40~+85)℃ | |||
| Kleur van strakke buffer | Natuurlijk (transparant) | |||||
| Vezel connector | FC/UPC (standaard) | |||||
| Vertraagd afvoeren | ||||||
| @ 1310nm | @ 1550nm | |||||
| ≤0.35 dB/km | ≤0.25 dB/km | |||||
| Insertion loss | ≤2.3 dB (5 km met connector) | ≤1.8 dB (5 km met connector) | ||||
| Afmetingen en gewicht | ||||||
| Materiaal van de bus | Afmetingen van de bus | NW (doos + vezelspoel) | ||||
| ABS/ zwart | φ10.3* H23 cm | 630g | ||||
| Verpakking informatie | ||||||
| Kartontype | L * B * H | Gewicht (exclusief modules) | ||||
| Binnenste doos | 31.0 * 14.5 * 16.0 cm | 930g | ||||
| Buitenverpakking (8 stuks per doos) | 65.0 * 32.0 * 35.0 cm | 9000g | ||||
FPV2.0-0.26-10KM Langeafstandsbuigbestendig
| Model | FPV2.0-0.26-10KM | Vezellengte | 10000+200M | |||
| Naam | FPV drone optische vezelspoel | Vezel type | G657A2 | |||
| Materiaal jas | / | Gewicht | 65 g / km | |||
| buitendiameter | 0.26 mm ± 0.01 | Werktemperatuur | (-40~+85)℃ | |||
| Kleur van strakke buffer | Natuurlijk (transparant) | |||||
| Vezel connector | FC/UPC (standaard) | |||||
| Vertraagd afvoeren | ||||||
| @ 1310nm | @ 1550nm | |||||
| ≤0.35 dB/km | ≤0.25 dB/km | |||||
| Insertion loss | ≤4.0 dB (10 km met connector) | ≤3.0 (10 km met verbindingsstuk) | ||||
| Afmetingen en gewicht | ||||||
| Materiaal van de bus | Afmetingen van de bus | NW (doos + vezelspoel) | ||||
| ABS/ zwart | φ13* H31 cm | 980g | ||||
| Verpakking informatie | ||||||
| Kartontype | L * B * H | Gewicht (exclusief modules) | ||||
| Binnenste doos | 42.0 * 17.5 * 20.0 cm | 1350g | ||||
| Buitenverpakking (6 stuks per doos) | 45.0 * 38.0 * 44.0 cm | 9600g | ||||
FPV2.0-0.26-15KM Hoge verliestolerantie
| Model | FPV2.0-0.26-15KM | Vezellengte | 15000+300M | |||
| Naam | FPV drone optische vezelspoel | Vezel type | G657A2 | |||
| Materiaal jas | / | Gewicht | 65 g / km | |||
| buitendiameter | 0.26 mm ± 0.1 | Werktemperatuur | (-40~+85)℃ | |||
| Kleur van strakke buffer | Natuurlijk (transparant) | |||||
| Vezel connector | FC/UPC (standaard) | |||||
| Vertraagd afvoeren | ||||||
| @ 1310nm | @ 1550nm | |||||
| ≤0.35 dB/km | ≤0.25 dB/km | |||||
| Insertion loss | ≤5.8 dB (15 km met connector) | ≤4.3 (15 km met verbindingsstuk) | ||||
| Afmetingen en gewicht | ||||||
| Materiaal van de bus | Afmetingen van de bus | NW (doos + vezelspoel) | ||||
| ABS/ zwart | φ13* H31 cm | 1300g | ||||
| Verpakking informatie | ||||||
| Kartontype | L * B * H | Gewicht (exclusief modules) | ||||
| Binnenste doos | 42.0 * 17.5 * 20.0 cm | 1670g | ||||
| Buitenverpakking (6 stuks per doos) | 45.0 * 38.0 * 44.0 cm | 11500g | ||||
FPV2.0-0.26-20KM Engineering Patrol Edition
| Model | FPV2.0-0.26-20KM | Vezellengte | 20000+400M | |||
| Naam | FPV drone optische vezelspoel | Vezel type | G657A2 | |||
| Materiaal jas | / | Gewicht | 65 g / km | |||
| buitendiameter | 0.26 mm ± 0.1 | Werktemperatuur | (-40~+85)℃ | |||
| Kleur van strakke buffer | Natuurlijk (transparant) | |||||
| Vezel connector | FC/UPC (standaard) | |||||
| Vertraagd afvoeren | ||||||
| @ 1310nm | @ 1550nm | |||||
| ≤0.35 dB/km | ≤0.25 dB/km | |||||
| Insertion loss | ≤7.2 dB (20 km met connector) | ≤5.2 (20 km met verbindingsstuk) | ||||
| Afmetingen en gewicht | ||||||
| Materiaal van de bus | Afmetingen van de bus | NW (doos + vezelspoel) | ||||
| ABS/ zwart | φ13* H34 cm | 1700g | ||||
| Verpakking informatie | ||||||
| Kartontype | L * B * H | Gewicht (exclusief modules) | ||||
| Binnenste doos | 44.5 * 20.0 * 21.0 cm | 2130g | ||||
| Buitenverpakking (6 stuks per doos) | 48.0 * 44.0 * 45.0 cm | 14500g | ||||
FPV2.0-0.26-30KM Extreme Distance Canister
| Model | FPV2.0-0.26-30KM | Vezellengte | 30000+600M | |||
| Naam | FPV drone optische vezelspoel | Vezel type | G657A2 | |||
| Materiaal jas | / | Gewicht | 65 g / km | |||
| buitendiameter | 0.26 mm ± 0.1 | Werktemperatuur | (-40~+85)℃ | |||
| Kleur van strakke buffer | Natuurlijk (transparant) | |||||
| Vezel connector | FC/UPC (standaard) | |||||
| Vertraagd afvoeren | ||||||
| @ 1310nm | @ 1550nm | |||||
| ≤0.35 dB/km | ≤0.25 dB/km | |||||
| Insertion loss | ≤10.7 dB (30 km met connector) | ≤7.7 (30 km met verbindingsstuk) | ||||
| Afmetingen en gewicht | ||||||
| Materiaal van de bus | Afmetingen van de bus | NW (doos + vezelspoel) | ||||
| ABS/ zwart | φ13* H34 cm | 2400g | ||||
| Verpakking informatie | ||||||
| Kartontype | L * B * H | Gewicht (exclusief modules) | ||||
| Binnenste doos | 44.5 * 20.0 * 21.0 cm | 2830g | ||||
| Buitenverpakking (6 stuks per doos) | 48.0 * 44.0 * 45.0 cm | 18800g | ||||







FPV2.0-0.26-5KM Ultralichte tetherkit
FPV2.0-0.26-15KM Hoge verliestolerantie
FPV2.0-0.26-30KM Extreme Distance Canister
Recensies
Filters wissenEr zijn nog geen Beoordelingen.