Riflettometro ottico nel dominio del tempo NK6200
| Modello | Lunghezza d'onda (nm) | Gamma dinamica massima (dB) | Zona morta dell'evento (m) | Zona morta di attenuazione (m) |
| S0 | 1310/1550 | 32/30 | 0.8 | 4 |
| S1 | 1310/1550 | 35/33 | 0.8 | 4 |
| S2 | 1310/1550 | 38/36 | 0.5 | 3.5 |
| S3 | 1310/1550 | 42/40 | 0.5 | 3.5 |
| S4 | 1310/1550 | 45/43 | 0.5 | 3.5 |
| T1 | 1310/1490/1550 | 32/30/30 | 0.8 | 4 |
| T2 | 1310/1490/1550 | 37/35/35 | 0.5 | 3.5 |
| T3 | 1310/1550/1625 | 32/30/30 | 0.8 | 4 |
| T4 | 1310/1550/1625 | 37/35/35 | 0.5 | 3.5 |
| T5 | 1310/1550/1650 | 32/30/30 | 0.8 | 4 |
| T6 | 1310/1550/1650 | 37/35/35 | 0.5 | 3.5 |
| F1 | 1310/1490/1550/1625 | 37/35/35/35 | 0.5 | 3.5 |
| M1 | 850/1300 | 26/28 | 1 | 6 |
| SM1 | 850/1300/1310/1550 | 26/28/35/33 | 1 | 6 |
| SM2 | 850/1300/1310/1550 | 26/28/37/35 | 1 | 6 |
Specifiche OPM (misuratore di potenza ottica)
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Gamma di lunghezze d'onda | Da 800 nm a 1700 nm |
| Interfaccia | FC/SC/ST |
| Range di misurazione | -50dBm~+26dBm, -70dBm~+6dBm |
| Incertezza | ± 5% |
| Lunghezze d'onda di calibrazione | 850/980/1300/1310/1490/1550/1625/1650nm |
Specifiche della sorgente laser
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Tipo | FP-LD |
| Potenza di uscita | ≥-5dBm (monomodale) |
| Modulazione | CW, 270Hz/1kHz/2kHz |
| Interfaccia | FC/UPC (SC, ST opzionali) |
Specifiche VFL (Visual Fault Locator)
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Potenza di uscita | ≥10 mW |
| Modalità di lavoro | CW/1 Hz/2 Hz |
| Interfaccia | FC/UPC (SC, ST opzionali) |
Specifiche del localizzatore di cavi RJ45
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Interfaccia | USB-A, Tipo-C, RJ45 LAN 10/100 Mbit/s |
Specifiche generali
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Campo di prova | 100 m / 500 m / 1.25 km / 2.5 km / 5 km / 10 km / 20 km / 40 km / 80 km / 125 km / 260 km / 420 km |
| Larghezza di impulso | 3ns / 5ns / 10ns / 20ns / 30ns / 50ns / 80ns / 100ns / 200ns / 300ns / 500ns / 800ns / 1us / 2us / 3us / 5us / 8us / 10us / 20us |
| Distanza Precisione | ±(0.75 m + 0.0025% × distanza di prova) |
| Risoluzione di campionamento | 0.03dB |
| Punti di campionamento massimi | > 256k |
| Risoluzione a distanza | 0.015 m–16 m |
| Precisione di attenuazione | ± 2dB |
| Risoluzione di attenuazione | ± 0.001dB |
| File Format | Standard SOR |
| Classe di sicurezza laser | Classe II |
| Storage interno | 2 GB (≥200,000 record) |
| Archiviazione esterna massima | 64GB |
| Display | Schermo touchscreen capacitivo da 7 pollici, 800×480 |
| Alimentazione di laboratorio | Adattatore di tipo C 100–240 V/50–60 Hz, batteria 3.7 V/10400 mAh |
| Temperatura di esercizio | -10 ° C a + 50 ° C |
| Temperatura di conservazione | -40 ° C a + 70 ° C |
| Umidità di funzionamento | 0–95% UR, senza condensa |
| Peso | ≤1.2kg |
| Dimensioni | 220mm × 162mm × 52mm |






Recensioni
Cancella filtriNon ci sono ancora recensioni.