| Parametro | Specificazione |
|---|---|
| Tipo di modello | Cavo in fibra ottica GJFJV Tight Buffer da 0.9 mm |
| Tipo di fibra | Monomodale (G.652D, G.657, G.655), Multimodale |
| Conte Fiber | 1, 2, 4, 8, 12, 24 core |
| Diametro della fibra | 0.9 mm (fibra tamponata stretta) |
| Membro di forza | Filato aramidico |
| Materiale della giacca esterna | LSZH (a bassa emissione di fumi e zero alogeni) o PVC |
| Colore della giacca esterna | Tipicamente giallo (monomodale), arancione (multimodale) o personalizzato |
| Diametro cavo | Circa 5.0 mm a 6.8 mm (a seconda del numero di fibre) |
| Resistenza alla trazione | A lungo termine: 200-300 N; A breve termine: fino a 600 N |
| Intervallo operativo di temperatura | -20 ° C a + 70 ° C |
| Temperatura di stoccaggio | -40 ° C a + 85 ° C |
| Attenuazione (monomodale) | ≤0.34 dB/km a 1310 nm; ≤0.20 dB/km a 1550 nm |
| Raggio minimo di curvatura | Installazione: diametro del cavo 20×; Funzionamento: diametro del cavo 10× |
| Standard ignifugo | Conforme a IEC 60332-1, YD/T1258.2-2009 |
| Emissione di fumo | Bassa emissione di fumi (rivestimento LSZH) |
| Resistenza all'umidità | La guaina esterna resiste all'umidità e alla corrosione |
| Applicazione | Cablaggio dorsale interno, cavi di collegamento, codini, interconnessione delle apparecchiature |
| Conformità alle norme | YD/T1258.2-2009, IEC, UL (opzionale a seconda della guaina) |
Caratteristiche aggiuntive
| Diametro guaina esterna (mm) | Diametro del tampone stretto (mm) | Peso (kg / km) | Resistenza alla trazione minima consentita (N) | Carico di schiacciamento minimo consentito (N/100 mm) | Raggio minimo di curvatura (mm) | Temperatura di conservazione (° C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 0.6 | 2.8 | Breve termine: 150; Lungo termine: 80 | Breve termine: 500; Lungo termine: 100 | Breve termine: 20D; Lungo termine: 10D | 40 |
| 1.8 | 0.6 | 3.0 | ||||
| 2.0 | 0.9 | 4.25 | ||||
| 2.4 | 0.9 | 5.0 | ||||
| 2.8 | 0.9 | 6.6 | ||||
| 3.0 | 0.9 | 7.0 |






Recensioni
Cancella filtriNon ci sono ancora recensioni.