| پارامتر جعبه ABS اسپلیتر FTTH SC/APC PLC | ۱۳۰۰ × ۶۰۰ | ۱۳۰۰ × ۶۰۰ | ۱۳۰۰ × ۶۰۰ | ۱۳۰۰ × ۶۰۰ | ۱۳۰۰ × ۶۰۰ | ۱۳۰۰ × ۶۰۰ | ۱۳۰۰ × ۶۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| طول موج عملیاتی (nm) | ۱۲۶۰–۱۶۵۰ (باند دو و سهگانه) | ||||||
| نوع فیبر | تک حالته G.657A (یا سفارشی) | ||||||
| از دست دادن درج (دسی بل) | 3.8-4.0 | 6.8-7.2 | 10.0-10.5 | 13.3-13.8 | 16.5-17.0 | 20.0-21.0 | 24.0-25.0 |
| یکنواختی تلفات (dB) | ≤ 0.4 | ≤ 0.5 | ≤ 0.8 | ≤ 1.0 | ≤ 1.3 | ≤ 2.0 | ≤ 2.5 |
| از دست دادن بازگشت (دسی بل) | ≥ 55 | ≥ 55 | ≥ 55 | ≥ 55 | ≥ 55 | ≥ 50 | ≥ 50 |
| تلفات وابسته به قطبش (PDL) (dB) | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.35 | ≤ 0.35 |
| هدایت (dB) | ≥ 55 | ||||||
| تلفات وابسته به طول موج (dB) | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 |
| تلفات وابسته به دما (dB) | ≤ 0.4 | ≤ 0.4 | ≤ 0.4 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 |
| دمای عملیاتی (° C) | -40 تا +85 | ||||||
| دمای ذخیره سازی (° C) | -40 تا +85 | ||||||
| ابعاد جعبه ABS (میلیمتر) | 100 × 80 × 10 | 120 × 80 × 18 | 140 × 115 × 18 | 150 × 130 × 25 | 180 × 140 × 30 | 200 × 160 × 35 | 220 × 180 × 40 |
| قطر فیبر ورودی | 0.9 میلیمتر / 2.0 میلیمتر / 3.0 میلیمتر (قابل تنظیم) | ||||||
| قطر فیبر خروجی | 0.9 میلیمتر / 2.0 میلیمتر / 3.0 میلیمتر (قابل تنظیم) | ||||||
| طول پیگتیل | استاندارد ۱.۰ تا ۱.۵ متر | ||||||
| نوع رابط | SC/APC (استاندارد)، سایر کانکتورها اختیاری (FC/APC، LC/APC) | ||||||
| مواد مسکن | پلاستیک ABS با کیفیت بالا برای مقاومت در برابر ضربه و حفاظت از محیط زیست | ||||||
| اپلیکیشنها | شبکه های FTTH، FTTX، PON، GPON، EPON، CATV، LAN/WAN | ||||||
| پیکربندی پورت | نوع فیبر ورودی | طول فیبر ورودی | نوع فیبر خروجی | طول فیبر خروجی | کانکتور ورودی | اتصال دهنده خروجی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۰۰ × ۶۰۰ | 250 μm | 0.5 متر | همانند گزینههای نوع فیبر ورودی | همانند گزینههای طول فیبر ورودی | هیچ | هیچ |
| ۱۳۰۰ × ۶۰۰ | ۶۰ میلیمتر | 1.0 متر | FC/UPC | FC/UPC | ||
| ۱۳۰۰ × ۶۰۰ | 3.0mm | 1.5 متر | FC / APC | FC / APC | ||
| ۱۳۰۰ × ۶۰۰ | 0.9mm شفاف | 2.0 متر | SC / UPC | SC / UPC | ||
| ۱۳۰۰ × ۶۰۰ | 0.9mm شفاف | SC / APC | SC / APC | |||
| ۱۳۰۰ × ۶۰۰ | 0.9mm سفید | LC / UPC | LC / UPC | |||
| ۱۳۰۰ × ۶۰۰ | 0.9mm سفید | |||||
| ۱۳۰۰ × ۶۰۰ | 0.9mm سفید | LC / APC | LC / APC |







بررسی
فیلترها را پاک کنیدهیچ دیدگاهی نوشته نشده است.