¿Qué es la fibra óptica del dron FPV?
Los kits permiten que los drones alcancen mayores distancias gracias a un cable delgado que conecta la aeronave con la estación base. Las señales de video y comando se envían como pulsos de luz. No hay ondas de radio que interfieran, por lo que los equipos pueden operar tanto en espacios aéreos concurridos como en zonas remotas. Las señales de video son nítidas en todo momento y el piloto controla el dron.
¿Cómo funciona la fibra óptica del dron FPV?
Conecta el contenedor a la base de tu dron. La fibra soltará sus filamentos a medida que asciendes. En cuanto tu dron alcance su altitud máxima, los cables de fibra transfieren todos los datos capturados a la base a través del equipo de la estación terrestre. Estas unidades convertirán estos datos en imágenes electrónicas en nuestras pantallas. Al regresar, simplemente suelta las fibras limpiamente. Despegue lo antes posible haciéndolo de esta manera. La fibra mantendrá la conexión durante horas.
¿Por qué utilizar un anclaje de fibra óptica?
Se utilizan drones para localizar la ubicación de los cables y garantizar que no sean vulnerables a ataques de hackers ni a la estática. Los cables proporcionan un flujo de información constante en todo su alcance y ofrecen un alto nivel de confianza en la conexión del operador. Es una ventaja necesaria para trabajos reales.
Hardware de fibra óptica para drones Pasos de configuración rápida
Para atornillar los contenedores a la base, conecte los conectores FC/UPC del módulo de fibra óptica a los módulos equipados del dron, inicie la estación terrestre y prepare el dron para el despegue. Tras el despegue, la fibra óptica se desenrollará fácilmente y la señal de video se monitoreará en tiempo real. Además, la retracción del cable le permitirá volver a utilizar la línea. Los vuelos de prueba duran varios minutos.
Mejores casos de uso para el kit
A distancia, los equipos de seguridad pueden observar ubicaciones. Los inspectores pueden inspeccionar puentes a distancia con un riesgo mínimo. Los agricultores pueden determinar la distribución de sus campos. Un evento puede requerir el uso de vistas aéreas. Un atasco de tráfico no afectará la visibilidad aérea. Los vuelos de larga distancia pueden proporcionar una amplia cobertura. No es raro que los pilotos profesionales hagan esto a diario.
Consejos de mantenimiento
Antes de cada vuelo, limpie los conectores. Asegúrese de que los contenedores se guarden en un lugar seco y fresco. Revise siempre las fibras para detectar dobleces después de cada uso. Cambie los extremos desgastados cada 12 meses. Unas conexiones limpias prolongarán la vida útil de las baterías de iones de litio. Es fundamental verificar la temperatura. Con simples pasos, su producto Jett seguirá volando.
Coincide con las mejores opciones del mercado
Las especificaciones del kit de plomo son similares. Los espejos de baja pérdida son una característica de todos los modelos de carretes profesionales. Los límites de peso son menores que los de los modelos más pesados de la competencia. Los cartuchos cumplen con las longitudes que prometen. El mismo rendimiento en campo, según lo observado por los consumidores. Sin sorpresas en el campo. Los mismos estándares de rendimiento en todas las marcas.
Fiabilidad probada en campo
Las olas de frío alcanzan los -40 °C. El calor sube a 85 °C. La fibra absorbe ambos. La cubierta transparente se esconde en el aire. El G657A2 se dobla sin frenos. Las patrullas funcionan sin parar. Los equipos informan que no hay caídas.
Listo para empaquetar y enviar
Las cajas encajan perfectamente en el interior. Las cajas cortas caben ocho por caja. Las más largas caben seis. El peso se mantiene cómodo para el transporte. Desempaqueta y listo. Sin complicaciones aduaneras.
Carrete de fibra invisible FPV2.0-0.26-3KM
| Modelos | FPV2.0-0.26-3 km | Longitud de la fibra | 3000+60 millones | ||
| Nombre | Carrete de fibra óptica para drones FPV | el tipo de fibra | G657A2 | ||
| Material de la chaqueta | / | Peso | 65g / km | ||
| Diámetro exterior | 0.26 mm ± 0.1 | Temperatura de trabajo | (-40~+85)℃ | ||
| Color del buffer apretado | Natural (transparente) | ||||
| Conector de fibra | FC/UPC(predeterminado) | ||||
| Atenuación | |||||
| @1310nm | @1550nm | ||||
| ≤0.35 dB / km | ≤0.25 dB / km | ||||
| Pérdida de inserción | ≤1.3 dB (3 km con conector) | ≤1.0 dB (3 km con conector) | |||
| Dimensiones y peso | |||||
| Material del recipiente | Dimensiones del recipiente | NW(caja+carrete de fibra) | |||
| ABS/negro | φ10.3* Alto 23 cm | 490g | |||
| Información del embalaje | |||||
| Tipo de cartón | L * W * H | Peso (excluir módulos) | |||
| La caja interior | 31.0 14.5 * * 16.0 cm | 810g | |||
| Caja exterior (8 piezas/caja) | 65.0 32.0 * * 35.0 cm | 8000g | |||
Kit de anclaje ultraligero FPV2.0-0.26-5KM
| Modelos | FPV2.0-0.26-5 km | Longitud de la fibra | 5000+100 millones | |||
| Nombre | Carrete de fibra óptica para drones FPV | el tipo de fibra | G657A2 | |||
| Material de la chaqueta | / | Peso | 65g / km | |||
| Diámetro exterior | 0.26 mm ± 0.1 | Temperatura de trabajo | (-40~+85)℃ | |||
| Color del buffer apretado | Natural (transparente) | |||||
| Conector de fibra | FC/UPC(predeterminado) | |||||
| Atenuación | ||||||
| @1310nm | @1550nm | |||||
| ≤0.35 dB / km | ≤0.25 dB / km | |||||
| Pérdida de inserción | ≤2.3 dB (5 km con conector) | ≤1.8 dB (5 km con conector) | ||||
| Dimensiones y peso | ||||||
| Material del recipiente | Dimensiones del recipiente | NW(caja+carrete de fibra) | ||||
| ABS/negro | φ10.3* Alto 23 cm | 630g | ||||
| Información del embalaje | ||||||
| Tipo de cartón | L * W * H | Peso (excluir módulos) | ||||
| La caja interior | 31.0 14.5 * * 16.0 cm | 930g | ||||
| Caja exterior (8 piezas/caja) | 65.0 32.0 * * 35.0 cm | 9000g | ||||
FPV2.0-0.26-10KM Resistente a la flexión de largo alcance
| Modelos | FPV2.0-0.26-10 km | Longitud de la fibra | 10000+200 millones | |||
| Nombre | Carrete de fibra óptica para drones FPV | el tipo de fibra | G657A2 | |||
| Material de la chaqueta | / | Peso | 65g / km | |||
| Diámetro exterior | 0.26 mm ± 0.01 | Temperatura de trabajo | (-40~+85)℃ | |||
| Color del buffer apretado | Natural (transparente) | |||||
| Conector de fibra | FC/UPC(predeterminado) | |||||
| Atenuación | ||||||
| @1310nm | @1550nm | |||||
| ≤0.35 dB / km | ≤0.25 dB / km | |||||
| Pérdida de inserción | ≤4.0 dB (10 km con conector) | ≤3.0 (10 km con conector) | ||||
| Dimensiones y peso | ||||||
| Material del recipiente | Dimensiones del recipiente | NW(caja+carrete de fibra) | ||||
| ABS/negro | φ13* Alto 31 cm | 980g | ||||
| Información del embalaje | ||||||
| Tipo de cartón | L * W * H | Peso (excluir módulos) | ||||
| La caja interior | 42.0 17.5 * * 20.0 cm | 1350g | ||||
| Caja exterior (6 piezas/caja) | 45.0 38.0 * * 44.0 cm | 9600g | ||||
FPV2.0-0.26-15KM Tolerancia de alta pérdida
| Modelos | FPV2.0-0.26-15 km | Longitud de la fibra | 15000+300 millones | |||
| Nombre | Carrete de fibra óptica para drones FPV | el tipo de fibra | G657A2 | |||
| Material de la chaqueta | / | Peso | 65g / km | |||
| Diámetro exterior | 0.26 mm ± 0.1 | Temperatura de trabajo | (-40~+85)℃ | |||
| Color del buffer apretado | Natural (transparente) | |||||
| Conector de fibra | FC/UPC(predeterminado) | |||||
| Atenuación | ||||||
| @1310nm | @1550nm | |||||
| ≤0.35 dB / km | ≤0.25 dB / km | |||||
| Pérdida de inserción | ≤5.8 dB (15 km con conector) | ≤4.3 (15 km con conector) | ||||
| Dimensiones y peso | ||||||
| Material del recipiente | Dimensiones del recipiente | NW(caja+carrete de fibra) | ||||
| ABS/negro | φ13* Alto 31 cm | 1300g | ||||
| Información del embalaje | ||||||
| Tipo de cartón | L * W * H | Peso (excluir módulos) | ||||
| La caja interior | 42.0 17.5 * * 20.0 cm | 1670g | ||||
| Caja exterior (6 piezas/caja) | 45.0 38.0 * * 44.0 cm | 11500g | ||||
FPV2.0-0.26-20KM Edición de Patrulla de Ingeniería
| Modelos | FPV2.0-0.26-20 km | Longitud de la fibra | 20000+400 millones | |||
| Nombre | Carrete de fibra óptica para drones FPV | el tipo de fibra | G657A2 | |||
| Material de la chaqueta | / | Peso | 65g / km | |||
| Diámetro exterior | 0.26 mm ± 0.1 | Temperatura de trabajo | (-40~+85)℃ | |||
| Color del buffer apretado | Natural (transparente) | |||||
| Conector de fibra | FC/UPC(predeterminado) | |||||
| Atenuación | ||||||
| @1310nm | @1550nm | |||||
| ≤0.35 dB / km | ≤0.25 dB / km | |||||
| Pérdida de inserción | ≤7.2 dB (20 km con conector) | ≤5.2 (20 km con conector) | ||||
| Dimensiones y peso | ||||||
| Material del recipiente | Dimensiones del recipiente | NW(caja+carrete de fibra) | ||||
| ABS/negro | φ13* Alto 34 cm | 1700g | ||||
| Información del embalaje | ||||||
| Tipo de cartón | L * W * H | Peso (excluir módulos) | ||||
| La caja interior | 44.5 20.0 * * 21.0 cm | 2130g | ||||
| Caja exterior (6 piezas/caja) | 48.0 44.0 * * 45.0 cm | 14500g | ||||
FPV2.0-0.26-30KM Recipiente para distancias extremas
| Modelos | FPV2.0-0.26-30 km | Longitud de la fibra | 30000+600 millones | |||
| Nombre | Carrete de fibra óptica para drones FPV | el tipo de fibra | G657A2 | |||
| Material de la chaqueta | / | Peso | 65g / km | |||
| Diámetro exterior | 0.26 mm ± 0.1 | Temperatura de trabajo | (-40~+85)℃ | |||
| Color del buffer apretado | Natural (transparente) | |||||
| Conector de fibra | FC/UPC(predeterminado) | |||||
| Atenuación | ||||||
| @1310nm | @1550nm | |||||
| ≤0.35 dB / km | ≤0.25 dB / km | |||||
| Pérdida de inserción | ≤10.7 dB (30 km con conector) | ≤7.7 (30 km con conector) | ||||
| Dimensiones y peso | ||||||
| Material del recipiente | Dimensiones del recipiente | NW(caja+carrete de fibra) | ||||
| ABS/negro | φ13* Alto 34 cm | 2400g | ||||
| Información del embalaje | ||||||
| Tipo de cartón | L * W * H | Peso (excluir módulos) | ||||
| La caja interior | 44.5 20.0 * * 21.0 cm | 2830g | ||||
| Caja exterior (6 piezas/caja) | 48.0 44.0 * * 45.0 cm | 18800g | ||||







Kit de anclaje ultraligero FPV2.0-0.26-5KM
FPV2.0-0.26-15KM Tolerancia de alta pérdida
FPV2.0-0.26-30KM Recipiente para distancias extremas
Testimonios
Borrar filtrosNo hay comentarios aún.