NK6200 Οπτικό Ανακλασόμετρο Χρονικού Πεδίου
| Μοντέλο | Μήκος κύματος (nm) | Μέγιστο δυναμικό εύρος (dB) | Νεκρή Ζώνη Εκδήλωσης (m) | Νεκρή Ζώνη Εξασθένησης (m) |
| S0 | 1310/1550 | 32/30 | 0.8 | 4 |
| S1 | 1310/1550 | 35/33 | 0.8 | 4 |
| S2 | 1310/1550 | 38/36 | 0.5 | 3.5 |
| S3 | 1310/1550 | 42/40 | 0.5 | 3.5 |
| S4 | 1310/1550 | 45/43 | 0.5 | 3.5 |
| T1 | 1310/1490/1550 | 32/30/30 | 0.8 | 4 |
| T2 | 1310/1490/1550 | 37/35/35 | 0.5 | 3.5 |
| T3 | 1310/1550/1625 | 32/30/30 | 0.8 | 4 |
| T4 | 1310/1550/1625 | 37/35/35 | 0.5 | 3.5 |
| T5 | 1310/1550/1650 | 32/30/30 | 0.8 | 4 |
| T6 | 1310/1550/1650 | 37/35/35 | 0.5 | 3.5 |
| F1 | 1310 / 1490 / 1550 / 1625 | 37 / 35 / 35 / 35 | 0.5 | 3.5 |
| M1 | 850/1300 | 26/28 | 1 | 6 |
| SM1 | 850 / 1300 / 1310 / 1550 | 26 / 28 / 35 / 33 | 1 | 6 |
| SM2 | 850 / 1300 / 1310 / 1550 | 26 / 28 / 37 / 35 | 1 | 6 |
Προδιαγραφές OPM (Οπτικού Μετρητή Ισχύος)
| Παράμετρος | αξία |
|---|---|
| Εύρος μήκους κύματος | 800nm–1700nm |
| περιβάλλον λειτουργίας | FC/SC/ST |
| Εύρος μέτρησης | -50dBm~+26dBm, -70dBm~+6dBm |
| Αβεβαιότητα | ± 5% |
| Μήκη κύματος βαθμονόμησης | 850/980/1300/1310/1490/1550/1625/1650nm |
Προδιαγραφές πηγής λέιζερ
| Παράμετρος | αξία |
|---|---|
| Χαρακτηριστικά | FP-LD |
| Ισχύς εξόδου | ≥-5dBm (μονότροπο) |
| Διαμόρφωση | Δεξιομετρική συχνότητα, 270Hz/1kHz/2kHz |
| περιβάλλον λειτουργίας | FC/UPC (προαιρετικά SC, ST) |
Προδιαγραφές VFL (Οπτικός Εντοπιστής Βλαβών)
| Παράμετρος | αξία |
|---|---|
| Ισχύς εξόδου | ≥ 10mW |
| Τρόπος εργασίας | CW/1Hz/2Hz |
| περιβάλλον λειτουργίας | FC/UPC (προαιρετικά SC, ST) |
Προδιαγραφές ιχνηλάτη καλωδίων RJ45
| Παράμετρος | αξία |
|---|---|
| περιβάλλον λειτουργίας | USB-A, Τύπου-C, RJ45 LAN 10/100Mbit/s |
Γενικές Προδιαγραφές
| Παράμετρος | αξία |
|---|---|
| Εύρος δοκιμής | 100m / 500m / 1.25km / 2.5km / 5km / 10km / 20km / 40km / 80km / 125km / 260km / 420km |
| Pulse Width | 3ns / 5ns / 10ns / 20ns / 30ns / 50ns / 80ns / 100ns / 200ns / 300ns / 500ns / 800ns / 1us / 2us / 3us / 5us / 8us / 10us / 20us |
| απόσταση Ακρίβεια | ±(0.75m + 0.0025% × απόσταση δοκιμής) |
| Ανάλυση δειγματοληψίας | 0.03dB |
| Μέγιστα σημεία δειγματοληψίας | > 256 χιλ |
| Ανάλυση απόστασης | 0.015μ–16μ |
| Ακρίβεια εξασθένησης | ± 2dB |
| Ανάλυση εξασθένησης | ± 0.001dB |
| Μορφή αρχείου | Πρότυπο SOR |
| Κλάση ασφάλειας λέιζερ | Κατηγορία II |
| Εσωτερική αποθήκευσης | 2GB (≥200,000 εγγραφές) |
| Μέγιστη εξωτερική αποθήκευση | 64GB |
| Display | Οθόνη αφής 7 ιντσών, χωρητική, 800×480 |
| Τροφοδοσία | Προσαρμογέας τύπου C 100–240V/50–60Hz, μπαταρία 3.7V/10400mAh |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -10 ° C έως + 50 ° C |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | -40 ° C έως + 70 ° C |
| Υγρασία λειτουργίας | 0–95% RH, χωρίς συμπύκνωση |
| Βάρος | ≤1.2kg |
| Διαστάσεις | 220mm × 162mm × 52mm |






Κριτικές
Καθαρισμός φίλτρωνΔεν υπάρχουν σχόλια ακόμη.