| Παράμετρος | Χαρακτηριστικά |
|---|---|
| Τύπος μοντέλου | Καλώδιο οπτικών ινών GJFJV σφιχτού κουμπώματος 0.9 mm |
| Τύπος ινών | Μονοτροπική (G.652D, G.657, G.655), Πολλαπλών λειτουργιών |
| Καταμέτρηση ινών | 1, 2, 4, 8, 12, 24 πυρήνες |
| Διάμετρος ινών | 0.9 mm (σφιχτή ίνα με ρυθμιστικό διάλυμα) |
| Μέλος Δύναμης | Αραμιδικό νήμα |
| Υλικό εξωτερικού μπουφάν | LSZH (Χαμηλής Καπνικής Εκπομπής Μηδενικού Αλογόνου) ή PVC |
| Χρώμα εξωτερικού μπουφάν | Συνήθως κίτρινο (μονότροπο), πορτοκαλί (πολλαπλότροπο) ή προσαρμοσμένο |
| Διάμετρος καλωδίου | Περίπου 5.0 mm έως 6.8 mm (ανάλογα με τον αριθμό των ινών) |
| Αντοχή σε εφελκυσμό | Μακροπρόθεσμα: 200-300 N. Βραχυπρόθεσμα: έως 600 N |
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | -20 ° C έως + 70 ° C |
| Εύρος θερμοκρασίας αποθήκευσης | -40 ° C έως + 85 ° C |
| Εξασθένηση (Μονότροπη) | ≤0.34 dB/km στα 1310 nm· ≤0.20 dB/km στα 1550 nm |
| Ελάχιστη ακτίνα κάμψης | Εγκατάσταση: 20× διάμετρος καλωδίου· Λειτουργία: 10× διάμετρος καλωδίου |
| Πρότυπο επιβραδυντικό φλόγας | Συμμορφώνεται με τα πρότυπα IEC 60332-1, YD/T1258.2-2009 |
| Εκπομπή καπνού | Χαμηλή εκπομπή καπνού (μανδύας LSZH) |
| Αντοχή στην υγρασία | Το εξωτερικό περίβλημα αντιστέκεται στην υγρασία και τη διάβρωση |
| Εφαρμογή | Εσωτερική καλωδίωση κεντρικού δικτύου, καλώδια patch, pigtails, διασύνδεση εξοπλισμού |
| Συμμόρφωση με τα πρότυπα | YD/T1258.2-2009, IEC, UL (προαιρετικά ανάλογα με το περίβλημα) |
Πρόσθετα Χαρακτηριστικά
| Διάμετρος εξωτερικού περιβλήματος (mm) | Διάμετρος σφιχτού απομονωτή (mm) | Βάρος (kg/km) | Ελάχιστη επιτρεπόμενη αντοχή σε εφελκυσμό (N) | Ελάχιστο επιτρεπόμενο φορτίο σύνθλιψης (N/100mm) | Ελάχιστη ακτίνα κάμψης (mm) | Θερμοκρασία αποθήκευσης (° C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 0.6 | 2.8 | Βραχυπρόθεσμα: 150· Μακροπρόθεσμα: 80 | Βραχυπρόθεσμα: 500· Μακροπρόθεσμα: 100 | Βραχυπρόθεσμα: 20 ημέρες. Μακροπρόθεσμα: 10 ημέρες. | 40 |
| 1.8 | 0.6 | 3.0 | ||||
| 2.0 | 0.9 | 4.25 | ||||
| 2.4 | 0.9 | 5.0 | ||||
| 2.8 | 0.9 | 6.6 | ||||
| 3.0 | 0.9 | 7.0 |






Κριτικές
Καθαρισμός φίλτρωνΔεν υπάρχουν σχόλια ακόμη.