SFP 155M Hızlı Ethernet alıcı-verici serisi, 2 kilometreye kadar mesafelerde 1310 nm kısa menzilli çok modlu fiber (MMF) için 100BASE-FX ve 100BASE-BX optiklerinin yanı sıra, 2 kilometreye kadar mesafelerde 1310 nm iletim ve 1550 nm alım optiklerine sahip tek modlu fiber (SMF) WDM sunar. Modüller, kurulum esnekliği için hem LC hem de SC arayüzlerini destekler. Tüm modeller SFP MSA yönergelerine uygundur ve tek bir +3.3 V rayından güç alır, sıcak takmayı destekler ve sıcaklık, voltaj, öngerilim akımı ve Tx/Rx gücü için Dijital Tanı İzleme özelliğine sahiptir. Tüm modellerin güç tüketimi 1.0 W'tan azdır ve 0–70 °C ticari I sıcaklık aralığında ve daha zorlu dağıtım alanları için genişletilmiş endüstriyel sıcaklık aralığında mevcuttur. Ayrıca düşük EMI emisyonlarına, yüksek ESD bağışıklığına ve hem MMF hem de SMF üzerinden oldukça güvenilir bağlantılara sahiptirler.
Açıkça desteklenen modeller şunlardır: Cisco GLC-FE-100FX-RGD; Dell 407-BBOT; Brocade E1MG-100FX-OM; Extreme Networks MGBIC-LC04; HW 0231A320; H3C SFP-FE-SX-MM1310-A; HPE JF833A; D-Link DEM-211; NETGEAR AFM735; Foundry Networks E1MG-100FX; HPE ProCurve J9054B; HPE H3C JD102B; Avaya AA1419074-E6; 3Com 3CSFP81; Allied Telesis AT-SPFX/2. Modüller, kampüs erişim halkaları, telekomünikasyon birleştirme ve veri merkezi ortamlarında Hızlı Ethernet uzantıları için güvenilir bir seçenek sunar.
Cisco Uyumlu
| özellik | Detaylar |
| Cisco Uyumlu | GLC-FE-100FX-RGD |
| Satıcı adı | BYXGD |
| Form Faktörü | SFP |
| Maksimum Veri Hızı | 155Mbps |
| Dalga boyu | 1310nm |
| Maksimum Kablo Mesafesi | 2km |
| Bağlayıcı | Dubleks LC |
| Optik bileşenleri | FP1310nm |
| Media | MMF |
| DOM Desteği | Evet |
| TX Gücü | -15 ~ -8 dBm |
| Alıcı Hassasiyeti | <-32 dBm |
| Endüstriyel Sıcaklık Aralığı | -40 ila 85 ° C (-40 ila 185 ° F) |
| Protokoller | IEEE802.3u, GR-468, MSA Uyumlu |
BYXGD 155M SFP BiDi WDM
| Parça No | Veri hızı | Dalga boyu | Mesafe | Kaynak | Çıkış Gücü (dBm) | Hassasiyet (dBm) | Bağlayıcı | Gerilim |
| BYXGD-155BASE-BiDi-2KM-1310/1550 | 155M | Tx1310nm/Rx1550nm | 2km | FP/PIN | -12 ~ -20 | <-32.0 | LC / SC | 3.3V |
| BYXGD-155BASE-BiDi-2KM-1550/1310 | 155M | Tx1550nm/Rx1310nm | 2km | FP/PIN | -12 ~ -20 | <-32.0 | LC / SC | 3.3V |
| BYXGD-155BASE-BiDi-20KM-1310/1550 | 155M | Tx1310nm/Rx1550nm | 20km | FP/PIN | -8 ~ -15 | <-32.0 | LC / SC | 3.3V |
| BYXGD-155BASE-BiDi-20KM-1550/1310 | 155M | Tx1550nm/Rx1310nm | 20km | FP/PIN | -8 ~ -15 | <-32.0 | LC / SC | 3.3V |
| BYXGD-155BASE-BiDi-40KM-1310/1550 | 155M | Tx1310nm/Rx1550nm | 40km | FP/PIN | 0 ~ -8 | <-33.0 | LC / SC | 3.3V |
| BYXGD-155BASE-BiDi-40KM-1550/1310 | 155M | Tx1550nm/Rx1310nm | 40km | DFB/PIN | 0 ~ -8 | <-33.0 | LC / SC | 3.3V |
| BYXGD-155BASE-BiDi-60KM-1310/1550 | 155M | Tx1310nm/Rx1550nm | 60km | DFB/PIN | 3 ~ -5 | <-34.0 | LC / SC | 3.3V |
| BYXGD-155BASE-BiDi-60KM-1550/1310 | 155M | Tx1550nm/Rx1310nm | 60km | DFB/PIN | 3 ~ -5 | <-34.0 | LC / SC | 3.3V |
| BYXGD-155BASE-BiDi-80KM-1490/1550 | 155M | Tx1490nm/Rx1550nm | 80km | DFB/PIN | 3 ~ -3 | <-35.0 | LC / SC | 3.3V |
| BYXGD-155BASE-BiDi-80KM-1550/1490 | 155M | Tx1550nm/Rx1490nm | 80km | DFB/PIN | 3 ~ -3 | <-35.0 | LC / SC | 3.3V |
| BYXGD-155BASE-BiDi-120KM-1490/1550 | 155M | Tx1490nm/Rx1550nm | 120km | DFB/PIN | 5 ~ 0 | <-35.0 | LC / SC | 3.3V |
| BYXGD-155BASE-BiDi-120KM-1550/1490 | 155M | Tx1550nm/Rx1490nm | 120km | DFB/PIN | 5 ~ 0 | <-35.0 | LC / SC | 3.3V |
BYXGD 155M SFP Dubleks
| Parça No | Veri hızı | Dalga boyu | Mesafe | Kaynak | Çıkış Gücü (dBm) | Hassasiyet (dBm) | Bağlayıcı | Gerilim |
| BYXGD-155BASE-Duplex-2KM-1310 | 155M | 1310nm | 2km | FP/PIN | -14 ~ -20 | <-32.0 | LC | 3.3V |
| BYXGD-155BASE-Duplex-20KM-1310 | 155M | 1310nm | 20km | FP/PIN | -8 ~ -15 | <-32.0 | LC | 3.3V |
| BYXGD-155BASE-Duplex-40KM-1310 | 155M | 1310nm | 40km | FP/PIN | 0 ~ -8 | <-33.0 | LC | 3.3V |
| BYXGD-155BASE-Duplex-60KM-1310 | 155M | 1310nm | 60km | DFB/PIN | 3 ~ -5 | <-34.0 | LC | 3.3V |
| BYXGD-155BASE-Duplex-80KM-1550 | 155M | 1550nm | 80km | DFB/PIN | 3 ~ -5 | <-34.0 | LC | 3.3V |
| BYXGD-155BASE-Duplex-120KM-1550 | 155M | 1550nm | 120km | DFB/PIN | 5 ~ 0 | <-35.0 | LC | 3.3V |
Yorumları
Filtreleri temizlehiçbir görüş vardır.