| Özellikler | Açıklama |
|---|---|
| Lif Tipi | OM4 Çok Modlu Fiber |
| Bağlayıcı Tipi | MPO Kadın - MPO Kadın |
| Lif Sayısı | 8, 12, 24, 48 Lif Mevcuttur |
| Polarite Türü | B Tipi (Ters) |
| Kablo Ceketi | LSZH |
| Lehçe Tipi | UPC (Ultra Fiziksel Temas) |
| Kablo Uzunluğu Seçenekleri | 1-50 Metre (Özel Uzunluklar Mevcuttur) |
| Dalga boyu | 850nm, 1300nm |
| ekleme Kaybı | ≤0.7 dB (Tipik) |
| Geri dönüş Kaybı | ≥ 20dB |
| Uygulama | 40G/100G Ethernet, Veri Merkezleri, LAN, SAN, Telekomünikasyon, Yüksek Yoğunluklu Kablolama |
| Uygunluk | RoHS Uyumlu, Endüstri Standardı Uyumlu |
| Çalışma sıcaklığı | + 20 ° C'ye -70 ° C |
| Depolama sıcaklığı | + 40 ° C'ye -85 ° C |
| Kablo Çapı | 3.0mm, Özelleştirilebilir |
| Elyaf Sınıfı Seçenekleri | 50/125 mikron |
| Ceket Renk Seçenekleri | Su (OM3), Menekşe/Erika Menekşe (OM4) |
| Bağlayıcı A | MPO Kadın |
| Bağlayıcı B | MPO Kadın |
| dayanıklılık | ≥500 Çiftleşme Döngüsü |
| Malzeme | Yüksek Kaliteli Fiber Optik Malzeme |
| Karşılanan Standartlar | IEC 61754-7, TIA/EIA-604-5 |
MPO Konnektör Performansı
| MPO BAĞLANTI PARÇASI | Bağlantı NO. | 250μm Fiber Renkleri | Ekleme Kaybı (≤0.7 dB) | Geri Dönüş Kaybı (≥20dB) | ||
| 850nm | 1300nm | 850 / 1300nm | ||||
| A Yüzü MPO/KADIN/UPC | kanal 1 | Mavi | 0.3 | 0.27 | ≥ 20dB | |
| kanal 2 | Portakal | 0.14 | 0.5 | ≥ 20dB | ||
| kanal 3 | Yeşil | 0.04 | 0.36 | ≥ 20dB | ||
| kanal 4 | Kahverengi | 0.27 | 0.19 | ≥ 20dB | ||
| kanal 5 | / | / | / | ≥ dB | ||
| kanal 6 | / | / | / | ≥ dB | ||
| kanal 7 | / | / | / | ≥ dB | ||
| kanal 8 | / | / | / | ≥ dB | ||
| kanal 9 | Gri | 0.23 | 0.47 | ≥ 20dB | ||
| kanal 10 | Beyaz | 0.06 | 0.15 | ≥ 20dB | ||
| kanal 11 | Kırmızı | 0.14 | 0.17 | ≥ 20dB | ||
| kanal 12 | Siyah | 0.19 | 0.34 | ≥ 20dB | ||
| B Yüzü MPO/KADIN/UPC | kanal 1 | Siyah | 0.39 | 0.37 | ≥ 20dB | |
| kanal 2 | Kırmızı | 0.2 | 0.24 | ≥ 20dB | ||
| kanal 3 | Beyaz | 0.31 | 0.28 | ≥ 20dB | ||
| kanal 4 | Gri | 0.1 | 0.24 | ≥ 20dB | ||
| kanal 5 | / | / | / | ≥ dB | ||
| kanal 6 | / | / | / | ≥ dB | ||
| kanal 7 | / | / | / | ≥ dB | ||
| kanal 8 | / | / | / | ≥ dB | ||
| kanal 9 | Kahverengi | 0.48 | 0.16 | ≥ 20dB | ||
| kanal 10 | Yeşil | 0.15 | 0.16 | ≥ 20dB | ||
| kanal 11 | Portakal | 0.41 | 0.43 | ≥ 20dB | ||
| kanal 12 | Mavi | 0.29 | 0.05 | ≥ 20dB | ||






Yorumları
Filtreleri temizlehiçbir görüş vardır.