C17-C61 10G DWDM SFP+ 100GHz BYXGD alıcı-verici, ITU-T 100 GHz (C-bant) 17-61 kanallarında bir EML lazer vericisi, bir APD fotodiyot alıcısı ve çift yönlü LC konnektörü kullanarak 9.95-11.32 Gbps (10G Ethernet, STM-64, ODU2, ODU2e, OTU2, OTU1f, OTU2f, OTU1e ve OTU2e) hızlarını destekler. Minimum 26 dB optik bütçeye sahip alıcı-verici, tek modlu fiber (SMF) kullanarak 100 km'ye kadar iletimi destekler. Veriler, SFF-8472 DDM üzerinden gerçek zamanlı olarak izlenebilir; izlenen parametreler arasında voltaj, öngerilim akımı, sıcaklık ve TX/RX gücü bulunur. Cihaz, çalışırken takılabilir SFP+ olup SFF-8419 MSA ve IEEE 802.3ae 10GBASE-ZR ile uyumludur. 0-70 °C çalışma sıcaklığı aralığına sahiptir. CE/RoHS sertifikaları mevcuttur ve EEPROM, DWDM anahtarları ve yönlendiricilerinde fabrika testinden geçirilmiştir. Bu parça numarası, SFP-10G-DWDM-EZR-xx.xx'in üçüncü taraf uyumlu bir sürümüdür. Cihazın çalışması için bir DWDM çoklayıcı/çoklayıcı çözücü (Mux/Demux) gerekir ve büyük platformlarda çalışan özelleştirilmiş DWDM sistemleriyle uyumludur.
Özellikler
| Marka | BYXGD |
| Form Faktörü | SFP + |
| Veri hızı | 9.95-11.32 Gbps (Maksimum 11.3 Gbps) |
| Dalga boyu aralığı | 100 GHz ITU-T DWDM Izgarası, C17-C61 (1528.77-1563.86 nm) |
| TX Dalga Boyları | C17 (1563.86 nm), C18 (1563.05 nm), C19 (1562.23 nm), C20 (1561.42 nm), C21 (1560.61 nm), C22 (1559.79 nm), C23 (1558.98 nm), C24 (1558.17 nm), C25 (1557.36 nm), C26 (1556.56 nm), C27 (1555.75 nm), C28 (1554.94 nm), C29 (1554.13 nm), C30 (1553.33 nm), C31 (1552.52 nm), C32 (1551.72 nm), C33 (1550.92 nm), C34 (1550.12 nm), C35 (1549.32 nm), C36 (1548.52 nm), C37 (1547.72 nm), C38 (1546.92 nm), C39 (1546.12 nm), C40 (1545.32 nm), C41 (1544.53 nm), C42 (1543.73 nm), C43 (1542.94 nm), C44 (1542.14 nm), C45 (1541.35 nm), C46 (1540.56 nm), C47 (1539.77 nm), C48 (1538.98 nm), C49 (1538.19 nm), C50 (1537.4 nm), C51 (1536.61 nm), C52 (1535.82 nm), C53 (1535.04 nm), C54 (1534.25 nm), C55 (1533.47 nm), C56 (1532.68 nm), C57 (1531.9 nm), C58 (1531.12 nm), C59 (1530.33 nm), C60 (1529.55 nm), C61 (1528.77 nm) |
| RX Dalga Boyu | ITU-T DWDM Grid 100 GHz C-Band |
| TX Dalga Boyu Bant Genişliği | 100 GHz (0.8 nm) |
| Max Mesafe | 100 km |
| Lif Tipi | Tek Modlu Fiber (SMF, 9/125 µm) |
| Bağlayıcı | Dubleks LC/UPC |
| Verici Türü | EML Lazer |
| Alıcı Tipi | APD Fotodiyot |
| TX Gücü | +1 ila +5 dBm (Min +1 dBm, Maks 5-7 dBm) |
| Alıcı Hassasiyeti | <-25 dBm |
| Alıcı Aşırı yük | -7 ila -8 dBm |
| Optik Bütçe | 26 dB |
| Dağılım Toleransı | 2000 ps/nm |
| Yok Olma Oranı | >8.2-9.0 dB |
| DDM/DOM | Evet (SFF-8472) |
| Güç tüketimi | ≤1.5 W (+3.3 V tek besleme) |
| Sıcaklık aralığı | Çalışma: 0 ila 70°C; Saklama: -40 ila 85°C |
| Ağırlık | 0.025 kg |
| Başvurular | 10GBASE-ZR/ZW DWDM Ethernet (10.31 Gbps), 10G/8G Fiber Kanal (10.52/8.5 Gbps), STM-64 (9.95 Gbps), ODU2 (10.037 Gbps), ODU2e (10.399 Gbps), OTU2 (10.70 Gbps), OTU1f (11.27 Gbps), OTU2f (11.32 Gbps), OTU1e (11.049 Gbps), OTU2e (11.095 Gbps), 10G Veri Merkezi Anahtarları/Yönlendiricileri/NIC'leri, DWDM Optik Ağları |
| Uygunluk | SFP+ MSA (SFF-8431/SFF-8419), IEEE 802.3ae, SFF-8472, CE/RoHS, IEC/EN 61000-4-2, IEC-60825, FDA 21CFR 1040.10/1040.11, Sınıf 1 Lazer Güvenliği |






Yorumları
Filtreleri temizlehiçbir görüş vardır.