| Specyfikacja | OPIS |
|---|---|
| Rodzaj Fiber | Światłowód wielomodowy OM4 |
| Typ złącza | MPO Female do MPO Female |
| Liczba włókien | Dostępne 8, 12, 24, 48 włókien |
| Typ polaryzacji | Typ B (odwrócony) |
| Kurtka kablowa | LSZH |
| Polski typ | UPC (kontakt ultrafizyczny) |
| Opcje długości kabla | 1-50 metrów (dostępne długości niestandardowe) |
| Długość fali | 850nm, 1300nm |
| Insertion Loss | ≤0.7 dB (typowo) |
| Return Loss | ≥ 20dB |
| Zastosowanie | Ethernet 40G/100G, Centra danych, Sieci LAN, SAN, Telekomunikacja, Okablowanie o dużej gęstości |
| Zgodność | Zgodność z RoHS, zgodność ze standardami branżowymi |
| temperatura robocza | -20 ° C do + 70 ° C |
| Temperatura przechowywania | -40 ° C do + 85 ° C |
| Średnica kabla | 3.0 mm, dostosowywalny |
| Opcje gatunku włókna | 50/125μm |
| Opcje kolorów kurtki | Aqua (OM3), Violet/Erika Violet (OM4) |
| Złącze A | Kobieta MPO |
| Złącze B | Kobieta MPO |
| Trwałość | ≥500 cykli godowych |
| Materiał | Wysokiej jakości materiał światłowodowy |
| Spełnione standardy | IEC 61754-7, TIA/EIA-604-5 |
Wydajność złącza MPO
| Złącze MPO | Złącze nr. | Kolory włókien 250μm | Straty wtrąceniowe (≤0.7 dB) | Straty odbicia (≥20 dB) | ||
| 850nm | 1300nm | 850 / 1300nm | ||||
| Strona A MPO/ŻEŃSKA/UPC | kanał 1 | Niebieski | 0.3 | 0.27 | ≥ 20dB | |
| kanał 2 | Orange | 0.14 | 0.5 | ≥ 20dB | ||
| kanał 3 | Zielony | 0.04 | 0.36 | ≥ 20dB | ||
| kanał 4 | Ryż Basmati Brązowy | 0.27 | 0.19 | ≥ 20dB | ||
| kanał 5 | / | / | / | ≥ dB | ||
| kanał 6 | / | / | / | ≥ dB | ||
| kanał 7 | / | / | / | ≥ dB | ||
| kanał 8 | / | / | / | ≥ dB | ||
| kanał 9 | Szary | 0.23 | 0.47 | ≥ 20dB | ||
| kanał 10 | Biały | 0.06 | 0.15 | ≥ 20dB | ||
| kanał 11 | Czerwony | 0.14 | 0.17 | ≥ 20dB | ||
| kanał 12 | Czarny | 0.19 | 0.34 | ≥ 20dB | ||
| Strona B MPO/ŻEŃSKA/UPC | kanał 1 | Czarny | 0.39 | 0.37 | ≥ 20dB | |
| kanał 2 | Czerwony | 0.2 | 0.24 | ≥ 20dB | ||
| kanał 3 | Biały | 0.31 | 0.28 | ≥ 20dB | ||
| kanał 4 | Szary | 0.1 | 0.24 | ≥ 20dB | ||
| kanał 5 | / | / | / | ≥ dB | ||
| kanał 6 | / | / | / | ≥ dB | ||
| kanał 7 | / | / | / | ≥ dB | ||
| kanał 8 | / | / | / | ≥ dB | ||
| kanał 9 | Ryż Basmati Brązowy | 0.48 | 0.16 | ≥ 20dB | ||
| kanał 10 | Zielony | 0.15 | 0.16 | ≥ 20dB | ||
| kanał 11 | Orange | 0.41 | 0.43 | ≥ 20dB | ||
| kanał 12 | Niebieski | 0.29 | 0.05 | ≥ 20dB | ||






Recenzje
Wyczyść filtryNie ma jeszcze opinii.