Moduł transceivera optycznego Cisco 10G XFP umożliwia szybkie łącza o przepustowości 10 Gb/s w światłowodach jednomodowych lub wielomodowych. Moduł wykorzystuje laser DFB 1310 nm, 1490 nm lub 1550 nm oraz odbiornik PIN połączony przez złącze dupleksowe LC, które obsługuje odległości od 300 m (OM3 MMF) do 80 km (SMF), w zależności od konfiguracji długości fali.
Ten moduł jest zgodny ze standardami IEEE 802.3ae 10GBASE-LR/LW/LRM, XFP MSA oraz 10G Fibre Channel 1200-SM-LL-L i może pracować z różnymi prędkościami transmisji danych w trybie multirate, od 9.95 Gb/s do 11.1 Gb/s dla aplikacji Ethernet, SONET OC-192/SDH i 10G Fibre Channel. Wyposażony jest w zintegrowany system Digital Diagnostic Monitoring (DDM), który umożliwia monitorowanie w czasie rzeczywistym mocy optycznej, napięcia, prądu polaryzacji i temperatury, upraszczając serwisowanie i konserwację sieci.
Zasilany pojedynczym zasilaczem 3.3 V. Niskie zużycie energii, minimalne zakłócenia elektromagnetyczne (EMI) i atrakcyjna ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD) w zakresie temperatur od 0°C do 70°C. Każdy transceiver jest indywidualnie testowany i programowany, aby zapewnić gwarantowaną interoperacyjność z przełącznikami, routerami, serwerami i kartami sieciowymi Cisco, Juniper (seria EX i MX), Dell, Brocade, HP, Huawei i Arista 10 GbE. Idealny do połączeń między centrami danych, korporacyjnych łączy szkieletowych oraz systemów transportowych operatorów wymagających stabilnej, wydajnej łączności optycznej 10G.
| Nr części | Szybkość przesyłania danych | Długość fali | Dystans | Typ nadajnika/odbiornika | Moc wyjściowa (dBm) | Czułość odbiornika (dBm) | Złącze | Medium transmisyjne | Zasilacz laboratoryjny | Zakres temperatury pracy | Zgodność protokół |
| BYXGD-XP-M85L-03D | 10G | 850nm | 300 m² | VCSEL / PIN | 1 do –6 | < –11 | LC | Fundusz Rynku Wewnętrznego (OM3) | 3.3 V | 0 °C – 70 °C | IEEE 802.3ae 10GBASE‑SR, XFP MSA |
| BYXGD-XP-S31L-2D | 10G | 1310nm | 2 km | FP / PIN | 1 do –7 | < –12 | LC | SMF | 3.3 V | 0 °C – 70 °C | IEEE 802.3ae 10GBASE‑LRM, XFP MSA |
| BYXGD-XP-S31L-10D | 10G | 1310nm | 10 km | DFB / PIN | 1 do –7 | < –14 | LC | SMF | 3.3 V | 0 °C – 70 °C | 10GBASE‑LR/LW, OC‑192 SR‑1, 10G FC 1200‑SM‑LL‑L |
| BYXGD-XP-S31L-20D | 10G | 1310nm | 20 km | DFB / PIN | 1 do –6 | < –14 | LC | SMF | 3.3 V | 0 °C – 70 °C | 10GBASE‑LR/LW, XFP MSA |
| BYXGD-XP-S31L-40D | 10G | 1310nm | 40 km | DFB / PIN | 1 do –6 | < –15 | LC | SMF | 3.3 V | 0 °C – 70 °C | 10GBASE‑ER, umowa MSA XFP |
| BYXGD-XP-S55L-40D | 10G | 1550nm | 40 km | EML/PIN | 5 do –2 | < –15 | LC | SMF | 3.3 V | 0 °C – 70 °C | 10GBASE‑ER, 10G FC‑ER |
| BYXGD-XP-S55L-80D | 10G | 1550nm | 80 km | EML / APD | 5 do –1 | < –23 | LC | SMF | 3.3 V | 0 °C – 70 °C | 10GBASE‑ZR, XFP MSA |
| BYXGD-XP-B23L-10D | 10G | Nadawanie 1270 nm / Odbiór 1330 nm | 10 km | DFB / PIN | 1 do –7 | < –14 | LC (Simplex) | SMF | 3.3 V | 0 °C – 70 °C | 10GBASE‑BX10U/D, BiDi XFP |
| BYXGD-XP-B32L-10D | 10G | Nadawanie 1330 nm / Odbiór 1270 nm | 10 km | DFB / PIN | 1 do –7 | < –14 | LC (Simplex) | SMF | 3.3 V | 0 °C – 70 °C | 10GBASE‑BX10U/D |
| BYXGD-XP-B23L-20D | 10G | Nadawanie 1270 nm / Odbiór 1330 nm | 20 km | DFB / PIN | 1 do –6 | < –14 | LC (Simplex) | SMF | 3.3 V | 0 °C – 70 °C | 10GBASE‑BX20U/D |
| BYXGD-XP-B32L-20D | 10G | Nadawanie 1330 nm / Odbiór 1270 nm | 20 km | DFB / PIN | 1 do –6 | < –14 | LC (Simplex) | SMF | 3.3 V | 0 °C – 70 °C | 10GBASE‑BX20U/D |
| BYXGD-XP-B23L-40D | 10G | Nadawanie 1270 nm / Odbiór 1330 nm | 40 km | DFB / PIN | 5 do 1 | < –15 | LC (Simplex) | SMF | 3.3 V | 0 °C – 70 °C | 10GBASE‑BX40U/D |
| BYXGD-XP-B32L-40D | 10G | Nadawanie 1330 nm / Odbiór 1270 nm | 40 km | DFB / PIN | 5 do 1 | < –15 | LC (Simplex) | SMF | 3.3 V | 0 °C – 70 °C | 10GBASE‑BX40U/D |
| BYXGD-XP-B23L-60D | 10G | Nadawanie 1270 nm / Odbiór 1330 nm | 60 km | DFB / APD | 5 do 1 | < –23 | LC (Simplex) | SMF | 3.3 V | 0 °C – 70 °C | 10GBASE‑BX60U/D |
| BYXGD-XP-B32L-60D | 10G | Nadawanie 1330 nm / Odbiór 1270 nm | 60 km | DFB / APD | 5 do 1 | < –23 | LC (Simplex) | SMF | 3.3 V | 0 °C – 70 °C | 10GBASE‑BX60U/D |
| BYXGD-XP-CXXL-40D | 10G | 1470 – 1610 nm (CWDM) | 40 km | EML/PIN | 4 do –1 | < –16 | LC | SMF | 3.3 V | 0 °C – 70 °C | 10GBASE‑CWDM XFP |
| BYXGD-XP-CXXL-80D | 10G | 1470 – 1610 nm (CWDM) | 80 km | EML / APD | 5 do 0 | < –23 | LC | SMF | 3.3 V | 0 °C – 70 °C | 10GBASE‑CWDM XFP |






Recenzje
Wyczyść filtryNie ma jeszcze opinii.