Ten rozdzielacz PLC ABS Box Fiber ze złączami FC/APC to wydajne rozwiązanie do dokładnego i niezawodnego rozdzielania i dystrybucji sygnału optycznego w szerokim zakresie zastosowań sieci światłowodowych, w tym FTTH, GPON, EPON i FTTX. Rozdzielacz został zaprojektowany w technologii planarnego obwodu światłowodowego, aby zapewnić niskie straty wtrąceniowe, dobrą jednorodność i niskie straty zależne od polaryzacji bez utraty wydajności.
Obudowa ABS jest wystarczająco wytrzymała, aby chronić podzespoły wewnętrzne i zapewniać trwałość klasy komercyjnej oraz wysoką wydajność w szerokim zakresie temperatur pracy od -40°C do +85°C. Dostępne współczynniki podziału obejmują pełen zakres od 1×2 do 1×128, co zapewnia elastyczność w projektowaniu sieci i skalowalne opcje wdrażania.
Wysokie straty odbicia i kierunkowość zapobiegają lub minimalizują odbicia wsteczne, zapewniając większą niezawodność sieci. Ten splitter zawiera standardowe pigtaile światłowodowe 2.0 mm z najwyższej klasy złączem FC/APC, co zapewnia proste i bezpieczne połączenia. Splitter spełnia wiele standardów branżowych, w tym Telcordia GR-1209/GR-1221 oraz normy IEC, co czyni go sprawdzonym, sprawdzonym produktem klasy telekomunikacyjnej do dystrybucji optycznej.
| Parametry rozdzielaczy PLC ABS Box Fiber | 1 × 2 | 1 × 4 | 1 × 8 | 1 × 16 | 1 × 32 | 1 × 64 | 1 × 128 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robocza długość fali (nm) | 1260 - 1650 | ||||||
| Rodzaj Fiber | Jednomodowy G.657A1/A2 | ||||||
| Strata wtrąceniowa (maks., dB) | 3.8 / 4.0 | 7.2 / 7.4 | 10.3 / 10.7 | 13.5 / 13.7 | 16.5 / 16.9 | 20.5 / 21.0 | 23.8 / 24.2 |
| Jednorodność strat (maks., dB) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
| Straty zależne od polaryzacji (PDL, dB) | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 | ≤ 0.20 | ≤ 0.25 | ≤ 0.30 | ≤ 0.40 |
| Strata odbiciowa (min., dB) | ≥55 | ||||||
| Kierunkowość (min., dB) | ≥55 | ||||||
| Strata zależna od długości fali (maks., dB) | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 |
| Średnica włókna (wejście/wyjście) | 0.9mm / 2.0mm | ||||||
| Długość warkoczyka (m) | 1.0 - 1.5 | ||||||
| Temperatura robocza (° C) | -40 do + 85 | ||||||
| Temperatura przechowywania (° C) | -40 do + 85 | ||||||
| Maksymalna moc wyjściowa (mW) | 500 | ||||||
| Typ złącza | FC / APC | ||||||
| Materiał obudowy | Plastik ABS | ||||||
| Wymiary (mm) | 100x80x10 | 100x80x10 | 100x80x10 | 140x115x18 | 140x115x18 | 140x115x18 | 140x115x18 |






Recenzje
Wyczyść filtryNie ma jeszcze opinii.