| 光ファイバーからRJ45メディアコンバーターカテゴリー | 製品仕様 | |
|---|---|---|
| ネットワーク標準 | IEEE準拠 | IEEE 802.3 10Base-T、IEEE 802.3u 100Base-TX/FX |
| フロー制御 | IEEE 802.3x フロー制御とバックプレッシャー | |
| サービスの品質 | IEEE 802.1p QoS サポート | |
| スパニングツリー | IEEE 802.1d スパニングツリープロトコル | |
| イーサネットポート | コネクタ タイプ | RJ45メス |
| ポート数 | 4ポート | |
| データレート | 10/100 Mbps 自動ネゴシエーション | |
| デュプレックスモード | 全二重/半二重自動検出 | |
| ケーブルタイプ | UTPカテゴリー5e以上 | |
| 伝送距離 | 最大100 m | |
| 光ファイバーポート | コネクタ タイプ | SC女性 |
| ポート数 | 2ポート | |
| データレート | 155 Mbps 全二重 | |
| 繊維の種類 | シングルモード/マルチモードサポート | |
| 波長オプション | 850nm / 1310nm / 1490nm / 1550nm | |
| デフォルト設定 | 1x 1310nm Aサイド + 1x 1550nm Bサイド | |
| カスタムオプション | 2x 1550nm Bサイドまたは2x 1310nm Aサイド | |
| 伝送距離 | 最大40km(シングルモード) | |
| パフォーマンス | 処理方法 | 保存して転送 |
| MACアドレステーブル | 8Kエントリー | |
| バッファメモリ | 1メガビット | |
| 最大フレームサイズ | 1518バイト(ジャンボパケットサポート) | |
| スイッチング帯域幅 | 5.6 Gbps | |
| レイテンシ | 150 マイクロ秒未満 | |
| MTBF評価 | 100,000時間 | |
| 電源要件 | 入力電圧 | AC 100V-240V、50 / 60Hz |
| 動作電圧 | DC 5V | |
| 消費電力 | 1.5W – 2.5W | |
| 電源コネクタ | DCソケット | |
| 電源タイプ | 外部電源アダプター | |
| 環境 | 使用温度 | -10℃〜+ 55℃ |
| 保管温度 | -40℃〜+ 70℃ | |
| 相対湿度 | 5%~90%(結露なし) | |
| 物理的な | 寸法 | 215mm×107mm×26mm |
| 重量 | 0.6キロ | |
| フォームファクター | PCBAボード設計 | |
| 取り付け | デスクトップ/ラックマウント可能 | |
| 特長 | LEDインジケータ | ポートごとの電源、リンク、アクティビティステータス |
| プラグアンドプレイ操作 | ||
| 熱管理 | 内蔵ヒートシンク | |
| カスタマイズ | OEM/ODMサポートあり | |
| 保証 | 対象期間 | 1年メーカー保証 |
光ファイバーからRJ45メディアコンバーター光スイッチPCBAボード10/100Mbps – 2つの光ファイバーポート、4つのRJ45ポート
- デュアルポート構成 - 拡張可能なネットワーク構成のための 2 つの SC ファイバーポートと 4 つの RJ45 イーサネットポート
- オートネゴシエーションテクノロジー – 10/100Mbpsの速度を検出し、全二重/半二重モードを自動設定します。
- 伝送距離の延長 - シングルモード光ファイバー接続で最大20kmの距離まで伝送可能
- 複数の波長オプション – デフォルトの1310nm/1550nmモジュール、カスタム波長も提供可能
- IEEE標準準拠 – 802.3、802.3u、802.3xフロー制御に完全準拠
- プラグアンドプレイ操作 - 瞬時にネットワークを展開するために設定は不要
- 低消費電力 - 連続動作を可能にする内蔵放熱機能を備えたエネルギー効率の高い設計
- 産業グレードの信頼性 - 長期使用に耐える100,000万時間のMTBFを実現
- 完全なLEDモニタリング - 電源、リンク、データ、機能的なLEDモニタリングとステータスが含まれます。
価格帯: 13.00ドル~28.00ドル
詳細説明
ユーザーレビュー
おすすめのアイテム
0.9mm GJFJVタイトバッファ光ファイバケーブル - シングルファイバー屋内用、LSZH/PVCジャケット、アラミド強度部材
価格帯: 0.09ドル~1.50ドル
オプション選択
この製品には複数のバリエーションがあります。オプションは製品ページで選択できます。






レビュー
フィルターをクリア口コミはまだありません。