| OTDR Pintar Mini | NK4000-S | NK4000-D | NK4000-F1 (Uji Langsung) | NK4000-F2 (Uji Langsung) | NK4000-T (Uji Langsung) |
|---|---|---|---|---|---|
| fiber Jenis | G.652 SM | ||||
| Panjang gelombang | 1550nm ± 20nm | 1310/1550nm±20nm | 1310nm ± 20nm | 1550nm ± 20nm | 1610nm ± 20nm |
| Jangkauan Dinamis Maksimum | 24dB | 26dB / 24dB | 26dB | 24dB | 22dB |
| Zona Mati Acara | 2.5m | ||||
| Zona Mati Atenuasi | 8m | ||||
| Rentang Tes | 500m/1km/2km/4km/8km/16km/32km/64km/100km | ||||
| Lebar Pulsa | 3ns/5ns/10ns/20ns/30ns/50ns/80ns/160ns/320ns/500ns/800ns/1μs/2μs/3μs/5μs/8μs/10μs/20μs | ||||
| Akurasi Jarak | ±(1m+interval pengambilan sampel+0.005%×jarak uji) | ||||
| Linearitas | 0.05dB/dB | ||||
| Titik Pengambilan Sampel | 16k–128k | ||||
| Resolusi Pengambilan Sampel | 0.05m–8m | ||||
| Resolusi Reflektansi | 0.001dB | ||||
| Batas Ambang Batas | 0.001dB | ||||
| Resolusi Jarak | 0.001m | ||||
| Indeks bias | 1.00000-2.00000 | ||||
| Akurasi Reflektansi | ± 3dB | ||||
| File Format | Standar SOR | ||||
| Mode Tes | 4 poin/5 poin | ||||
| Antarmuka Optik | FC/UPC (opsional SC, ST) | ||||
| Refresh Rate | 3Hz (khas) | ||||
| Multi-tasking | Didukung | ||||
Pengukur Daya Optik (OPM)
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| Rentang panjang gelombang | 800nm–1700nm |
| Panjang Gelombang Kalibrasi | 850/980/1300/1310/1490/1550/1625/1650nm |
| Rentang daya | -70~+10dBm / -50~+26dBm (opsional) |
| Resolusi | 0.01dB |
| Ketidaktentuan | ± 2% |
| Unit Tampilan | dBm / dB / mW |
| Antarmuka Optik | FC/UPC (opsional SC, ST) |
| Kelas Keamanan | Kelas III |
Sumber Laser (OLS)
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| Panjang gelombang keluaran | Sama seperti OTDR |
| Tipe Laser | FP-LD |
| Power Output | -5dBm |
| Stabilitas | ±0.05dB/15 menit (setelah pemanasan) |
| Antarmuka Optik | FC/UPC (opsional SC, ST) |
| Frekuensi Modulasi | CW/270/330/1kHz/2kHz |
Pencari Kesalahan Visual (VFL)
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| Panjang gelombang | 650nm ± 20nm |
| Power Output | 10mW |
| Modulasi | CW/1Hz/2Hz |
| Antarmuka Optik | FC/UPC (opsional SC, ST) |
| Kelas Keamanan | Kelas III |
Pelacak Kabel RJ45
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| Jarak Tes |
Spesifikasi Umum
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| Display | Layar TFT-LCD IPS 4.3 inci 480×480 |
| Sumber Daya listrik | Adaptor AC/DC 100–240V, 50/60Hz, 0.6A; Baterai Li 4000mAh internal |
| Waktu kerja terus menerus | ≥8 jam (umum) |
| Pengisian Waktu | ≤12 jam |
| Antarmuka | Tipe USB C |
| Storage | 8GB (menyimpan lebih dari 200,000 catatan pengujian) |
| Suhu Operasional | ° C ~ + -10 50 ° C |
| Penyimpanan Suhu | ° C ~ + -40 70 ° C |
| Kelembaban | 0 – 95% non-kondensasi |
| Ukuran | 173mm × 109mm × 45mm |
| Berat | <0.6kg |







Review
Hapus filterTidak ada ulasan.