Dòng sản phẩm bộ thu phát Fast Ethernet SFP 155M cung cấp quang học 100BASE-FX và 100BASE-BX cho cáp quang đa chế độ tầm ngắn (MMF) ở bước sóng 1310 nm trên khoảng cách lên đến 2 km, cũng như WDM cáp quang đơn chế độ (SMF) với quang học phát 1310 nm và thu 1550 nm trên khoảng cách lên đến 2 km. Các mô-đun hỗ trợ cả giao diện LC và SC để linh hoạt về cài đặt. Tất cả các mô hình đều đáp ứng các hướng dẫn SFP MSA và được cấp nguồn từ một đường ray +3.3 V duy nhất, hỗ trợ cắm nóng và bao gồm Giám sát chẩn đoán kỹ thuật số về nhiệt độ, điện áp, dòng điện phân cực và công suất Tx/Rx. Tất cả các mô hình đều có mức tiêu thụ điện dưới 1.0 W và có sẵn trong phạm vi nhiệt độ thương mại I từ 0–70 ° C và phạm vi nhiệt độ công nghiệp mở rộng cho các địa điểm triển khai khắc nghiệt hơn. Chúng cũng có mức phát xạ EMI thấp, khả năng chống ESD cao và các liên kết rất đáng tin cậy trên cả MMF và SMF.
Các model được hỗ trợ rõ ràng bao gồm: Cisco GLC-FE-100FX-RGD; Dell 407-BBOT; Brocade E1MG-100FX-OM; Extreme Networks MGBIC-LC04; HW 0231A320; H3C SFP-FE-SX-MM1310-A; HPE JF833A; D-Link DEM-211; NETGEAR AFM735; Foundry Networks E1MG-100FX; HPE ProCurve J9054B; HPE H3C JD102B; Avaya AA1419074-E6; 3Com 3CSFP81; Allied Telesis AT-SPFX/2. Các mô-đun này cung cấp một lựa chọn đáng tin cậy cho các vòng truy cập khuôn viên trường học, tổng hợp viễn thông và các tiện ích mở rộng Fast Ethernet trong môi trường trung tâm dữ liệu.
Tương thích với Cisco
| đặc tính | Chi Tiết |
| Tương thích với Cisco | GLC-FE-100FX-RGD |
| Tên nhà cung cấp | BYXGD |
| Form Factor | SFP |
| Tốc độ dữ liệu tối đa | 155Mbps |
| Bước sóng | 1310nm |
| Khoảng cách cáp tối đa | 2km |
| của DINTEK | LC hai mặt |
| Linh kiện quang | FP 1310nm |
| Phương tiện truyền thông | MMF |
| Hỗ trợ DOM | Có |
| Năng lượng TX | -15 ~ -8dBm |
| Độ nhạy thu | <-32 dBm |
| Phạm vi nhiệt độ công nghiệp | -40 đến 85 ° C (-40 đến 185 ° F) |
| giao thức | IEEE802.3u, GR-468, Tuân thủ MSA |
BYXGD 155M SFP BiDi WDM
| Phần số | Data Rate | Bước sóng | Khoảng cách | nguồn | Công suất đầu ra (dBm) | Độ nhạy (dBm) | của DINTEK | điện áp |
| BYXGD-155BASE-BiDi-2KM-1310/1550 | 155M | Tx1310nm / Rx1550nm | 2km | FP/PIN | -12 ~ -20 | <-32.0 | LC / SC | 3.3V |
| BYXGD-155BASE-BiDi-2KM-1550/1310 | 155M | Tx1550nm / Rx1310nm | 2km | FP/PIN | -12 ~ -20 | <-32.0 | LC / SC | 3.3V |
| BYXGD-155BASE-BiDi-20KM-1310/1550 | 155M | Tx1310nm / Rx1550nm | 20km | FP/PIN | -8 ~ -15 | <-32.0 | LC / SC | 3.3V |
| BYXGD-155BASE-BiDi-20KM-1550/1310 | 155M | Tx1550nm / Rx1310nm | 20km | FP/PIN | -8 ~ -15 | <-32.0 | LC / SC | 3.3V |
| BYXGD-155BASE-BiDi-40KM-1310/1550 | 155M | Tx1310nm / Rx1550nm | 40km | FP/PIN | 0 ~ -8 | <-33.0 | LC / SC | 3.3V |
| BYXGD-155BASE-BiDi-40KM-1550/1310 | 155M | Tx1550nm / Rx1310nm | 40km | DFB/PIN | 0 ~ -8 | <-33.0 | LC / SC | 3.3V |
| BYXGD-155BASE-BiDi-60KM-1310/1550 | 155M | Tx1310nm / Rx1550nm | 60km | DFB/PIN | 3 ~ -5 | <-34.0 | LC / SC | 3.3V |
| BYXGD-155BASE-BiDi-60KM-1550/1310 | 155M | Tx1550nm / Rx1310nm | 60km | DFB/PIN | 3 ~ -5 | <-34.0 | LC / SC | 3.3V |
| BYXGD-155BASE-BiDi-80KM-1490/1550 | 155M | Tx1490nm / Rx1550nm | 80km | DFB/PIN | 3 ~ -3 | <-35.0 | LC / SC | 3.3V |
| BYXGD-155BASE-BiDi-80KM-1550/1490 | 155M | Tx1550nm / Rx1490nm | 80km | DFB/PIN | 3 ~ -3 | <-35.0 | LC / SC | 3.3V |
| BYXGD-155BASE-BiDi-120KM-1490/1550 | 155M | Tx1490nm / Rx1550nm | 120km | DFB/PIN | 5 ~ 0 | <-35.0 | LC / SC | 3.3V |
| BYXGD-155BASE-BiDi-120KM-1550/1490 | 155M | Tx1550nm / Rx1490nm | 120km | DFB/PIN | 5 ~ 0 | <-35.0 | LC / SC | 3.3V |
BYXGD 155M SFP song công
| Phần số | Data Rate | Bước sóng | Khoảng cách | nguồn | Công suất đầu ra (dBm) | Độ nhạy (dBm) | của DINTEK | điện áp |
| BYXGD-155BASE-Duplex-2KM-1310 | 155M | 1310nm | 2km | FP/PIN | -14 ~ -20 | <-32.0 | LC | 3.3V |
| BYXGD-155BASE-Duplex-20KM-1310 | 155M | 1310nm | 20km | FP/PIN | -8 ~ -15 | <-32.0 | LC | 3.3V |
| BYXGD-155BASE-Duplex-40KM-1310 | 155M | 1310nm | 40km | FP/PIN | 0 ~ -8 | <-33.0 | LC | 3.3V |
| BYXGD-155BASE-Duplex-60KM-1310 | 155M | 1310nm | 60km | DFB/PIN | 3 ~ -5 | <-34.0 | LC | 3.3V |
| BYXGD-155BASE-Duplex-80KM-1550 | 155M | 1550nm | 80km | DFB/PIN | 3 ~ -5 | <-34.0 | LC | 3.3V |
| BYXGD-155BASE-Duplex-120KM-1550 | 155M | 1550nm | 120km | DFB/PIN | 5 ~ 0 | <-35.0 | LC | 3.3V |
Đánh giá
Xóa bộ lọcHiện chưa có đánh giá nào.