Máy đo phản xạ miền thời gian quang học NK6200
| Mẫu | Bước sóng (nm) | Dải động tối đa (dB) | Vùng chết sự kiện (m) | Vùng chết suy giảm (m) |
| S0 | 1310/1550 | 32/30 | 0.8 | 4 |
| S1 | 1310/1550 | 35/33 | 0.8 | 4 |
| S2 | 1310/1550 | 38/36 | 0.5 | 3.5 |
| S3 | 1310/1550 | 42/40 | 0.5 | 3.5 |
| S4 | 1310/1550 | 45/43 | 0.5 | 3.5 |
| T1 | 1310/1490/1550 | 32/30/30 | 0.8 | 4 |
| T2 | 1310/1490/1550 | 37/35/35 | 0.5 | 3.5 |
| T3 | 1310/1550/1625 | 32/30/30 | 0.8 | 4 |
| T4 | 1310/1550/1625 | 37/35/35 | 0.5 | 3.5 |
| T5 | 1310/1550/1650 | 32/30/30 | 0.8 | 4 |
| T6 | 1310/1550/1650 | 37/35/35 | 0.5 | 3.5 |
| F1 | 1310 / 1490 / 1550 / 1625 | 37 / 35 / 35 / 35 | 0.5 | 3.5 |
| M1 | 850/1300 | 26/28 | 1 | 6 |
| SM1 | 850 / 1300 / 1310 / 1550 | 26 / 28 / 35 / 33 | 1 | 6 |
| SM2 | 850 / 1300 / 1310 / 1550 | 26 / 28 / 37 / 35 | 1 | 6 |
Thông số kỹ thuật của OPM (Máy đo công suất quang)
| Tham số | Giá trị |
|---|---|
| Dải bước sóng | 800nm–1700nm |
| Giao thức | FC/SC/ST |
| Phạm vi đo lường | -50dBm~+26dBm, -70dBm~+6dBm |
| Không chắc chắn | ± 5% |
| Bước sóng hiệu chuẩn | 850/980/1300/1310/1490/1550/1625/1650nm |
Thông số kỹ thuật nguồn laser
| Tham số | Giá trị |
|---|---|
| Kiểu | FP-LD |
| Nguồn ra | ≥-5dBm (chế độ đơn) |
| điều chế | CW, 270Hz/1kHz/2kHz |
| Giao thức | FC/UPC (tùy chọn SC, ST) |
Thông số kỹ thuật của VFL (Thiết bị định vị lỗi trực quan)
| Tham số | Giá trị |
|---|---|
| Nguồn ra | ≥10mW |
| Chế độ làm việc | CW/1Hz/2Hz |
| Giao thức | FC/UPC (tùy chọn SC, ST) |
Thông số kỹ thuật của bộ theo dõi cáp RJ45
| Tham số | Giá trị |
|---|---|
| Giao thức | USB-A, Type-C, RJ45 LAN 10/100Mbit/giây |
Thông số kỹ thuật chung
| Tham số | Giá trị |
|---|---|
| Phạm vi kiểm tra | 100m / 500m / 1.25km / 2.5km / 5km / 10km / 20km / 40km / 80km / 125km / 260km / 420km |
| Độ rộng xung | 3ns / 5ns / 10ns / 20ns / 30ns / 50ns / 80ns / 100ns / 200ns / 300ns / 500ns / 800ns / 1us / 2us / 3us / 5us / 8us / 10us / 20us |
| Độ chính xác khoảng cách | ±(0.75m + 0.0025% × khoảng cách thử nghiệm) |
| Độ phân giải lấy mẫu | 0.03dB |
| Điểm lấy mẫu tối đa | > 256k |
| Độ phân giải khoảng cách | 0.015m – 16m |
| Độ chính xác suy giảm | ± 2dB |
| Giải pháp suy giảm | ± 0.001dB |
| Định dạng tập tin | Tiêu chuẩn SOR |
| Lớp an toàn laser | Lớp II |
| bộ nhớ trong | 2GB (≥200,000 bản ghi) |
| Bộ nhớ ngoài tối đa | 64GB |
| Giao diện | Màn hình cảm ứng điện dung 7 inch, 800×480 |
| Điện nguồn | Bộ chuyển đổi Type-C 100–240V/50–60Hz, pin 3.7V/10400mAh |
| Nhiệt độ hoạt động | -10 ° C đến + 50 ° C |
| Nhiệt độ lưu trữ | -40 ° C đến + 70 ° C |
| Độ ẩm hoạt động | 0–95% RH, không ngưng tụ |
| Trọng lượng máy | ≤1.2kg |
| Kích thước | 220mm × 162mm × 52mm |






Đánh giá
Xóa bộ lọcHiện chưa có đánh giá nào.