| Thông số hộp ABS của bộ chia PLC FTTH SC/APC | 1 × 2 | 1 × 4 | 1 × 8 | 1 × 16 | 1 × 32 | 1 × 64 | 1 × 128 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bước sóng hoạt động (nm) | 1260–1650 (dải C+L) | ||||||
| Loại sợi | Singlemode G.657A (hoặc tùy chỉnh) | ||||||
| Insertion Loss (dB) | 3.8-4.0 | 6.8-7.2 | 10.0-10.5 | 13.3-13.8 | 16.5-17.0 | 20.0-21.0 | 24.0-25.0 |
| Mất đồng nhất (dB) | ≤ 0.4 | ≤ 0.5 | ≤ 0.8 | ≤ 1.0 | ≤ 1.3 | ≤ 2.0 | ≤ 2.5 |
| Return Loss (dB) | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥50 | ≥50 |
| Suy hao phụ thuộc phân cực (PDL) (dB) | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.35 | ≤ 0.35 |
| Chỉ thị (dB) | ≥55 | ||||||
| Suy hao phụ thuộc bước sóng (dB) | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 |
| Tổn thất phụ thuộc vào nhiệt độ (dB) | ≤ 0.4 | ≤ 0.4 | ≤ 0.4 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 |
| Nhiệt độ hoạt động (° C) | -40 thành + 85 | ||||||
| Nhiệt độ bảo quản (° C) | -40 thành + 85 | ||||||
| Kích thước hộp ABS (mm) | 100 × 80 × 10 | 120 × 80 × 18 | 140 × 115 × 18 | 150 × 130 × 25 | 180 × 140 × 30 | 200 × 160 × 35 | 220 × 180 × 40 |
| Đường kính sợi đầu vào | 0.9 mm / 2.0 mm / 3.0 mm (có thể tùy chỉnh) | ||||||
| Đường kính sợi đầu ra | 0.9 mm / 2.0 mm / 3.0 mm (có thể tùy chỉnh) | ||||||
| Chiều dài bím tóc | Tiêu chuẩn 1.0 đến 1.5 mét | ||||||
| Loại kết nối | SC/APC (tiêu chuẩn), các đầu nối khác tùy chọn (FC/APC, LC/APC) | ||||||
| Vật liệu vỏ | Nhựa ABS chất lượng cao chống va đập và bảo vệ môi trường | ||||||
| Ứng dụng | Mạng FTTH, FTTX, PON, GPON, EPON, CATV, LAN/WAN | ||||||
| Cấu hình cổng | Loại sợi đầu vào | Chiều dài sợi đầu vào | Loại sợi đầu ra | Chiều dài sợi đầu ra | Đầu vào kết nối | Đầu nối đầu ra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 × 2 | 250 μm | 0.5 m | Giống như các tùy chọn loại sợi đầu vào | Giống như tùy chọn độ dài sợi đầu vào | Không áp dụng | Không áp dụng |
| 1 × 4 | 2.0 mm | 1.0 m | FC/UPC | FC/UPC | ||
| 1 × 8 | 3.0mm | 1.5 m | FC / APC | FC / APC | ||
| 1 × 16 | 0.9mm Trong suốt | 2.0 m | SC / UPC | SC / UPC | ||
| 1 × 32 | 0.9mm Trong suốt | SC / APC | SC / APC | |||
| 1 × 64 | 0.9mm trắng | LC / UPC | LC / UPC | |||
| 1 × 128 | 0.9mm trắng | |||||
| 2 × 2 | 0.9mm trắng | LC / APC | LC / APC |







Đánh giá
Xóa bộ lọcHiện chưa có đánh giá nào.