Mô-đun thu phát quang QSFP+ BiDi 40GBASE-SR SWDM4 của Cisco QSFP-40G-SR-BD tương thích với QSFP-40GBASE-SR là giải pháp SWDM 4 kênh ưu việt với bộ phát dựa trên VCSEL, hoạt động ở các bước sóng 850nm, 880nm, 910nm và 940nm. Thiết bị cung cấp bốn làn truyền dẫn điện với băng thông 10.3125Gbps, công suất dưới 3.5W và tổng băng thông 41.4Gbps. Đồng thời, thiết bị hỗ trợ khoảng cách lên đến 240m trên cáp quang đa mode OM3 và lên đến 350m trên cáp quang đa mode OM4, sử dụng kết nối LC song công.
Sản phẩm đáp ứng các yêu cầu của Thỏa thuận Đa nguồn QSFP+ (MSA), SWDM MSA, SFF-8436, SFF-8636 và các tiêu chuẩn IEEE 802.3ba với các quy tắc an toàn laser Loại 1 và tuân thủ RoHS. Chức năng giám sát kỹ thuật số được hỗ trợ với giao diện I2C hai dây, cho phép người dùng theo dõi hiệu suất của mô-đun theo thời gian thực.
Mô-đun này có tính năng cắm và chạy, có thể hoán đổi nóng và được thiết kế cho các trung tâm dữ liệu mật độ cao, mạng doanh nghiệp và các ứng dụng Ethernet 40 Gigabit. Nó cũng có thể hoán đổi với nhiều nền tảng khác nhau, bao gồm Cisco QSFP-40G-SR-BD, Juniper JNP-QSFPP-40G-BXSR, Arista QSFP-40G-SRBD, Extreme 10329, NVIDIA/Mellanox QSFP-40G-SR-BD, Dell 407-BBXT, HPE Aruba JL308A và Fortinet FG-TRAN-QSFP+SR-BIDI. Đây là dòng sản phẩm 40G QSFP+ đa dạng của chúng tôi, bao gồm SR4, SR BiDi, SWDM4, IR4, LR4, LX4, PSM IR4, PSM LR4, ER4 và ZR4, đồng thời có thể sử dụng kết nối quang LC và MPO.
Thông số kỹ thuật
| Nhãn hiệu | BYXGD |
| Form Factor | QSFP + |
| Tốc độ dữ liệu tối đa | 41.2 Gbps (4 làn 10.3125 Gbps) |
| Bước sóng | 850/880/910/940nm |
| Khoảng cách cáp tối đa | 300 m ở OM3, 400 m ở OM4, 500 m ở OM5 |
| của DINTEK | LC/UPC song công |
| Loại cáp | Sợi đa chế độ (MMF) |
| Công suất tiêu thụ | ≤ 3.5 W |
| Giám sát chẩn đoán | DDM/DOM được hỗ trợ |
| Loại máy phát | VCSEL |
| Loại máy thu | PIN |
| Năng lượng TX | -7.5 đến 3 dBm |
| Độ nhạy thu | <-9.1 dBm |
| receiver quá tải | 3.0 dBm |
| Tỷ lệ tuyệt chủng | > 2.0 dB |
| Thời gian trung bình giữa các lần thất bại (MTBF) | Giờ 10,500,000 |
| Phục hồi đồng hồ và dữ liệu (CDR) | Built-in |
| Phạm vi nhiệt độ vận hành | 0 đến 70 ° C (32 đến 158 ° F) |
| EMC | Hỗ trợ |
| giao thức | QSFP+ MSA, IEEE 802.3ba, SWDM MSA, SFF-8436, SFF-8636 |
| Các Ứng Dụng | Ethernet 40G qua MMF song công; Trung tâm dữ liệu doanh nghiệp; Nâng cấp từ 10GBASE-SR mà không cần nối lại dây cáp quang |
| điện áp | 3.3 V |
Bộ thu phát quang BYXGD 40G QSFP+ – Giải pháp đa chế độ & đơn chế độ
| Phần số | Mô tả Chi tiết | Data Rate | Đến | Bước sóng | của DINTEK |
| BYXGD-QSFP+-SR4-850nm-100m | Bộ thu phát MMF 40G QSFP+ SR4 850nm 100m | 40Gbps | 100m | 850nm | MTP / MPO |
| BYXGD-QSFP+-CSR4-850nm-300m | Bộ thu phát 40G QSFP + CSR4 850nm 300m | 40Gbps | 300m | 850nm | MTP / MPO |
| BYXGD-QSFP+-SR-BIDI-850_910nm-100m | Bộ thu phát hai chiều 40G QSFP+ SR 850nm/910nm 100m | 40Gbps | 100m | 850 / 910nm | LC hai mặt |
| BYXGD-QSFP+-SR-BIDI-850_910nm-100mR | Bộ thu hai chiều 40G QSFP+ SR 850nm/910nm 100m | 40Gbps | 100m | 850 / 910nm | LC hai mặt |
| BYXGD-QSFP+-SWDM4-850_880_910_940nm-100m | Bộ thu phát 40G QSFP+ SWDM4 850/880/910/940nm 100m | 40Gbps | 100m | 850/880/910/940nm | LC hai mặt |
| BYXGD-QSFP+-LX4-CWDM4-2KM | Bộ thu phát 40G QSFP+ LX4/LAN/WDM4 CWDM4 2km | 40Gbps | 2KM | CWDM4 | LC hai mặt |
| BYXGD-QSFP+-IR4-CWDM4-2KM | Bộ thu phát 40G QSFP + IR4 CWDM4 2km | 40Gbps | 2KM | CWDM4 | LC hai mặt |
| BYXGD-QSFP+-IR4-PSM-1310nm-2KM | Bộ thu phát 40G QSFP + IR4 PSM 1310nm 2km | 40Gbps | 2KM | 1310nm | MTP / MPO |
| BYXGD-QSFP+-LR4-CWDM4-10KM | Bộ thu phát 40G QSFP + LR4 CWDM4 10km | 40Gbps | 10KM | CWDM4 | LC hai mặt |
| BYXGD-QSFP+-ER4-CWDM4-40KM | Bộ thu phát 40G QSFP + ER4 CWDM4 40km | 40Gbps | 40KM | CWDM4 | LC hai mặt |
| BYXGD-QSFP+-ER4-CWDM4-60KM | Bộ thu phát 40G QSFP + ER4 CWDM4 60km | 40Gbps | 60KM | CWDM4 | LC hai mặt |
| BYXGD-QSFP+-ZR4-LWDM4-80KM | Bộ thu phát 40G QSFP+ ZR4 LWDM4 80km | 40Gbps | 80KM | LWDM4 | LC hai mặt |
| BYXGD-QSFP+-ZR4-DWDM4-1550nm-80KM | Bộ thu phát 40G QSFP+ ZR4 DWDM4 1550nm 80km | 40Gbps | 80KM | 1550nm | LC hai mặt |
| BYXGD-QSFP+-ZR4-DWDM4-1550nm-100KM | Bộ thu phát 40G QSFP+ ZR4 DWDM4 1550nm 100km | 40Gbps | 100KM | 1550nm | LC hai mặt |
| BYXGD-QSFP+-DWDM-CH21_CH60-80KM | Bộ thu phát 40G DWDM QSFP+ CH21–CH60 80km | 40Gbps | 80KM | DWDM CHxx | LC hai mặt |






Đánh giá
Xóa bộ lọcHiện chưa có đánh giá nào.