ซีรีส์ตัวรับส่งสัญญาณ Fast Ethernet SFP 155M นำเสนอออปติก 100BASE-FX และ 100BASE-BX สำหรับไฟเบอร์มัลติโหมด (MMF) ระยะการเข้าถึงสั้นที่ 1310 นาโนเมตร ในระยะทางสูงสุด 2 กิโลเมตร รวมถึง WDM ไฟเบอร์โหมดเดียว (SMF) ที่มีออปติกส่ง 1310 นาโนเมตร และออปติกรับ 1550 นาโนเมตร ในระยะทางสูงสุด 2 กิโลเมตร โมดูลเหล่านี้รองรับทั้งอินเทอร์เฟซ LC และ SC เพื่อความยืดหยุ่นในการติดตั้ง ทุกรุ่นเป็นไปตามมาตรฐาน SFP MSA และใช้พลังงานจากรางเดี่ยว +3.3 V รองรับการเสียบปลั๊กแบบ Hot-plug และมีระบบตรวจสอบวินิจฉัยแบบดิจิทัลสำหรับอุณหภูมิ แรงดันไฟฟ้า กระแสไบอัส และกำลังส่ง/รับ ทุกรุ่นใช้พลังงานน้อยกว่า 1.0 วัตต์ และมีจำหน่ายในช่วงอุณหภูมิ 0-70 องศาเซลเซียสในเชิงพาณิชย์ และช่วงอุณหภูมิอุตสาหกรรมที่ขยายออกไปสำหรับพื้นที่การใช้งานที่หนักหน่วง นอกจากนี้ยังมีการปล่อย EMI ต่ำ ทนทานต่อ ESD สูง และการเชื่อมต่อที่เชื่อถือได้สูงทั้ง MMF และ SMF
รุ่นที่รองรับอย่างชัดเจน ได้แก่: Cisco GLC-FE-100FX-RGD; Dell 407-BBOT; Brocade E1MG-100FX-OM; Extreme Networks MGBIC-LC04; HW 0231A320; H3C SFP-FE-SX-MM1310-A; HPE JF833A; D-Link DEM-211; NETGEAR AFM735; Foundry Networks E1MG-100FX; HPE ProCurve J9054B; HPE H3C JD102B; Avaya AA1419074-E6; 3Com 3CSFP81; Allied Telesis AT-SPFX/2 โมดูลเหล่านี้เป็นตัวเลือกที่เชื่อถือได้สำหรับวงแหวนการเข้าถึงภายในมหาวิทยาลัย การรวมกลุ่มโทรคมนาคม และการขยายเครือข่าย Fast Ethernet ในสภาพแวดล้อมศูนย์ข้อมูล
รองรับซิสโก้
| คุณลักษณะ | รายละเอียด |
| รองรับซิสโก้ | จีแอลซี-เอฟอี-100เอฟเอ็กซ์-อาร์จีดี |
| ชื่อผู้ขาย | บีวายเอ็กซ์จีดี |
| ฟอร์มแฟกเตอร์ | SFP |
| อัตราข้อมูลสูงสุด | 155Mbps |
| ความยาวคลื่น | 1310nm |
| ระยะทางสายเคเบิลสูงสุด | 2km |
| เชื่อมต่อ | LC แบบดูเพล็กซ์ |
| องค์ประกอบแสง | เอฟพี 1310 นาโนเมตร |
| ภาพบรรยากาศ | MMF |
| การสนับสนุน DOM | ใช่ |
| TX Power | -15 ~ -8 เดซิเบล |
| เครื่องรับความไวแสง | <-32 dBm |
| ช่วงอุณหภูมิอุตสาหกรรม | -40 ถึง 85 ° C (-40 ถึง 185 ° F) |
| โปรโตคอล | สอดคล้องกับ IEEE802.3u, GR-468, MSA |
BYXGD 155M SFP BiDi WDM
| หมายเลขสินค้า | อัตราการส่งข้อมูล | ความยาวคลื่น | ระยะทาง | แหล่ง | กำลังขับ (dBm) | ความไว (dBm) | เชื่อมต่อ | แรงดันไฟฟ้า |
| BYXGD-155BASE-BiDi-2KM-1310/1550 | 155M | Tx1310nm/Rx1550nm | 2km | เอฟพี/พิน | -12 ถึง -20 | <-32.0 น | LC / SC | 3.3V |
| BYXGD-155BASE-BiDi-2KM-1550/1310 | 155M | Tx1550nm/Rx1310nm | 2km | เอฟพี/พิน | -12 ถึง -20 | <-32.0 น | LC / SC | 3.3V |
| BYXGD-155BASE-BiDi-20KM-1310/1550 | 155M | Tx1310nm/Rx1550nm | 20km | เอฟพี/พิน | -8 ถึง -15 | <-32.0 น | LC / SC | 3.3V |
| BYXGD-155BASE-BiDi-20KM-1550/1310 | 155M | Tx1550nm/Rx1310nm | 20km | เอฟพี/พิน | -8 ถึง -15 | <-32.0 น | LC / SC | 3.3V |
| BYXGD-155BASE-BiDi-40KM-1310/1550 | 155M | Tx1310nm/Rx1550nm | 40km | เอฟพี/พิน | 0~-8 | <-33.0 น | LC / SC | 3.3V |
| BYXGD-155BASE-BiDi-40KM-1550/1310 | 155M | Tx1550nm/Rx1310nm | 40km | DFB/พิน | 0~-8 | <-33.0 น | LC / SC | 3.3V |
| BYXGD-155BASE-BiDi-60KM-1310/1550 | 155M | Tx1310nm/Rx1550nm | 60km | DFB/พิน | 3~-5 | <-34.0 น | LC / SC | 3.3V |
| BYXGD-155BASE-BiDi-60KM-1550/1310 | 155M | Tx1550nm/Rx1310nm | 60km | DFB/พิน | 3~-5 | <-34.0 น | LC / SC | 3.3V |
| BYXGD-155BASE-BiDi-80KM-1490/1550 | 155M | Tx1490nm/Rx1550nm | 80km | DFB/พิน | 3~-3 | <-35.0 น | LC / SC | 3.3V |
| BYXGD-155BASE-BiDi-80KM-1550/1490 | 155M | Tx1550nm/Rx1490nm | 80km | DFB/พิน | 3~-3 | <-35.0 น | LC / SC | 3.3V |
| BYXGD-155BASE-BiDi-120KM-1490/1550 | 155M | Tx1490nm/Rx1550nm | 120km | DFB/พิน | 5 ~ 0 | <-35.0 น | LC / SC | 3.3V |
| BYXGD-155BASE-BiDi-120KM-1550/1490 | 155M | Tx1550nm/Rx1490nm | 120km | DFB/พิน | 5 ~ 0 | <-35.0 น | LC / SC | 3.3V |
BYXGD 155M SFP ดูเพล็กซ์
| หมายเลขสินค้า | อัตราการส่งข้อมูล | ความยาวคลื่น | ระยะทาง | แหล่ง | กำลังขับ (dBm) | ความไว (dBm) | เชื่อมต่อ | แรงดันไฟฟ้า |
| BYXGD-155BASE-ดูเพล็กซ์-2KM-1310 | 155M | 1310nm | 2km | เอฟพี/พิน | -14 ถึง -20 | <-32.0 น | LC | 3.3V |
| BYXGD-155BASE-ดูเพล็กซ์-20KM-1310 | 155M | 1310nm | 20km | เอฟพี/พิน | -8 ถึง -15 | <-32.0 น | LC | 3.3V |
| BYXGD-155BASE-ดูเพล็กซ์-40KM-1310 | 155M | 1310nm | 40km | เอฟพี/พิน | 0~-8 | <-33.0 น | LC | 3.3V |
| BYXGD-155BASE-ดูเพล็กซ์-60KM-1310 | 155M | 1310nm | 60km | DFB/พิน | 3~-5 | <-34.0 น | LC | 3.3V |
| BYXGD-155BASE-ดูเพล็กซ์-80KM-1550 | 155M | 1550nm | 80km | DFB/พิน | 3~-5 | <-34.0 น | LC | 3.3V |
| BYXGD-155BASE-ดูเพล็กซ์-120KM-1550 | 155M | 1550nm | 120km | DFB/พิน | 5 ~ 0 | <-35.0 น | LC | 3.3V |
รีวิว
ล้างตัวกรองไม่มีความคิดเห็น