| Specification | รายละเอียด |
|---|---|
| ประเภทไฟเบอร์ | OM4 มัลติไฟเบอร์ |
| ประเภทการเชื่อมต่อ | MPO ตัวเมีย ถึง MPO ตัวเมีย |
| จำนวนเส้นใย | มีไฟเบอร์ให้เลือก 8, 12, 24, 48 เส้น |
| ประเภทขั้ว | ประเภท B (กลับด้าน) |
| สายแจ็คเก็ต | LSZH |
| ประเภทโปแลนด์ | UPC (การสัมผัสทางกายภาพเป็นพิเศษ) |
| ตัวเลือกความยาวสายเคเบิล | 1-50 เมตร (ความยาวที่กำหนดเองได้) |
| ความยาวคลื่น | 850nm, 1300nm |
| สูญเสียการแทรก | ≤0.7dB (ทั่วไป) |
| การสูญเสียกลับ | ≥ 20dB |
| การใช้งาน | อีเทอร์เน็ต 40G/100G, ศูนย์ข้อมูล, LAN, SAN, โทรคมนาคม, การเดินสายความหนาแน่นสูง |
| ตามมาตรฐาน | เป็นไปตามมาตรฐาน RoHS เป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -20 ° C ถึง + 70 ° C |
| อุณหภูมิที่เก็บ | -40 ° C ถึง + 85 ° C |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล | 3.0 มม. ปรับแต่งได้ |
| ตัวเลือกเกรดไฟเบอร์ | 50 / 125 ไมครอน |
| ตัวเลือกสีแจ็คเก็ต | อควา (OM3), ไวโอเล็ต/เอริก้า ไวโอเล็ต (OM4) |
| ขั้วต่อ A | ส. ส. หญิง |
| ขั้วต่อ B | ส. ส. หญิง |
| Durability | ≥500 รอบการผสมพันธุ์ |
| วัสดุ | วัสดุไฟเบอร์ออปติกคุณภาพสูง |
| ได้มาตรฐาน | มอก. 61754-7, TIA/EIA-604-5 |
ประสิทธิภาพของขั้วต่อ MPO
| ขั้วต่อ MPO | ขั้วต่อหมายเลข | สีไฟเบอร์ 250μm | การสูญเสียการแทรก (≤0.7dB) | การสูญเสียย้อนกลับ (≥20dB) | ||
| 850nm | 1300nm | 850 / 1300nm | ||||
| ด้าน A MPO/FEMALE/UPC | ช่อง 1 | สีน้ำเงิน | 0.3 | 0.27 | ≥ 20dB | |
| ช่อง 2 | สีส้ม | 0.14 | 0.5 | ≥ 20dB | ||
| ช่อง 3 | สีเขียว | 0.04 | 0.36 | ≥ 20dB | ||
| ช่อง 4 | สีน้ำตาล | 0.27 | 0.19 | ≥ 20dB | ||
| ช่อง 5 | / | / | / | ≥ เดซิเบล | ||
| ช่อง 6 | / | / | / | ≥ เดซิเบล | ||
| ช่อง 7 | / | / | / | ≥ เดซิเบล | ||
| ช่อง 8 | / | / | / | ≥ เดซิเบล | ||
| ช่อง 9 | สีเทา | 0.23 | 0.47 | ≥ 20dB | ||
| ช่อง 10 | สีขาว | 0.06 | 0.15 | ≥ 20dB | ||
| ช่อง 11 | สีแดง | 0.14 | 0.17 | ≥ 20dB | ||
| ช่อง 12 | สีดำ | 0.19 | 0.34 | ≥ 20dB | ||
| ด้าน B MPO/หญิง/UPC | ช่อง 1 | สีดำ | 0.39 | 0.37 | ≥ 20dB | |
| ช่อง 2 | สีแดง | 0.2 | 0.24 | ≥ 20dB | ||
| ช่อง 3 | สีขาว | 0.31 | 0.28 | ≥ 20dB | ||
| ช่อง 4 | สีเทา | 0.1 | 0.24 | ≥ 20dB | ||
| ช่อง 5 | / | / | / | ≥ เดซิเบล | ||
| ช่อง 6 | / | / | / | ≥ เดซิเบล | ||
| ช่อง 7 | / | / | / | ≥ เดซิเบล | ||
| ช่อง 8 | / | / | / | ≥ เดซิเบล | ||
| ช่อง 9 | สีน้ำตาล | 0.48 | 0.16 | ≥ 20dB | ||
| ช่อง 10 | สีเขียว | 0.15 | 0.16 | ≥ 20dB | ||
| ช่อง 11 | สีส้ม | 0.41 | 0.43 | ≥ 20dB | ||
| ช่อง 12 | สีน้ำเงิน | 0.29 | 0.05 | ≥ 20dB | ||






รีวิว
ล้างตัวกรองไม่มีความคิดเห็น