โมดูลรับส่งสัญญาณแสง 10G XFP ที่ใช้งานร่วมกับ Cisco ช่วยให้สามารถเชื่อมต่อความเร็วสูงถึง 10 Gbps ผ่านใยแก้วนำแสงแบบโหมดเดี่ยวหรือหลายโหมด โมดูลนี้ใช้เลเซอร์ DFB ที่ความยาวคลื่น 1310 นาโนเมตร 1490 นาโนเมตร หรือ 1550 นาโนเมตร และตัวรับสัญญาณ PIN ที่เชื่อมต่อผ่านขั้วต่อ LC แบบดูเพล็กซ์ ซึ่งรองรับระยะทางตั้งแต่ 300 เมตร (OM3 MMF) จนถึง 80 กิโลเมตร (SMF) ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าความยาวคลื่น
โมดูลนี้เป็นไปตามมาตรฐาน IEEE 802.3ae 10GBASE-LR/LW/LRM, XFP MSA และ 10G Fibre Channel 1200-SM-LL-L และสามารถทำงานได้ที่อัตราการรับส่งข้อมูลหลายระดับ ตั้งแต่ 9.95 Gbps ถึง 11.1 Gbps สำหรับแอปพลิเคชัน Ethernet, SONET OC-192/SDH และ 10G Fibre Channel มีระบบตรวจสอบการวินิจฉัยแบบดิจิทัล (DDM) ในตัว เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบกำลังแสง แรงดันไฟฟ้า กระแสไบแอส และอุณหภูมิแบบเรียลไทม์ เพื่อลดความซับซ้อนในการซ่อมบำรุงเครือข่าย
ใช้ไฟเลี้ยงเพียงแหล่งเดียว 3.3V ใช้พลังงานต่ำ ลดการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMI) และมีระบบป้องกันไฟฟ้าสถิต (ESD) ที่ดีเยี่ยมในช่วงอุณหภูมิ 0 ถึง 70 °C ทรานซีฟเวอร์แต่ละตัวได้รับการทดสอบและตั้งโปรแกรมแยกกันเพื่อให้มั่นใจได้ถึงความเข้ากันได้กับสวิตช์ เราเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ และ NIC 10 GbE ของ Cisco, Juniper (ซีรี่ส์ EX และ MX), Dell, Brocade, HP, Huawei และ Arista เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเชื่อมต่อศูนย์ข้อมูล ลิงก์โครงข่ายหลักขององค์กร และระบบขนส่งข้อมูลของผู้ให้บริการที่ต้องการการเชื่อมต่อแบบออปติคอล 10G ที่เสถียรและมีประสิทธิภาพสูง
| หมายเลขสินค้า | อัตราการส่งข้อมูล | ความยาวคลื่น | ระยะทาง | ประเภทเครื่องส่ง/เครื่องรับ | กำลังขับ (dBm) | ความไวของตัวรับ (dBm) | เชื่อมต่อ | สื่อส่ง | พาวเวอร์ซัพพลาย | ช่วงอุณหภูมิ | การปฏิบัติตามพิธีสาร |
| BYXGD-XP-M85L-03D | 10G | 850 นาโนเมตร | 300 เมตร | VCSEL/พิน | 1 ถึง –6 | < –11 | LC | เอ็มเอ็มเอฟ (OM3) | 3.3 โวลต์ | 0 °C – 70 °C | IEEE 802.3ae 10GBASE‑SR, XFP MSA |
| BYXGD-XP-S31L-2D | 10G | 1310 นาโนเมตร | 2 กิโลเมตร | FP / พิน | 1 ถึง –7 | < –12 | LC | SMF | 3.3 โวลต์ | 0 °C – 70 °C | IEEE 802.3ae 10GBASE‑LRM, XFP MSA |
| BYXGD-XP-S31L-10D | 10G | 1310 นาโนเมตร | 10 กิโลเมตร | ดีเอฟบี / พิน | 1 ถึง –7 | < –14 | LC | SMF | 3.3 โวลต์ | 0 °C – 70 °C | 10GBASE‑LR/LW, OC‑192 SR‑1, 10G FC 1200‑SM‑LL‑L |
| BYXGD-XP-S31L-20D | 10G | 1310 นาโนเมตร | 20 กิโลเมตร | ดีเอฟบี / พิน | 1 ถึง –6 | < –14 | LC | SMF | 3.3 โวลต์ | 0 °C – 70 °C | 10GBASE‑LR/LW, XFP MSA |
| BYXGD-XP-S31L-40D | 10G | 1310 นาโนเมตร | 40 กิโลเมตร | ดีเอฟบี / พิน | 1 ถึง –6 | < –15 | LC | SMF | 3.3 โวลต์ | 0 °C – 70 °C | 10GBASE‑ER, XFP MSA |
| BYXGD-XP-S55L-40D | 10G | 1550 นาโนเมตร | 40 กิโลเมตร | EML/พิน | 5 ถึง –2 | < –15 | LC | SMF | 3.3 โวลต์ | 0 °C – 70 °C | 10GBASE‑ER, 10G FC‑ER |
| BYXGD-XP-S55L-80D | 10G | 1550 นาโนเมตร | 80 กิโลเมตร | อีเอ็มแอล / เอพีดี | 5 ถึง –1 | < –23 | LC | SMF | 3.3 โวลต์ | 0 °C – 70 °C | 10GBASE‑ZR, XFP MSA |
| BYXGD-XP-B23L-10D | 10G | Tx 1270 nm / Rx 1330 nm | 10 กิโลเมตร | ดีเอฟบี / พิน | 1 ถึง –7 | < –14 | แอลซี (ซิมเพล็กซ์) | SMF | 3.3 โวลต์ | 0 °C – 70 °C | 10GBASE‑BX10U/D, BiDi XFP |
| BYXGD-XP-B32L-10D | 10G | Tx 1330 nm / Rx 1270 nm | 10 กิโลเมตร | ดีเอฟบี / พิน | 1 ถึง –7 | < –14 | แอลซี (ซิมเพล็กซ์) | SMF | 3.3 โวลต์ | 0 °C – 70 °C | 10GBASE‑BX10U/D |
| BYXGD-XP-B23L-20D | 10G | Tx 1270 nm / Rx 1330 nm | 20 กิโลเมตร | ดีเอฟบี / พิน | 1 ถึง –6 | < –14 | แอลซี (ซิมเพล็กซ์) | SMF | 3.3 โวลต์ | 0 °C – 70 °C | 10GBASE‑BX20U/D |
| BYXGD-XP-B32L-20D | 10G | Tx 1330 nm / Rx 1270 nm | 20 กิโลเมตร | ดีเอฟบี / พิน | 1 ถึง –6 | < –14 | แอลซี (ซิมเพล็กซ์) | SMF | 3.3 โวลต์ | 0 °C – 70 °C | 10GBASE‑BX20U/D |
| BYXGD-XP-B23L-40D | 10G | Tx 1270 nm / Rx 1330 nm | 40 กิโลเมตร | ดีเอฟบี / พิน | 5 ถึง 1 | < –15 | แอลซี (ซิมเพล็กซ์) | SMF | 3.3 โวลต์ | 0 °C – 70 °C | 10GBASE‑BX40U/D |
| BYXGD-XP-B32L-40D | 10G | Tx 1330 nm / Rx 1270 nm | 40 กิโลเมตร | ดีเอฟบี / พิน | 5 ถึง 1 | < –15 | แอลซี (ซิมเพล็กซ์) | SMF | 3.3 โวลต์ | 0 °C – 70 °C | 10GBASE‑BX40U/D |
| BYXGD-XP-B23L-60D | 10G | Tx 1270 nm / Rx 1330 nm | 60 กิโลเมตร | ดีเอฟบี / เอพีดี | 5 ถึง 1 | < –23 | แอลซี (ซิมเพล็กซ์) | SMF | 3.3 โวลต์ | 0 °C – 70 °C | 10GBASE‑BX60U/D |
| BYXGD-XP-B32L-60D | 10G | Tx 1330 nm / Rx 1270 nm | 60 กิโลเมตร | ดีเอฟบี / เอพีดี | 5 ถึง 1 | < –23 | แอลซี (ซิมเพล็กซ์) | SMF | 3.3 โวลต์ | 0 °C – 70 °C | 10GBASE‑BX60U/D |
| BYXGD-XP-CXXL-40D | 10G | 1470 – 1610 นาโนเมตร (CWDM) | 40 กิโลเมตร | EML/พิน | 4 ถึง –1 | < –16 | LC | SMF | 3.3 โวลต์ | 0 °C – 70 °C | 10GBASE‑CWDM XFP |
| BYXGD-XP-CXXL-80D | 10G | 1470 – 1610 นาโนเมตร (CWDM) | 80 กิโลเมตร | อีเอ็มแอล / เอพีดี | 5 ถึง 0 | < –23 | LC | SMF | 3.3 โวลต์ | 0 °C – 70 °C | 10GBASE‑CWDM XFP |






รีวิว
ล้างตัวกรองไม่มีความคิดเห็น