โมดูลรับส่งสัญญาณ 25G SFP28 ออกแบบมาสำหรับการเชื่อมต่ออีเทอร์เน็ต 25GBASE และผ่านการทดสอบในห้องปฏิบัติการอย่างละเอียดบนสวิตช์ เราเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ และ NIC เพื่อความเข้ากันได้และประสิทธิภาพ โมดูลนี้เป็นไปตามมาตรฐาน RoHS และได้รับการออกแบบและทดสอบสำหรับการใช้งานในศูนย์ข้อมูล รวมถึง Fibre Channel
ข้อบ่งชี้จำเพาะ
| หมายเลขสินค้า | อัตราการส่งข้อมูล | ความยาวคลื่น | ระยะทาง | เครื่องยนต์ออฟติคอล | กำลังส่ง (dBm) | ความไว RX (dBm) | เชื่อมต่อ | แรงดันไฟฟ้า |
| BYXGD-SFP28-25G-850-100M | 25G | นาโนเมตร 850 | 100 เมตร | VCSEL/พิน | 2.4~-8.4 | <-10 น | LC | V 3.3 |
| BYXGD-SFP28-25G-850-400M | 25G | นาโนเมตร 850 | 400 เมตร | VCSEL/พิน | 3~-5 | <-10 น | LC | V 3.3 |
| BYXGD-SFP28-25G-1310-300M | 25G | นาโนเมตร 1310 | 300 เมตร | DFB/พิน | 2~-4.5 | <-10.5 น | LC | V 3.3 |
| BYXGD-SFP28-25G-1310-10 กม. | 25G | นาโนเมตร 1310 | 10 กม. | DFB/พิน | -5 ~ 5 | <-11.5 น | LC | V 3.3 |
| BYXGD-SFP28-25G-1310-20 กม. | 25G | นาโนเมตร 1310 | 20 กม. | DFB/พิน | -5 ~ 5 | <-12 น | LC | V 3.3 |
| BYXGD-SFP28-25G-CWDM-10KM-1271-1371 | 25G | 1271–1371 นาโนเมตร | 10 กม. | CWDM DFB/พิน | 7 ~ 0 | <-14 น | LC | V 3.3 |
| BYXGD-SFP28-25G-CWDM-40KM-1271-1331 | 25G | 1271–1331 นาโนเมตร | 40 กม. | CWDM DFB/APD | 7 ~ 0 | <-19 น | LC | V 3.3 |
| BYXGD-SFP28-25G-CWDM-20KM-1351-1371 | 25G | 1351–1371 นาโนเมตร | 20 กม. | CWDM DFB/APD | 7 ~ 0 | <-19 น | LC | V 3.3 |
| BYXGD-SFP28-25G-DWDM-10KM-D18-D61 | 25G | ดับเบิ้ลยูดีเอ็ม D18–D61 | 10 กม. | EML/พิน | 6~-3 | <-14.5 น | LC | V 3.3 |
| BYXGD-SFP28-25G-DWDM-15KM-D18-D61 | 25G | ดับเบิ้ลยูดีเอ็ม D18–D61 | 15 กม. | อีเอ็มแอล/เอพีดี | 6~-3 | <-19 น | LC | V 3.3 |
| BYXGD-SFP28-25G-1310-30 กม. | 25G | นาโนเมตร 1310 | 30 กม. | เดเอฟเบ/เอพีดี | 4~-2 | <-19 น | LC | V 3.3 |
| BYXGD-SFP28-25G-1310-40 กม. | 25G | นาโนเมตร 1310 | 40 กม. | เดเอฟเบ/เอพีดี | 6 ~ 0 | <-19 น | LC | V 3.3 |
| BYXGD-SFP28-25G-1310-60 กม. | 25G | นาโนเมตร 1310 | 60 กม. | เดเอฟเบ/เอพีดี | 6 ~ 0 | <-20 น | LC | V 3.3 |
| BYXGD-SFP28-25G-BIDI-10KM-T1270-R1330 | 25G | Tx 1270 / Rx 1330 นาโนเมตร | 10 กม. | DFB/พิน | 4~-4 | <-11 น | LC | V 3.3 |
| BYXGD-SFP28-25G-BIDI-10KM-T1330-R1270 | 25G | Tx 1330 / Rx 1270 นาโนเมตร | 10 กม. | DFB/พิน | 4~-4 | <-11 น | LC | V 3.3 |
| BYXGD-SFP28-25G-BIDI-20KM-T1270-R1330 | 25G | Tx 1270 / Rx 1330 นาโนเมตร | 20 กม. | DFB/พิน | -2 ~ 4 | <-12 น | LC | V 3.3 |
| BYXGD-SFP28-25G-BIDI-20KM-T1330-R1270 | 25G | Tx 1330 / Rx 1270 นาโนเมตร | 20 กม. | DFB/พิน | -2 ~ 4 | <-12 น | LC | V 3.3 |
| BYXGD-SFP28-25G-BIDI-40KM-T1270-R1330 | 25G | Tx 1270 / Rx 1330 นาโนเมตร | 40 กม. | เดเอฟเบ/เอพีดี | 6 ~ 0 | <-18 น | LC | V 3.3 |
| BYXGD-SFP28-25G-BIDI-40KM-T1330-R1270 | 25G | Tx 1330 / Rx 1270 นาโนเมตร | 40 กม. | เดเอฟเบ/เอพีดี | 6 ~ 0 | <-18 น | LC | V 3.3 |
| BYXGD-SFP28-25G-BIDI-50KM-T1270-R1310 | 25G | Tx 1270 / Rx 1310 นาโนเมตร | 50 กม. | เดเอฟเบ/เอพีดี | 6 ~ 0 | <-19 น | LC | V 3.3 |
| BYXGD-SFP28-25G-BIDI-50KM-T1310-R1270 | 25G | Tx 1310 / Rx 1270 นาโนเมตร | 50 กม. | เดเอฟเบ/เอพีดี | 6 ~ 0 | <-19 น | LC | V 3.3 |






รีวิว
ล้างตัวกรองไม่มีความคิดเห็น