| Характеристики | Описание |
|---|---|
| Тип волокна | Многомодовое волокно OM4 |
| Тип соединителя | MPO Женский в MPO Женский |
| Количество волокон | Доступно 8, 12, 24, 48 волокон |
| Тип полярности | Тип B (обратный) |
| Кабельная куртка | LSZH |
| Польский тип | UPC (ультра физический контакт) |
| Варианты длины кабеля | 1–50 метров (доступны индивидуальные размеры) |
| Длина волны | 850nm, 1300nm |
| вносимые потери | ≤0.7 дБ (типично) |
| Обратные потери | ≥ 20dB |
| Область применения | 40G/100G Ethernet, центры обработки данных, локальные сети (LAN), сети хранения данных (SAN), телекоммуникации, высокоплотные кабели |
| Соответствие требованиям | Соответствует RoHS и отраслевым стандартам |
| Рабочая Температура | -20 ° C до + 70 ° C |
| Температура хранения | -40 ° C до + 85 ° C |
| Диаметр кабеля | 3.0 мм, настраиваемый |
| Варианты класса волокна | 50/125 мкм |
| Варианты цвета куртки | Аква (OM3), Фиолетовый/Эрика Фиолетовый (OM4) |
| Разъем A | MPO Женский |
| Коннектор B | MPO Женский |
| Долговечность | ≥500 циклов соединения |
| Материал | Высококачественный оптоволоконный материал |
| Стандарты соблюдены | МЭК 61754-7, TIA/EIA-604-5 |
Производительность разъема MPO
| МПО-РАЗЪЕМ | НОМЕР разъема | Цвета волокон 250 мкм | Вносимые потери (≤0.7 дБ) | Возвратные потери (≥20 дБ) | ||
| 850nm | 1300nm | 850 / 1300nm | ||||
| Сторона A MPO/FEMALE/UPC | Channel 1 | Blue | 0.3 | 0.27 | ≥ 20dB | |
| Channel 2 | Апельсин | 0.14 | 0.5 | ≥ 20dB | ||
| Channel 3 | Зелёная | 0.04 | 0.36 | ≥ 20dB | ||
| Channel 4 | Brown | 0.27 | 0.19 | ≥ 20dB | ||
| Channel 5 | / | / | / | ≥ дБ | ||
| Channel 6 | / | / | / | ≥ дБ | ||
| Channel 7 | / | / | / | ≥ дБ | ||
| Channel 8 | / | / | / | ≥ дБ | ||
| Channel 9 | Серый | 0.23 | 0.47 | ≥ 20dB | ||
| Channel 10 | Белый | 0.06 | 0.15 | ≥ 20dB | ||
| Channel 11 | Red | 0.14 | 0.17 | ≥ 20dB | ||
| Channel 12 | Цвет - Черный. | 0.19 | 0.34 | ≥ 20dB | ||
| Сторона B MPO/FEMALE/UPC | Channel 1 | Цвет - Черный. | 0.39 | 0.37 | ≥ 20dB | |
| Channel 2 | Red | 0.2 | 0.24 | ≥ 20dB | ||
| Channel 3 | Белый | 0.31 | 0.28 | ≥ 20dB | ||
| Channel 4 | Серый | 0.1 | 0.24 | ≥ 20dB | ||
| Channel 5 | / | / | / | ≥ дБ | ||
| Channel 6 | / | / | / | ≥ дБ | ||
| Channel 7 | / | / | / | ≥ дБ | ||
| Channel 8 | / | / | / | ≥ дБ | ||
| Channel 9 | Brown | 0.48 | 0.16 | ≥ 20dB | ||
| Channel 10 | Зелёная | 0.15 | 0.16 | ≥ 20dB | ||
| Channel 11 | Апельсин | 0.41 | 0.43 | ≥ 20dB | ||
| Channel 12 | Blue | 0.29 | 0.05 | ≥ 20dB | ||






Отзывы
Очистить фильтрыПока еще нет отзывов.