| Tipo de cabo | Cabo de fibra óptica GYTA53 para enterramento direto |
| Contagem de Fibra | 2–144 núcleos (personalizáveis) |
| Tipo de fibra | Monomodo (OS2), Multimodo (OM1/OM2/OM3/OM4) |
| Estrutura | Tubo solto encalhado |
| Blindagem | fita dupla de aço blindada |
| Bainha externa | Polietileno (PE), resistente aos raios UV |
| Bloqueio de água | Gel e fita bloqueadores de água |
| Método de Instalação | Enterramento direto, duto ou conduto |
| Resistência ao esmagamento | ≥ 3000 N/100 mm |
| Resistência à Tração | ≥ 1500N |
| Temperatura de Operação | -40 °C a +70 °C |
| Atenuação (SM, 1310nm) | ≤ 0.35dB/km |
| Atenuação (SM, 1550nm) | ≤ 0.21dB/km |
| Atenuação (MM, 850nm) | ≤ 3.5dB/km |
| Atenuação (MM, 1300nm) | ≤ 1.5dB/km |
| Raio de curvatura mínimo | 12.5 vezes o diâmetro do cabo (estático), 25 vezes (dinâmico) |
| Aplicação | Redes externas, enterramento direto, backbone e de acesso |
| Conformidade com as normas | IEC, ITU-T, ISO/IEC, RoHS, Telcordia GR-20 |
Contagem de Fibra | Diâmetro nominal (mm) | Peso nominal (kg/km) | Número máximo de fibras por tubo | Número de (Tubos + enchimentos) | Resistência à tração admissível (N) | Resistência ao esmagamento admissível (N/100mm) | ||
curto Prazo | Longo Prazo | curto Prazo | Longo Prazo | |||||
2 36 ~ | 13.9 | 202 | 6 | 6 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 |
38 72 ~ | 15.1 | 241 | 12 | 6 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 |
74 96 ~ | 17.1 | 290 | 12 | 8 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 |
98 120 ~ | 18.6 | 333 | 12 | 10 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 |
122 144 ~ | 20.2 | 281 | 12 | 12 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 |
> 144 | Disponível mediante solicitação do cliente. | |||||||






Avaliações
Limpar filtrosAinda não há avaliações.