| spesifikasi | Penerangan Produk |
|---|---|
| Jenis Fiber | Gentian Berbilang Mod OM4 |
| Jenis penyambung | MPO Perempuan kepada MPO Perempuan |
| Kiraan Serat | 8, 12, 24, 48 Gentian Tersedia |
| Jenis kutub | Jenis B (Terbalik) |
| Jaket Kabel | LSZH |
| Jenis Poland | UPC (Hubungan Ultra Fizikal) |
| Pilihan Panjang Kabel | 1-50 Meter (Panjang Tersuai Tersedia) |
| Gelombang | 850nm, 1300nm |
| Kehilangan Insertion | ≤0.7dB (Lazim) |
| kembali kerugian | ≥ 20dB |
| Permohonan | Ethernet 40G/100G, Pusat Data, LAN, SAN, Telekomunikasi, Pengkabelan Berketumpatan Tinggi |
| Pematuhan | Mematuhi RoHS, Mematuhi Piawaian Industri |
| Suhu Operasi | -20 ° C hingga + 70 ° C |
| Suhu penyimpanan | -40 ° C hingga + 85 ° C |
| Diameter kabel | 3.0mm, Boleh Disesuaikan |
| Pilihan Gred Serat | 50/125μm |
| Pilihan Warna Jaket | Aqua (OM3), Violet/Erika Violet (OM4) |
| Penyambung A | MPO Perempuan |
| Penyambung B | MPO Perempuan |
| Ketahanan | ≥500 Kitaran Perkawinan |
| Bahan | Bahan Gentian Optik Berkualiti Tinggi |
| Piawaian Dipenuhi | IEC 61754-7, TIA/EIA-604-5 |
Prestasi Penyambung MPO
| PENGHUBUNG MPO | Penyambung NO. | Warna Gentian 250μm | Kehilangan Sisipan (≤0.7dB) | Kerugian Pulangan (≥20dB) | ||
| 850nm | 1300nm | 850 / 1300nm | ||||
| Sebelah A MPO/PEREMPUAN/UPC | Channel 1 | BIRU | 0.3 | 0.27 | ≥ 20dB | |
| Channel 2 | Orange | 0.14 | 0.5 | ≥ 20dB | ||
| Channel 3 | Green | 0.04 | 0.36 | ≥ 20dB | ||
| Channel 4 | Perang | 0.27 | 0.19 | ≥ 20dB | ||
| Channel 5 | / | / | / | ≥ dB | ||
| Channel 6 | / | / | / | ≥ dB | ||
| Channel 7 | / | / | / | ≥ dB | ||
| Channel 8 | / | / | / | ≥ dB | ||
| Channel 9 | Kelabu | 0.23 | 0.47 | ≥ 20dB | ||
| Channel 10 | putih | 0.06 | 0.15 | ≥ 20dB | ||
| Channel 11 | Merah | 0.14 | 0.17 | ≥ 20dB | ||
| Channel 12 | Hitam | 0.19 | 0.34 | ≥ 20dB | ||
| Bahagian B MPO/PEREMPUAN/UPC | Channel 1 | Hitam | 0.39 | 0.37 | ≥ 20dB | |
| Channel 2 | Merah | 0.2 | 0.24 | ≥ 20dB | ||
| Channel 3 | putih | 0.31 | 0.28 | ≥ 20dB | ||
| Channel 4 | Kelabu | 0.1 | 0.24 | ≥ 20dB | ||
| Channel 5 | / | / | / | ≥ dB | ||
| Channel 6 | / | / | / | ≥ dB | ||
| Channel 7 | / | / | / | ≥ dB | ||
| Channel 8 | / | / | / | ≥ dB | ||
| Channel 9 | Perang | 0.48 | 0.16 | ≥ 20dB | ||
| Channel 10 | Green | 0.15 | 0.16 | ≥ 20dB | ||
| Channel 11 | Orange | 0.41 | 0.43 | ≥ 20dB | ||
| Channel 12 | BIRU | 0.29 | 0.05 | ≥ 20dB | ||






Review
Penapis jernihTiada ulasan lagi.