| Mini Smart OTDR | NK4000-S | NK4000-D | NK4000-F1 (Ujian Langsung) | NK4000-F2 (Ujian Langsung) | NK4000-T (Ujian Langsung) |
|---|---|---|---|---|---|
| Jenis Fiber | G.652 SM | ||||
| Gelombang | 1550nm ± 20nm | 1310/1550nm±20nm | 1310nm ± 20nm | 1550nm ± 20nm | 1610nm ± 20nm |
| Julat Dinamik Maks | 24dB | 26dB/24dB | 26dB | 24dB | 22dB |
| Zon Mati Peristiwa | 2.5m | ||||
| Zon Mati Pengecilan | 8m | ||||
| Julat Ujian | 500m/1km/2km/4km/8km/16km/32km/64km/100km | ||||
| Lebar Pulse | 3ns/5ns/10ns/20ns/30ns/50ns/80ns/160ns/320ns/500ns/800ns/1μs/2μs/3μs/5μs/8μs/10μs/20μs | ||||
| Ketepatan Jarak | ±(1m+selang persampelan+0.005%×jarak ujian) | ||||
| Linearity | ≤0.05dB/dB | ||||
| Titik Persampelan | 16k–128k | ||||
| Resolusi Persampelan | 0.05m – 8m | ||||
| Resolusi Reflectance | 0.001dB | ||||
| Had Ambang | 0.001dB | ||||
| Resolusi Jarak | 0.001m | ||||
| Indeks refraktif | 1.00000-2.00000 | ||||
| Ketepatan Pantulan | ± 3dB | ||||
| Format Fail | standard SOR | ||||
| Mod Ujian | 4 mata/5 mata | ||||
| Antara Muka Optik | FC/UPC (pilihan SC, ST) | ||||
| Kadar segar semula | 3Hz (biasa) | ||||
| Pelbagai tugas | Disokong | ||||
Meter Kuasa Optik (OPM)
| Parameter | nilai |
|---|---|
| Julat Panjang Gelombang | 800nm–1700nm |
| Penentukuran Panjang Gelombang | 850/980/1300/1310/1490/1550/1625/1650nm |
| Julat Kuasa | -70~+10dBm / -50~+26dBm (pilihan) |
| Resolusi | 0.01dB |
| Ketidakpastian | ± 2% |
| Unit Paparan | dBm / dB / mW |
| Antara Muka Optik | FC/UPC (pilihan SC, ST) |
| Kelas Keselamatan | Kelas III |
Sumber Laser (OLS)
| Parameter | nilai |
|---|---|
| Panjang Gelombang Output | Sama seperti OTDR |
| Jenis Laser | FP-LD |
| Kuasa Output | -5dBm |
| Kestabilan | ±0.05dB/15min (selepas memanaskan badan) |
| Antara Muka Optik | FC/UPC (pilihan SC, ST) |
| Frekuensi Modulasi | CW/270/330/1kHz/2kHz |
Pencari Kerosakan Visual (VFL)
| Parameter | nilai |
|---|---|
| Gelombang | 650nm ± 20nm |
| Kuasa Output | ≥10mW |
| modulasi | CW/1Hz/2Hz |
| Antara Muka Optik | FC/UPC (pilihan SC, ST) |
| Kelas Keselamatan | Kelas III |
Penjejak Kabel RJ45
| Parameter | nilai |
|---|---|
| Jarak Ujian |
Spesifikasi umum
| Parameter | nilai |
|---|---|
| paparan | 4.3 inci 480×480 IPS TFT-LCD |
| Bekalan kuasa | Penyesuai AC/DC 100–240V, 50/60Hz, 0.6A; Bateri Li 4000mAh terbina dalam |
| Masa Kerja Berterusan | ≥8 jam (biasa) |
| Mengecas Masa | ≤12 jam |
| Antara muka | USB Type C |
| Pada Suhu Ambien | 8GB (menyimpan lebih 200,000 rekod ujian) |
| Suhu Operasi | -10 ° C ~ + 50 ° C |
| Suhu penyimpanan | -40 ° C ~ + 70 ° C |
| Kelembapan | 0-95% non-condensing |
| Ukuran | 173mm × 109mm × 45mm |
| Berat | <0.6kg |







Review
Penapis jernihTiada ulasan lagi.