NK6200 광 시간 영역 반사계
| 모델 | 파장 (nm) | 최대 동적 범위(dB) | 이벤트 데드존(m) | 감쇠 사각 지대(m) |
| S0 | 1310/1550 | 32/30 | 0.8 | 4 |
| S1 | 1310/1550 | 35/33 | 0.8 | 4 |
| S2 | 1310/1550 | 38/36 | 0.5 | 3.5 |
| S3 | 1310/1550 | 42/40 | 0.5 | 3.5 |
| S4 | 1310/1550 | 45/43 | 0.5 | 3.5 |
| T1 | 1310/1490/1550 | 32/30/30 | 0.8 | 4 |
| T2 | 1310/1490/1550 | 37/35/35 | 0.5 | 3.5 |
| T3 | 1310/1550/1625 | 32/30/30 | 0.8 | 4 |
| T4 | 1310/1550/1625 | 37/35/35 | 0.5 | 3.5 |
| T5 | 1310/1550/1650 | 32/30/30 | 0.8 | 4 |
| T6 | 1310/1550/1650 | 37/35/35 | 0.5 | 3.5 |
| F1 | 1310 / 1490 / 1550 / 1625 | 37 / 35 / 35 / 35 | 0.5 | 3.5 |
| M1 | 850/1300 | 26/28 | 1 | 6 |
| SM1 | 850 / 1300 / 1310 / 1550 | 26 / 28 / 35 / 33 | 1 | 6 |
| SM2 | 850 / 1300 / 1310 / 1550 | 26 / 28 / 37 / 35 | 1 | 6 |
OPM(광 파워 미터) 사양
| 매개 변수 | 가치관 |
|---|---|
| 파장 범위 | 800nm~1700nm |
| 인터페이스 | FC/SC/ST |
| 측정 범위 | -50dBm~+26dBm, -70dBm~+6dBm |
| 불확실성 | ± 5의 % |
| 교정 파장 | 850/980/1300/1310/1490/1550/1625/1650nm |
레이저 소스 사양
| 매개 변수 | 가치관 |
|---|---|
| 타입 | FP-LD |
| 출력 전력 | ≥-5dBm(단일 모드) |
| 조정 | CW, 270Hz/1kHz/2kHz |
| 인터페이스 | FC/UPC(선택적 SC, ST) |
VFL(Visual Fault Locator) 사양
| 매개 변수 | 가치관 |
|---|---|
| 출력 전력 | 10mW 이상 |
| 작업 모드 | 시계방향/1Hz/2Hz |
| 인터페이스 | FC/UPC(선택적 SC, ST) |
RJ45 케이블 추적기 사양
| 매개 변수 | 가치관 |
|---|---|
| 인터페이스 | USB-A, Type-C, RJ45 LAN 10/100Mbit/s |
일반 사양
| 매개 변수 | 가치관 |
|---|---|
| 시험 범위 | 100m / 500m / 1.25km / 2.5km / 5km / 10km / 20km / 40km / 80km / 125km / 260km / 420km |
| 펄스 폭 | 3ns / 5ns / 10ns / 20ns / 30ns / 50ns / 80ns / 100ns / 200ns / 300ns / 500ns / 800ns / 1us / 2us / 3us / 5us / 8us / 10us / 20us |
| 거리 정확도 | ±(0.75m + 0.0025% × 테스트 거리) |
| 샘플링 해상도 | 0.03dB |
| 최대 샘플링 포인트 | > 256k |
| 거리 분해능 | 0.015m~16m |
| 감쇠 정확도 | ± 2dB |
| 감쇠 분해능 | ± 0.001dB |
| 파일 형식 | SOR 표준 |
| 레이저 안전 클래스 | 클래스 II |
| 내부 저장 | 2GB(≥200,000개 레코드) |
| 최대 외부 저장소 | 64GB |
| 디스플레이 | 7인치 정전식 터치스크린, 800×480 |
| 전원 공급 장치 | Type-C 어댑터 100–240V/50–60Hz, 배터리 3.7V/10400mAh |
| 작동 온도 | + 10 ° C에 -50 °의 C |
| 저장 온도 | + 40 ° C에 -70 °의 C |
| 운영 습도 | 0~95% RH, 비응축 |
| 중량(평량) | ≤1.2kg |
| 크기 | 220mm × 162mm × 52mm |






후기
필터 지우기리뷰는 아직 없습니다.