| 繊維の種類 | OM4 50/125μm マルチモードルースチューブ光ファイバーケーブル |
| コア数オプション | 4、6、8、12、24 |
| ケーブル構造 | ルーズチューブ、ゲル充填(液だれなし、シリコンフリー)、Eガラス強度部材 |
| アウタージャケット素材 | LSZH(低煙ゼロハロゲン)、難燃性 |
| ジャケットカラー | エリカバイオレットまたはマゼンタ(簡単に識別できます) |
| サポートされているデータレート | 10Gbps(最大550m)、40Gbps/100Gbps(最大125m)、1G/4G/8G/16G/25Gとの下位互換性あり |
| 帯域幅 @ 850nm | ≥ 4700 MHz·km(有効モード帯域幅)、≥ 3500 MHz·km(オーバーフィルドランチ) |
| 帯域幅 @ 1300nm | ≥ 500 MHz·km |
| 850nmでの減衰 | ≤ 3.0~3.5 dB/km |
| 1300nmでの減衰 | ≤ 1.0~1.5 dB/km |
| クラッド径 | 125 ± 1.0 μm |
| コア径 | 50 ± 2.5 μm |
| ケーブル直径 | 約6.5mm(4芯)、6.6mm(6芯)、7.0mm(8/12芯)、8.5mm(24芯) |
| ケーブル重量 | 34kg/km(4コア)、36kg/km(6コア)、39kg/km(8コア)、43kg/km(12コア)、63kg/km(24コア) |
| 最小曲げ半径 | ケーブル径の20倍(設置)、ケーブル径の10倍(操作) |
| 抗張力 | 800N(≤12コア、インストール)、1100N(>12コア、インストール)、400N(≤12コア、動作)、550N(>12コア、動作) |
| 耐破砕性 | 1000N(設置)、300N(操作) |
| 使用温度 | -20°C ~ +60°C(標準)、設置時 -5°C ~ 40°C、保管時 -40°C ~ 80°C |
| 耐水性と耐紫外線性 | はい、直接埋設、ダクト、屋外での使用に適しています |
| ネズミ対策 | 装甲バージョンも利用可能 |
| 火災安全コンプライアンス | IEC 60332-1、IEC 60754-1/2、IEC 61034、EN 13501-6、ユーロクラス Cca-s1a-d0-a1 |
| 標準準拠 | ISO/IEC 11801、EN 50173、TIA/EIA-568、IEC 60793-2-10 (A1a.3)、ITU-T G.651、RoHS |
| ファイバーカラーコーディング | 標準IEC/ENカラーコーディング |
| コネクタの互換性 | LC、SC、MPO/MTP、その他の標準マルチモードコネクタと互換性があります |
| カスタム長さ | メーター単位で利用可能、メーターの連続マーキング |
| 保証 | 25年まで |
OM4 50/125 マルチモード ルーズチューブ光ファイバーケーブル、10/40/100Gbps、LSZHジャケット
- 複数のコア オプション: 4、6、8、12、または 24 のファイバー コアが用意されており、適切なケーブルを選択しながら、ネットワークのニーズに合った適切な容量を選択できます。
- 高速伝送: 最大 550 m の 10 Gbps で、40/100 Gbps アプリケーションと完全に互換性があり、高帯域幅環境に最適です。
- OM4 50/125μm ファイバー: より広い帯域幅とより低い減衰を提供し、高品質で信頼性の高い高性能データ転送を実現します。
- ルーズチューブ設計: ゲル入り、液だれしない、シリコンを含まないチューブが使用され、湿気や硬度から繊維を保護し、屋内および屋外の設置に使用できます。
- LSZH アウタージャケット: 有毒物質の排出を制限し、敏感なエリアの耐火性を高める低煙ゼロハロゲン素材です。
- 柔軟で取り付けが簡単: ケーブルは軽量、コンパクトで、曲げに強いため、狭い場所でも簡単に設置できます。
- 頑丈で耐久性があります: 装甲ケーブル バージョンは、げっ歯類の問題や過酷な環境に対する保護を強化します。
- 耐水性と紫外線耐性: 直接埋設に適しており、ダクトや単に露出した場所でも長期間の生存が保証されます。
- 難燃性:追加の材料を考慮する必要はありません。IECおよびENの耐火基準を満たしているため、安心してご使用いただけます。
- カスタム長さ: 柔軟性を考慮して長さにカットし、無駄を省きます。
価格帯: 0.80ドル~829.00ドル
詳細説明
ユーザーレビュー
おすすめのアイテム
0.9mm GJFJVタイトバッファ光ファイバケーブル - シングルファイバー屋内用、LSZH/PVCジャケット、アラミド強度部材
価格帯: 0.09ドル~1.50ドル
オプション選択
この製品には複数のバリエーションがあります。オプションは製品ページで選択できます。






レビュー
フィルターをクリア口コミはまだありません。