BYXGD C17-C61 10G DWDM SFP+光トランシーバモジュールは、100GHz DWDMテクノロジーで動作し、Cisco DWDM – SFP10G – 40シリーズおよびArista(10G SFP+)製の他の製品と互換性があります。G.652およびG.655シングルモード光ファイバーケーブルを使用した40kmのDWDMリンクをサポートするように開発されており、EMLトランスミッターとPINフォトダイオードレシーバーを採用しています。
これらのユニットは、100GHz ITU Cバンドスペクトル内のC17-C61チャネル(1528.77~1563.86 nm)で、最大10.5Gbpsのデータレートで動作するように設計されています。これらのモジュールは、SFP+ MSA(SFF-8431、SFF-8432、SFF-8472)およびIEEE 802.3ae 10GBASE-ER/EW仕様に準拠しています。これらのユニットにはデュプレックスLC/UPCコネクタがあり、単一の3.3V DC電源で総消費電力1.6W以下のホットプラグが可能です。また、現在の温度、バイアス電流、送受信電力、電圧を継続的に監視するデジタル診断機能が組み込まれています。これらのモジュールは、メトロネットワークおよびコアネットワークのDWDM MUX/DEMUXシステム、10Gig-Eスイッチ、ルーター、ネットワークインターフェイスカード、ストレージシステムでの使用を目的としています。さらに、金属製の筐体を使用することで、電磁干渉 (EMI) の影響も軽減されます。
技術仕様
| バンド | BYXGD |
| フォームファクター | SFP + |
| データレート | 9.95~11.3 Gb/秒 |
| 波長 | 100 GHz ITUグリッド、Cバンド(1528.77-1563.86 nm、C17-C61) |
| 最大距離 | 40キロ |
| 繊維の種類 | OS2 SMF (G.652/G.655) |
| ボンジョイント | デュプレックス LC/UPC |
| トランスミッタ | DWDM EML |
| 受信機 | PIN |
| TXパワー | -5~+4 dBm |
| レシーバ感度 | <-16 dBm |
| レシーバの過負荷 | >0.5 dBm |
| 消光比 | > 8.2 dB |
| 消費電力 | <1.6 W |
| 電源 | シングル3.3V |
| 変調フォーマット | NRZ |
| BER | 1E-12 |
| DDM | はい、SFF-8472 |
| プロトコル | IEEE 802.3ae 10GBASE-ER/EW、SFP+ MSA(SFF-8431、SFF-8432、SFF-8472)、10G ファイバーチャネル、CPRI、eCPRI |
| 使用温度 | 0から70°C |
| 保管温度 | 40℃に-85 |
| 重量 | 0.03キロ |
| コンプライアンス | RoHS、鉛フリー、IEC/EN 61000-4-2、IEC-60825、FDA 21CFR 1040.10および1040.11 |
その他の情報
| BYXGD部品番号 | 詳細説明 | ITUチャネル | 周波数(GHz) | 波長(nm) |
| BYXGD-1563.86 | 10Gb/s DWDM SFP+ ERトランシーバモジュール、SMF 40km、デュプレックスLC/UPC | 17 | 191.7 | 1563.86 |
| BYXGD-1563.05 | 10Gb/s DWDM SFP+ ERトランシーバモジュール、SMF 40km、デュプレックスLC/UPC | 18 | 191.8 | 1563.05 |
| BYXGD-1562.23 | 10Gb/s DWDM SFP+ ERトランシーバモジュール、SMF 40km、デュプレックスLC/UPC | 19 | 191.9 | 1562.23 |
| BYXGD-1561.42 | 10Gb/s DWDM SFP+ ERトランシーバモジュール、SMF 40km、デュプレックスLC/UPC | 20 | 192.0 | 1561.42 |
| BYXGD-1560.61 | 10Gb/s DWDM SFP+ ERトランシーバモジュール、SMF 40km、デュプレックスLC/UPC | 21 | 192.1 | 1560.61 |
| BYXGD-1559.79 | 10Gb/s DWDM SFP+ ERトランシーバモジュール、SMF 40km、デュプレックスLC/UPC | 22 | 192.2 | 1559.79 |
| BYXGD-1558.98 | 10Gb/s DWDM SFP+ ERトランシーバモジュール、SMF 40km、デュプレックスLC/UPC | 23 | 192.3 | 1558.98 |
| BYXGD-1558.17 | 10Gb/s DWDM SFP+ ERトランシーバモジュール、SMF 40km、デュプレックスLC/UPC | 24 | 192.4 | 1558.17 |
| BYXGD-1557.36 | 10Gb/s DWDM SFP+ ERトランシーバモジュール、SMF 40km、デュプレックスLC/UPC | 25 | 192.5 | 1557.36 |
| BYXGD-1556.55 | 10Gb/s DWDM SFP+ ERトランシーバモジュール、SMF 40km、デュプレックスLC/UPC | 26 | 192.6 | 1556.55 |
| BYXGD-1555.75 | 10Gb/s DWDM SFP+ ERトランシーバモジュール、SMF 40km、デュプレックスLC/UPC | 27 | 192.7 | 1555.75 |
| BYXGD-1554.94 | 10Gb/s DWDM SFP+ ERトランシーバモジュール、SMF 40km、デュプレックスLC/UPC | 28 | 192.8 | 1554.94 |
| BYXGD-1554.13 | 10Gb/s DWDM SFP+ ERトランシーバモジュール、SMF 40km、デュプレックスLC/UPC | 29 | 192.9 | 1554.13 |
| BYXGD-1553.33 | 10Gb/s DWDM SFP+ ERトランシーバモジュール、SMF 40km、デュプレックスLC/UPC | 30 | 193.0 | 1553.33 |
| BYXGD-1552.52 | 10Gb/s DWDM SFP+ ERトランシーバモジュール、SMF 40km、デュプレックスLC/UPC | 31 | 193.1 | 1552.52 |
| BYXGD-1551.72 | 10Gb/s DWDM SFP+ ERトランシーバモジュール、SMF 40km、デュプレックスLC/UPC | 32 | 193.2 | 1551.72 |
| BYXGD-1550.92 | 10Gb/s DWDM SFP+ ERトランシーバモジュール、SMF 40km、デュプレックスLC/UPC | 33 | 193.3 | 1550.92 |
| BYXGD-1550.12 | 10Gb/s DWDM SFP+ ERトランシーバモジュール、SMF 40km、デュプレックスLC/UPC | 34 | 193.4 | 1550.12 |
| BYXGD-1549.32 | 10Gb/s DWDM SFP+ ERトランシーバモジュール、SMF 40km、デュプレックスLC/UPC | 35 | 193.5 | 1549.32 |
| BYXGD-1548.51 | 10Gb/s DWDM SFP+ ERトランシーバモジュール、SMF 40km、デュプレックスLC/UPC | 36 | 193.6 | 1548.51 |
| BYXGD-1547.72 | 10Gb/s DWDM SFP+ ERトランシーバモジュール、SMF 40km、デュプレックスLC/UPC | 37 | 193.7 | 1547.72 |
| BYXGD-1546.92 | 10Gb/s DWDM SFP+ ERトランシーバモジュール、SMF 40km、デュプレックスLC/UPC | 38 | 193.8 | 1546.92 |
| BYXGD-1546.12 | 10Gb/s DWDM SFP+ ERトランシーバモジュール、SMF 40km、デュプレックスLC/UPC | 39 | 193.9 | 1546.12 |
| BYXGD-1545.32 | 10Gb/s DWDM SFP+ ERトランシーバモジュール、SMF 40km、デュプレックスLC/UPC | 40 | 194.0 | 1545.32 |
| BYXGD-1544.53 | 10Gb/s DWDM SFP+ ERトランシーバモジュール、SMF 40km、デュプレックスLC/UPC | 41 | 194.1 | 1544.53 |
| BYXGD-1543.73 | 10Gb/s DWDM SFP+ ERトランシーバモジュール、SMF 40km、デュプレックスLC/UPC | 42 | 194.2 | 1543.73 |
| BYXGD-1542.94 | 10Gb/s DWDM SFP+ ERトランシーバモジュール、SMF 40km、デュプレックスLC/UPC | 43 | 194.3 | 1542.94 |
| BYXGD-1542.14 | 10Gb/s DWDM SFP+ ERトランシーバモジュール、SMF 40km、デュプレックスLC/UPC | 44 | 194.4 | 1542.14 |
| BYXGD-1541.35 | 10Gb/s DWDM SFP+ ERトランシーバモジュール、SMF 40km、デュプレックスLC/UPC | 45 | 194.5 | 1541.35 |
| BYXGD-1540.56 | 10Gb/s DWDM SFP+ ERトランシーバモジュール、SMF 40km、デュプレックスLC/UPC | 46 | 194.6 | 1540.56 |
| BYXGD-1539.77 | 10Gb/s DWDM SFP+ ERトランシーバモジュール、SMF 40km、デュプレックスLC/UPC | 47 | 194.7 | 1539.77 |
| BYXGD-1538.98 | 10Gb/s DWDM SFP+ ERトランシーバモジュール、SMF 40km、デュプレックスLC/UPC | 48 | 194.8 | 1538.98 |
| BYXGD-1538.19 | 10Gb/s DWDM SFP+ ERトランシーバモジュール、SMF 40km、デュプレックスLC/UPC | 49 | 194.9 | 1538.19 |
| BYXGD-1537.40 | 10Gb/s DWDM SFP+ ERトランシーバモジュール、SMF 40km、デュプレックスLC/UPC | 50 | 195.0 | 1537.40 |
| BYXGD-1536.61 | 10Gb/s DWDM SFP+ ERトランシーバモジュール、SMF 40km、デュプレックスLC/UPC | 51 | 195.1 | 1536.61 |
| BYXGD-1535.82 | 10Gb/s DWDM SFP+ ERトランシーバモジュール、SMF 40km、デュプレックスLC/UPC | 52 | 195.2 | 1535.82 |
| BYXGD-1535.04 | 10Gb/s DWDM SFP+ ERトランシーバモジュール、SMF 40km、デュプレックスLC/UPC | 53 | 195.3 | 1535.04 |
| BYXGD-1534.25 | 10Gb/s DWDM SFP+ ERトランシーバモジュール、SMF 40km、デュプレックスLC/UPC | 54 | 195.4 | 1534.25 |
| BYXGD-1533.47 | 10Gb/s DWDM SFP+ ERトランシーバモジュール、SMF 40km、デュプレックスLC/UPC | 55 | 195.5 | 1533.47 |
| BYXGD-1532.68 | 10Gb/s DWDM SFP+ ERトランシーバモジュール、SMF 40km、デュプレックスLC/UPC | 56 | 195.6 | 1532.68 |
| BYXGD-1531.90 | 10Gb/s DWDM SFP+ ERトランシーバモジュール、SMF 40km、デュプレックスLC/UPC | 57 | 195.7 | 1531.90 |
| BYXGD-1531.12 | 10Gb/s DWDM SFP+ ERトランシーバモジュール、SMF 40km、デュプレックスLC/UPC | 58 | 195.8 | 1531.12 |
| BYXGD-1530.33 | 10Gb/s DWDM SFP+ ERトランシーバモジュール、SMF 40km、デュプレックスLC/UPC | 59 | 195.9 | 1530.33 |
| BYXGD-1529.55 | 10Gb/s DWDM SFP+ ERトランシーバモジュール、SMF 40km、デュプレックスLC/UPC | 60 | 196.0 | 1529.55 |
| BYXGD-1528.77 | 10Gb/s DWDM SFP+ ERトランシーバモジュール、SMF 40km、デュプレックスLC/UPC | 61 | 196.1 | 1528.77 |






レビュー
フィルターをクリア口コミはまだありません。