La serie di transceiver Fast Ethernet SFP 155M offre ottiche 100BASE-FX e 100BASE-BX per fibra multimodale (MMF) a corto raggio a 1310 nm su distanze fino a 2 chilometri, nonché fibra monomodale (SMF) WDM con ottiche di trasmissione a 1310 nm e di ricezione a 1550 nm su distanze fino a 2 chilometri. I moduli supportano interfacce LC e SC per la massima flessibilità di installazione. Tutti i modelli soddisfano le linee guida SFP MSA e sono alimentati da un singolo rail a +3.3 V, supportano l'hot-plugging e includono il monitoraggio diagnostico digitale per temperatura, tensione, corrente di polarizzazione e potenza Tx/Rx. Tutti i modelli hanno un assorbimento di potenza inferiore a 1.0 W e sono disponibili in un intervallo di temperatura commerciale I da 0 a 70 °C e in un intervallo di temperatura industriale esteso per siti di installazione più difficili. Offrono inoltre basse emissioni EMI, elevata immunità alle scariche elettrostatiche e collegamenti estremamente affidabili sia su MMF che su SMF.
I modelli supportati esplicitamente includono: Cisco GLC-FE-100FX-RGD; Dell 407-BBOT; Brocade E1MG-100FX-OM; Extreme Networks MGBIC-LC04; HW 0231A320; H3C SFP-FE-SX-MM1310-A; HPE JF833A; D-Link DEM-211; NETGEAR AFM735; Foundry Networks E1MG-100FX; HPE ProCurve J9054B; HPE H3C JD102B; Avaya AA1419074-E6; 3Com 3CSFP81; Allied Telesis AT-SPFX/2. I moduli offrono un'opzione affidabile per anelli di accesso al campus, aggregazione di telecomunicazioni ed estensioni Fast Ethernet in ambienti di data center.
Compatibile con Cisco
| Attributo | Dettagli |
| Compatibile con Cisco | GLC-FE-100FX-RGD |
| Nome fornitore | BYXGD |
| Fattore di forma | SFP |
| Max Data Rate | 155Mbps |
| Lunghezza d'onda | 1310nm |
| Distanza massima del cavo | 2km |
| Connettore | LC duplex |
| Componenti Ottici | FP1310nm |
| Media | MMF |
| Supporto DOM | Si |
| Potenza TX | -15 ~ -8dBm |
| Sensibilità del ricevitore | <-32 dBm |
| Intervallo di temperatura industriale | -40 a 85 ° C (-40 a 185 ° F) |
| protocolli | Conforme a IEEE802.3u, GR-468, MSA |
BYXGD 155M SFP BiDi WDM
| Codice | Data Rate | Lunghezza d'onda | Distanza | Fonte | Potenza di uscita (dBm) | Sensibilità (dBm) | Connettore | Tensione |
| BYXGD-155BASE-BiDi-2KM-1310/1550 | 155M | Tx1310nm/Rx1550nm | 2km | FP/PIN | -12 ~ -20 | <-32.0 | LC / SC | 3.3V |
| BYXGD-155BASE-BiDi-2KM-1550/1310 | 155M | Tx1550nm/Rx1310nm | 2km | FP/PIN | -12 ~ -20 | <-32.0 | LC / SC | 3.3V |
| BYXGD-155BASE-BiDi-20KM-1310/1550 | 155M | Tx1310nm/Rx1550nm | 20km | FP/PIN | -8 ~ -15 | <-32.0 | LC / SC | 3.3V |
| BYXGD-155BASE-BiDi-20KM-1550/1310 | 155M | Tx1550nm/Rx1310nm | 20km | FP/PIN | -8 ~ -15 | <-32.0 | LC / SC | 3.3V |
| BYXGD-155BASE-BiDi-40KM-1310/1550 | 155M | Tx1310nm/Rx1550nm | 40km | FP/PIN | 0~-8 | <-33.0 | LC / SC | 3.3V |
| BYXGD-155BASE-BiDi-40KM-1550/1310 | 155M | Tx1550nm/Rx1310nm | 40km | DFB/PIN | 0~-8 | <-33.0 | LC / SC | 3.3V |
| BYXGD-155BASE-BiDi-60KM-1310/1550 | 155M | Tx1310nm/Rx1550nm | 60km | DFB/PIN | 3~-5 | <-34.0 | LC / SC | 3.3V |
| BYXGD-155BASE-BiDi-60KM-1550/1310 | 155M | Tx1550nm/Rx1310nm | 60km | DFB/PIN | 3~-5 | <-34.0 | LC / SC | 3.3V |
| BYXGD-155BASE-BiDi-80KM-1490/1550 | 155M | Tx1490nm/Rx1550nm | 80km | DFB/PIN | 3~-3 | <-35.0 | LC / SC | 3.3V |
| BYXGD-155BASE-BiDi-80KM-1550/1490 | 155M | Tx1550nm/Rx1490nm | 80km | DFB/PIN | 3~-3 | <-35.0 | LC / SC | 3.3V |
| BYXGD-155BASE-BiDi-120KM-1490/1550 | 155M | Tx1490nm/Rx1550nm | 120km | DFB/PIN | 5 ~ 0 | <-35.0 | LC / SC | 3.3V |
| BYXGD-155BASE-BiDi-120KM-1550/1490 | 155M | Tx1550nm/Rx1490nm | 120km | DFB/PIN | 5 ~ 0 | <-35.0 | LC / SC | 3.3V |
BYXGD 155M SFP Duplex
| Codice | Data Rate | Lunghezza d'onda | Distanza | Fonte | Potenza di uscita (dBm) | Sensibilità (dBm) | Connettore | Tensione |
| BYXGD-155BASE-Duplex-2KM-1310 | 155M | 1310nm | 2km | FP/PIN | -14 ~ -20 | <-32.0 | LC | 3.3V |
| BYXGD-155BASE-Duplex-20KM-1310 | 155M | 1310nm | 20km | FP/PIN | -8 ~ -15 | <-32.0 | LC | 3.3V |
| BYXGD-155BASE-Duplex-40KM-1310 | 155M | 1310nm | 40km | FP/PIN | 0~-8 | <-33.0 | LC | 3.3V |
| BYXGD-155BASE-Duplex-60KM-1310 | 155M | 1310nm | 60km | DFB/PIN | 3~-5 | <-34.0 | LC | 3.3V |
| BYXGD-155BASE-Duplex-80KM-1550 | 155M | 1550nm | 80km | DFB/PIN | 3~-5 | <-34.0 | LC | 3.3V |
| BYXGD-155BASE-Duplex-120KM-1550 | 155M | 1550nm | 120km | DFB/PIN | 5 ~ 0 | <-35.0 | LC | 3.3V |
Recensioni
Cancella filtriNon ci sono ancora recensioni.