| Specificazione | Descrizione |
|---|---|
| Tipo di fibra | Fibra multimodale OM4 |
| Tipo connettore | MPO femmina a MPO femmina |
| Conte Fiber | Disponibili 8, 12, 24, 48 fibre |
| Tipo di polarità | Tipo B (invertito) |
| Cable Jacket | LSZH |
| Tipo polacco | UPC (contatto ultra fisico) |
| Opzioni di lunghezza del cavo | 1-50 metri (lunghezze personalizzate disponibili) |
| Lunghezza d'onda | 850nm, 1300nm |
| Perdita di inserzione | ≤0.7 dB (tipico) |
| Return Loss | ≥ 20dB |
| Applicazione | Ethernet 40G/100G, Data Center, LAN, SAN, Telecomunicazioni, Cablaggio ad alta densità |
| Conformità | Conforme alla direttiva RoHS, conforme agli standard del settore |
| Temperatura di esercizio | -20 ° C a + 70 ° C |
| Temperatura di conservazione | -40 ° C a + 85 ° C |
| Diametro cavo | 3.0 mm, personalizzabile |
| Opzioni di grado di fibra | 50 / 125μm |
| Opzioni di colore della giacca | Acqua (OM3), Viola/Viola Erika (OM4) |
| Connettore A | MPO femmina |
| Connettore B | MPO femmina |
| La durata | ≥500 cicli di accoppiamento |
| Materiale | Materiale in fibra ottica di alta qualità |
| Standard rispettati | IEC 61754-7, TIA/EIA-604-5 |
Prestazioni del connettore MPO
| CONNETTORE MPO | Connettore N. | Colori della fibra da 250μm | Perdita di inserzione (≤0.7 dB) | Perdita di ritorno (≥20dB) | ||
| 850nm | 1300nm | 850 / 1300nm | ||||
| Lato A MPO/FEMMINILE/UPC | Canale 1 | Blu | 0.3 | 0.27 | ≥ 20dB | |
| Canale 2 | Arancione | 0.14 | 0.5 | ≥ 20dB | ||
| Canale 3 | Verde | 0.04 | 0.36 | ≥ 20dB | ||
| Canale 4 | Marrone | 0.27 | 0.19 | ≥ 20dB | ||
| Canale 5 | / | / | / | ≥ dB | ||
| Canale 6 | / | / | / | ≥ dB | ||
| Canale 7 | / | / | / | ≥ dB | ||
| Canale 8 | / | / | / | ≥ dB | ||
| Canale 9 | Grigio | 0.23 | 0.47 | ≥ 20dB | ||
| Canale 10 | Bianco | 0.06 | 0.15 | ≥ 20dB | ||
| Canale 11 | Rosso | 0.14 | 0.17 | ≥ 20dB | ||
| Canale 12 | Nero | 0.19 | 0.34 | ≥ 20dB | ||
| Lato B MPO/FEMMINA/UPC | Canale 1 | Nero | 0.39 | 0.37 | ≥ 20dB | |
| Canale 2 | Rosso | 0.2 | 0.24 | ≥ 20dB | ||
| Canale 3 | Bianco | 0.31 | 0.28 | ≥ 20dB | ||
| Canale 4 | Grigio | 0.1 | 0.24 | ≥ 20dB | ||
| Canale 5 | / | / | / | ≥ dB | ||
| Canale 6 | / | / | / | ≥ dB | ||
| Canale 7 | / | / | / | ≥ dB | ||
| Canale 8 | / | / | / | ≥ dB | ||
| Canale 9 | Marrone | 0.48 | 0.16 | ≥ 20dB | ||
| Canale 10 | Verde | 0.15 | 0.16 | ≥ 20dB | ||
| Canale 11 | Arancione | 0.41 | 0.43 | ≥ 20dB | ||
| Canale 12 | Blu | 0.29 | 0.05 | ≥ 20dB | ||






Recensioni
Cancella filtriNon ci sono ancora recensioni.