I moduli transceiver ottici BYXGD C17-C61 10G DWDM SFP+ che operano con tecnologia DWDM a 100 GHz sono compatibili con la serie Cisco DWDM – SFP10G – 40 e altri prodotti Arista (10G SFP+). Sono stati sviluppati per supportare collegamenti DWDM da 40 km che utilizzano cavi in fibra ottica monomodali G.652 e G.655 e utilizzano un trasmettitore EML e un ricevitore a fotodiodo PIN.
Le unità sono progettate per operare sui canali C17-C61 (1528.77–1563.86 nm) all'interno dello spettro ITU C-band a 100 GHz a velocità di trasmissione dati fino a 10.5 Gb/s. Questi moduli sono conformi alle specifiche SFP+ MSA (SFF-8431, SFF-8432, SFF-8472) e IEEE 802.3ae 10GBASE-ER/EW. Queste unità sono dotate di un connettore LC/UPC duplex, che consente l'hot-plugging con un singolo alimentatore da 3.3 V CC e un consumo energetico totale ≤1.6 W. Sono integrate funzionalità di diagnostica digitale che monitorano costantemente la temperatura corrente, la corrente di polarizzazione, la potenza di trasmissione e ricezione e la tensione. I moduli sono progettati per l'uso con un sistema DWDM MUX/DEMUX e switch, router, schede di interfaccia di rete e sistemi di storage 10Gig-E in reti metropolitane e core. Inoltre, l'uso di un involucro metallico ha portato a una riduzione degli effetti delle interferenze elettromagnetiche (EMI).
Specifiche
| Nastro | BYXGD |
| Fattore di forma | SFP + |
| Data Rate | 9.95-11.3 Gb/s |
| Lunghezza d'onda | Griglia ITU da 100 GHz, banda C (1528.77-1563.86 nm, C17-C61) |
| Max Distanza | 40 km |
| Tipo di fibra | OS2 SMF (G.652/G.655) |
| Connettore | LC/UPC duplex |
| Trasmettitore | DWDM EML |
| Ricevitore | PIN |
| Potenza TX | da -5 a +4 dBm |
| Sensibilità del ricevitore | <-16 dBm |
| Ricevitore sovraccarico | >0.5 dBm |
| Rapporto di estinzione | > 8.2 dB |
| Consumo di energia | |
| Alimentazione di laboratorio | Singolo 3.3 V |
| Formato di modulazione | NRZ |
| BER | 1E-12 |
| DDM | Sì, SFF-8472 |
| protocolli | IEEE 802.3ae 10GBASE-ER/EW, SFP+ MSA (SFF-8431, SFF-8432, SFF-8472), Fibre Channel 10G, CPRI, eCPRI |
| Temperatura di esercizio | 0 a 70 ° C |
| Temperatura di conservazione | -40 a 85 ° C |
| Peso | 0.03 kg |
| Conformità | RoHS, senza piombo, IEC/EN 61000-4-2, IEC-60825, FDA 21CFR 1040.10 e 1040.11 |
Altre informazioni
| Numero di parte BYXGD | Descrizione | Canale ITU | Frequenza (GHz) | Lunghezza d'onda (nm) |
| BYXGD-1563.86 | Modulo transceiver SFP+ ER DWDM da 10 Gb/s, SMF 40 km, Duplex LC/UPC | C17 | 191.7 | 1563.86 |
| BYXGD-1563.05 | Modulo transceiver SFP+ ER DWDM da 10 Gb/s, SMF 40 km, Duplex LC/UPC | C18 | 191.8 | 1563.05 |
| BYXGD-1562.23 | Modulo transceiver SFP+ ER DWDM da 10 Gb/s, SMF 40 km, Duplex LC/UPC | C19 | 191.9 | 1562.23 |
| BYXGD-1561.42 | Modulo transceiver SFP+ ER DWDM da 10 Gb/s, SMF 40 km, Duplex LC/UPC | C20 | 192.0 | 1561.42 |
| BYXGD-1560.61 | Modulo transceiver SFP+ ER DWDM da 10 Gb/s, SMF 40 km, Duplex LC/UPC | C21 | 192.1 | 1560.61 |
| BYXGD-1559.79 | Modulo transceiver SFP+ ER DWDM da 10 Gb/s, SMF 40 km, Duplex LC/UPC | C22 | 192.2 | 1559.79 |
| BYXGD-1558.98 | Modulo transceiver SFP+ ER DWDM da 10 Gb/s, SMF 40 km, Duplex LC/UPC | C23 | 192.3 | 1558.98 |
| BYXGD-1558.17 | Modulo transceiver SFP+ ER DWDM da 10 Gb/s, SMF 40 km, Duplex LC/UPC | C24 | 192.4 | 1558.17 |
| BYXGD-1557.36 | Modulo transceiver SFP+ ER DWDM da 10 Gb/s, SMF 40 km, Duplex LC/UPC | C25 | 192.5 | 1557.36 |
| BYXGD-1556.55 | Modulo transceiver SFP+ ER DWDM da 10 Gb/s, SMF 40 km, Duplex LC/UPC | C26 | 192.6 | 1556.55 |
| BYXGD-1555.75 | Modulo transceiver SFP+ ER DWDM da 10 Gb/s, SMF 40 km, Duplex LC/UPC | C27 | 192.7 | 1555.75 |
| BYXGD-1554.94 | Modulo transceiver SFP+ ER DWDM da 10 Gb/s, SMF 40 km, Duplex LC/UPC | C28 | 192.8 | 1554.94 |
| BYXGD-1554.13 | Modulo transceiver SFP+ ER DWDM da 10 Gb/s, SMF 40 km, Duplex LC/UPC | C29 | 192.9 | 1554.13 |
| BYXGD-1553.33 | Modulo transceiver SFP+ ER DWDM da 10 Gb/s, SMF 40 km, Duplex LC/UPC | C30 | 193.0 | 1553.33 |
| BYXGD-1552.52 | Modulo transceiver SFP+ ER DWDM da 10 Gb/s, SMF 40 km, Duplex LC/UPC | C31 | 193.1 | 1552.52 |
| BYXGD-1551.72 | Modulo transceiver SFP+ ER DWDM da 10 Gb/s, SMF 40 km, Duplex LC/UPC | C32 | 193.2 | 1551.72 |
| BYXGD-1550.92 | Modulo transceiver SFP+ ER DWDM da 10 Gb/s, SMF 40 km, Duplex LC/UPC | C33 | 193.3 | 1550.92 |
| BYXGD-1550.12 | Modulo transceiver SFP+ ER DWDM da 10 Gb/s, SMF 40 km, Duplex LC/UPC | C34 | 193.4 | 1550.12 |
| BYXGD-1549.32 | Modulo transceiver SFP+ ER DWDM da 10 Gb/s, SMF 40 km, Duplex LC/UPC | C35 | 193.5 | 1549.32 |
| BYXGD-1548.51 | Modulo transceiver SFP+ ER DWDM da 10 Gb/s, SMF 40 km, Duplex LC/UPC | C36 | 193.6 | 1548.51 |
| BYXGD-1547.72 | Modulo transceiver SFP+ ER DWDM da 10 Gb/s, SMF 40 km, Duplex LC/UPC | C37 | 193.7 | 1547.72 |
| BYXGD-1546.92 | Modulo transceiver SFP+ ER DWDM da 10 Gb/s, SMF 40 km, Duplex LC/UPC | C38 | 193.8 | 1546.92 |
| BYXGD-1546.12 | Modulo transceiver SFP+ ER DWDM da 10 Gb/s, SMF 40 km, Duplex LC/UPC | C39 | 193.9 | 1546.12 |
| BYXGD-1545.32 | Modulo transceiver SFP+ ER DWDM da 10 Gb/s, SMF 40 km, Duplex LC/UPC | C40 | 194.0 | 1545.32 |
| BYXGD-1544.53 | Modulo transceiver SFP+ ER DWDM da 10 Gb/s, SMF 40 km, Duplex LC/UPC | C41 | 194.1 | 1544.53 |
| BYXGD-1543.73 | Modulo transceiver SFP+ ER DWDM da 10 Gb/s, SMF 40 km, Duplex LC/UPC | C42 | 194.2 | 1543.73 |
| BYXGD-1542.94 | Modulo transceiver SFP+ ER DWDM da 10 Gb/s, SMF 40 km, Duplex LC/UPC | C43 | 194.3 | 1542.94 |
| BYXGD-1542.14 | Modulo transceiver SFP+ ER DWDM da 10 Gb/s, SMF 40 km, Duplex LC/UPC | C44 | 194.4 | 1542.14 |
| BYXGD-1541.35 | Modulo transceiver SFP+ ER DWDM da 10 Gb/s, SMF 40 km, Duplex LC/UPC | C45 | 194.5 | 1541.35 |
| BYXGD-1540.56 | Modulo transceiver SFP+ ER DWDM da 10 Gb/s, SMF 40 km, Duplex LC/UPC | C46 | 194.6 | 1540.56 |
| BYXGD-1539.77 | Modulo transceiver SFP+ ER DWDM da 10 Gb/s, SMF 40 km, Duplex LC/UPC | C47 | 194.7 | 1539.77 |
| BYXGD-1538.98 | Modulo transceiver SFP+ ER DWDM da 10 Gb/s, SMF 40 km, Duplex LC/UPC | C48 | 194.8 | 1538.98 |
| BYXGD-1538.19 | Modulo transceiver SFP+ ER DWDM da 10 Gb/s, SMF 40 km, Duplex LC/UPC | C49 | 194.9 | 1538.19 |
| BYXGD-1537.40 | Modulo transceiver SFP+ ER DWDM da 10 Gb/s, SMF 40 km, Duplex LC/UPC | C50 | 195.0 | 1537.40 |
| BYXGD-1536.61 | Modulo transceiver SFP+ ER DWDM da 10 Gb/s, SMF 40 km, Duplex LC/UPC | C51 | 195.1 | 1536.61 |
| BYXGD-1535.82 | Modulo transceiver SFP+ ER DWDM da 10 Gb/s, SMF 40 km, Duplex LC/UPC | C52 | 195.2 | 1535.82 |
| BYXGD-1535.04 | Modulo transceiver SFP+ ER DWDM da 10 Gb/s, SMF 40 km, Duplex LC/UPC | C53 | 195.3 | 1535.04 |
| BYXGD-1534.25 | Modulo transceiver SFP+ ER DWDM da 10 Gb/s, SMF 40 km, Duplex LC/UPC | C54 | 195.4 | 1534.25 |
| BYXGD-1533.47 | Modulo transceiver SFP+ ER DWDM da 10 Gb/s, SMF 40 km, Duplex LC/UPC | C55 | 195.5 | 1533.47 |
| BYXGD-1532.68 | Modulo transceiver SFP+ ER DWDM da 10 Gb/s, SMF 40 km, Duplex LC/UPC | C56 | 195.6 | 1532.68 |
| BYXGD-1531.90 | Modulo transceiver SFP+ ER DWDM da 10 Gb/s, SMF 40 km, Duplex LC/UPC | C57 | 195.7 | 1531.90 |
| BYXGD-1531.12 | Modulo transceiver SFP+ ER DWDM da 10 Gb/s, SMF 40 km, Duplex LC/UPC | C58 | 195.8 | 1531.12 |
| BYXGD-1530.33 | Modulo transceiver SFP+ ER DWDM da 10 Gb/s, SMF 40 km, Duplex LC/UPC | C59 | 195.9 | 1530.33 |
| BYXGD-1529.55 | Modulo transceiver SFP+ ER DWDM da 10 Gb/s, SMF 40 km, Duplex LC/UPC | C60 | 196.0 | 1529.55 |
| BYXGD-1528.77 | Modulo transceiver SFP+ ER DWDM da 10 Gb/s, SMF 40 km, Duplex LC/UPC | C61 | 196.1 | 1528.77 |






Recensioni
Cancella filtriNon ci sono ancora recensioni.