Seri transceiver Fast Ethernet SFP 155M menawarkan optik 100BASE-FX dan 100BASE-BX untuk serat multimode (MMF) jangkauan pendek pada 1310 nm pada jarak hingga 2 kilometer, serta serat mode tunggal (SMF) WDM dengan transmisi 1310 nm dan optik penerimaan 1550 nm pada jarak hingga 2 kilometer. Modul ini mendukung antarmuka LC dan SC untuk fleksibilitas instalasi. Semua model memenuhi pedoman SFP MSA dan ditenagai oleh rel tunggal +3.3 V, mendukung hot-plugging, dan dilengkapi Pemantauan Diagnostik Digital untuk suhu, tegangan, arus bias, dan daya Tx/Rx. Semua model memiliki konsumsi daya kurang dari 1.0 W dan tersedia dalam rentang suhu I komersial 0–70 °C dan rentang suhu industri yang diperluas untuk lokasi pemasangan yang lebih keras. Model-model ini juga memiliki emisi EMI yang rendah, kekebalan ESD yang tinggi, dan sambungan yang sangat andal melalui MMF dan SMF.
Model yang didukung secara eksplisit meliputi: Cisco GLC-FE-100FX-RGD; Dell 407-BBOT; Brocade E1MG-100FX-OM; Extreme Networks MGBIC-LC04; HW 0231A320; H3C SFP-FE-SX-MM1310-A; HPE JF833A; D-Link DEM-211; NETGEAR AFM735; Foundry Networks E1MG-100FX; HPE ProCurve J9054B; HPE H3C JD102B; Avaya AA1419074-E6; 3Com 3CSFP81; Allied Telesis AT-SPFX/2. Modul-modul ini menyediakan opsi yang andal untuk akses ring kampus, agregasi telekomunikasi, dan ekstensi Fast Ethernet di lingkungan pusat data.
Kompatibel dengan Cisco
| Atribut | Detail |
| Kompatibel dengan Cisco | GLC-FE-100FX-RGD |
| Nama pedagang | BYXGD |
| Form Factor | SFP |
| Max Data Rate | 155Mbps |
| Panjang gelombang | 1310nm |
| Jarak Kabel Maks | 2km |
| konektor | LC dupleks |
| Komponen Optik | FP 1310nm |
| Media | MMF |
| Dukungan DOM | Ya |
| Kekuatan TX | -15 ~ -8dBm |
| Sensitivitas Penerima | <-32 dBm |
| Kisaran Suhu Industri | -40 hingga 85 ° C (-40 hingga 185 ° F) |
| Protokol | Sesuai dengan IEEE802.3u, GR-468, MSA |
BYXGD 155M SFP BiDi WDM
| Bagian No | Data Rate | Panjang gelombang | Jarak | sumber | Daya Keluaran (dBm) | Sensitivitas (dBm) | konektor | Tegangan |
| BYXGD-155BASE-BiDi-2KM-1310/1550 | 155M | Tx1310nm/Rx1550nm | 2km | FP/PIN | -12 ~ -20 | <-32.0 | LC/SC | 3.3V |
| BYXGD-155BASE-BiDi-2KM-1550/1310 | 155M | Tx1550nm/Rx1310nm | 2km | FP/PIN | -12 ~ -20 | <-32.0 | LC/SC | 3.3V |
| BYXGD-155BASE-BiDi-20KM-1310/1550 | 155M | Tx1310nm/Rx1550nm | 20km | FP/PIN | -8 ~ -15 | <-32.0 | LC/SC | 3.3V |
| BYXGD-155BASE-BiDi-20KM-1550/1310 | 155M | Tx1550nm/Rx1310nm | 20km | FP/PIN | -8 ~ -15 | <-32.0 | LC/SC | 3.3V |
| BYXGD-155BASE-BiDi-40KM-1310/1550 | 155M | Tx1310nm/Rx1550nm | 40km | FP/PIN | 0 ~ -8 | <-33.0 | LC/SC | 3.3V |
| BYXGD-155BASE-BiDi-40KM-1550/1310 | 155M | Tx1550nm/Rx1310nm | 40km | DFB/PIN | 0 ~ -8 | <-33.0 | LC/SC | 3.3V |
| BYXGD-155BASE-BiDi-60KM-1310/1550 | 155M | Tx1310nm/Rx1550nm | 60km | DFB/PIN | 3 ~ -5 | <-34.0 | LC/SC | 3.3V |
| BYXGD-155BASE-BiDi-60KM-1550/1310 | 155M | Tx1550nm/Rx1310nm | 60km | DFB/PIN | 3 ~ -5 | <-34.0 | LC/SC | 3.3V |
| BYXGD-155BASE-BiDi-80KM-1490/1550 | 155M | Tx1490nm/Rx1550nm | 80km | DFB/PIN | 3 ~ -3 | <-35.0 | LC/SC | 3.3V |
| BYXGD-155BASE-BiDi-80KM-1550/1490 | 155M | Tx1550nm/Rx1490nm | 80km | DFB/PIN | 3 ~ -3 | <-35.0 | LC/SC | 3.3V |
| BYXGD-155BASE-BiDi-120KM-1490/1550 | 155M | Tx1490nm/Rx1550nm | 120km | DFB/PIN | 5 ~ 0 | <-35.0 | LC/SC | 3.3V |
| BYXGD-155BASE-BiDi-120KM-1550/1490 | 155M | Tx1550nm/Rx1490nm | 120km | DFB/PIN | 5 ~ 0 | <-35.0 | LC/SC | 3.3V |
BYXGD 155M SFP Dupleks
| Bagian No | Data Rate | Panjang gelombang | Jarak | sumber | Daya Keluaran (dBm) | Sensitivitas (dBm) | konektor | Tegangan |
| BYXGD-155BASE-Dupleks-2KM-1310 | 155M | 1310nm | 2km | FP/PIN | -14 ~ -20 | <-32.0 | LC | 3.3V |
| BYXGD-155BASE-Dupleks-20KM-1310 | 155M | 1310nm | 20km | FP/PIN | -8 ~ -15 | <-32.0 | LC | 3.3V |
| BYXGD-155BASE-Dupleks-40KM-1310 | 155M | 1310nm | 40km | FP/PIN | 0 ~ -8 | <-33.0 | LC | 3.3V |
| BYXGD-155BASE-Dupleks-60KM-1310 | 155M | 1310nm | 60km | DFB/PIN | 3 ~ -5 | <-34.0 | LC | 3.3V |
| BYXGD-155BASE-Dupleks-80KM-1550 | 155M | 1550nm | 80km | DFB/PIN | 3 ~ -5 | <-34.0 | LC | 3.3V |
| BYXGD-155BASE-Dupleks-120KM-1550 | 155M | 1550nm | 120km | DFB/PIN | 5 ~ 0 | <-35.0 | LC | 3.3V |
Review
Hapus filterTidak ada ulasan.