NK6200 optikai időtartományú reflektométer
| Modell | Hullámhossz (nm) | Maximális dinamikatartomány (dB) | Esemény holt zóna (m) | Csillapítási holtzóna (m) |
| S0 | 1310/1550 | 32/30 | 0.8 | 4 |
| S1 | 1310/1550 | 35/33 | 0.8 | 4 |
| S2 | 1310/1550 | 38/36 | 0.5 | 3.5 |
| S3 | 1310/1550 | 42/40 | 0.5 | 3.5 |
| S4 | 1310/1550 | 45/43 | 0.5 | 3.5 |
| T1 | 1310/1490/1550 | 32/30/30 | 0.8 | 4 |
| T2 | 1310/1490/1550 | 37/35/35 | 0.5 | 3.5 |
| T3 | 1310/1550/1625 | 32/30/30 | 0.8 | 4 |
| T4 | 1310/1550/1625 | 37/35/35 | 0.5 | 3.5 |
| T5 | 1310/1550/1650 | 32/30/30 | 0.8 | 4 |
| T6 | 1310/1550/1650 | 37/35/35 | 0.5 | 3.5 |
| F1 | 1310 / 1490 / 1550 / 1625 | 37 / 35 / 35 / 35 | 0.5 | 3.5 |
| M1 | 850/1300 | 26/28 | 1 | 6 |
| SM1 | 850 / 1300 / 1310 / 1550 | 26 / 28 / 35 / 33 | 1 | 6 |
| SM2 | 850 / 1300 / 1310 / 1550 | 26 / 28 / 37 / 35 | 1 | 6 |
OPM (optikai teljesítménymérő) specifikációk
| Vizsgált paraméter | Érték: |
|---|---|
| Hullámhossz-tartomány | 800-1700 nm |
| Felület | FC/SC/ST |
| Mérési tartomány | -50dBm~+26dBm, -70dBm~+6dBm |
| Bizonytalanság | ± 5% |
| Kalibrációs hullámhosszak | 850/980/1300/1310/1490/1550/1625/1650nm |
Lézerforrás specifikációi
| Vizsgált paraméter | Érték: |
|---|---|
| típus | FP-LD |
| Kimenő teljesítmény | ≥-5dBm (egymódusú) |
| Moduláció | CW, 270Hz/1kHz/2kHz |
| Felület | FC/UPC (opcionális SC, ST) |
VFL (vizuális hibakereső) specifikációk
| Vizsgált paraméter | Érték: |
|---|---|
| Kimenő teljesítmény | ≥10 mW |
| Working Mode | CW/1Hz/2Hz |
| Felület | FC/UPC (opcionális SC, ST) |
RJ45 kábelkövető specifikációi
| Vizsgált paraméter | Érték: |
|---|---|
| Felület | USB-A, C típusú, RJ45 LAN 10/100Mbit/s |
Általános adatok
| Vizsgált paraméter | Érték: |
|---|---|
| Teszttartomány | 100 m / 500 m / 1.25 km / 2.5 km / 5 km / 10 km / 20 km / 40 km / 80 km / 125 km / 260 km / 420 km |
| Impulzus szélesség | 3ns / 5ns / 10ns / 20ns / 30ns / 50ns / 80ns / 100ns / 200ns / 300ns / 500ns / 800ns / 1us / 2us / 3us / 5us / 8us / 10us / 20us |
| Távolság pontossága | ±(0.75 m + 0.0025% × teszttávolság) |
| Mintavételi felbontás | 0.03dB |
| Max mintavételi pont | >256k |
| Távolságfelbontás | 0.015-16 m |
| Csillapítási pontosság | ± 2dB |
| Csillapítási felbontás | ± 0.001dB |
| Fájlformátum | SOR-szabvány |
| Lézeres biztonsági osztály | class II |
| belső tárolás | 2 GB (≥200 000 rekord) |
| Max. külső tárhely | 64GB |
| kijelző | 7 hüvelykes kapacitív érintőképernyő, 800×480 |
| Tápegység | C típusú adapter 100–240V/50–60Hz, akkumulátor 3.7V/10400mAh |
| Üzemi hőmérséklet | -10 ° C és + 50 ° C |
| Tárolási hőmérséklet | -40 ° C és + 70 ° C |
| Működési páratartalom | 0-95% relatív páratartalom, nem kondenzál |
| Súly | ≤1.2 kg |
| Méretek | 220mm × 162mm × 52mm |






Vélemények
Törölje a szűrőketNincs vélemény még.