| Leírás | Leírás |
|---|---|
| Fiber Type | OM4 multimódusú szál |
| Csatlakozó típusa | MPO női csatlakozó MPO női csatlakozóhoz |
| Rost szám | 8, 12, 24, 48 szál elérhető |
| Polaritás típusa | B típus (Fordított) |
| Kábel dzseki | LSZH |
| Lengyel típus | UPC (ultra fizikai érintkezés) |
| Kábelhossz opciók | 1-50 méter (egyedi hosszúságok is elérhetők) |
| Hullámhossz | 850 nm, 1300 nm |
| beiktatási csillapítás | ≤0.7 dB (tipikus) |
| Return Loss | ≥ 20dB |
| Alkalmazás | 40G/100G Ethernet, Adatközpontok, LAN, SAN, Telekommunikáció, Nagy sűrűségű kábelezés |
| Teljesítés | RoHS-kompatibilis, ipari szabványoknak megfelelő |
| Üzemi hőmérséklet | -20 ° C és + 70 ° C |
| Tárolási hőmérséklet | -40 ° C és + 85 ° C |
| Kábelátmérő | 3.0 mm, testreszabható |
| Szálminőségi opciók | 50/125μm |
| Kabát színbeállításai | Aqua (OM3), Ibolya/Erika Ibolya (OM4) |
| Csatlakozó A | MPO Nő |
| B csatlakozó | MPO Nő |
| Tartósság | ≥500 párzási ciklus |
| Anyag | Kiváló minőségű optikai szálas anyag |
| Szabványok teljesítése | IEC 61754-7, TIA/EIA-604-5 |
MPO csatlakozó teljesítménye
| MPO CSATLAKOZÓ | Csatlakozó száma | 250 μm-es szálak színei | Beszúrási veszteség (≤0.7 dB) | Visszaverődési veszteség (≥20dB) | ||
| 850nm | 1300nm | 850 / 1300nm | ||||
| A oldal MPO/NŐI/UPC | Channel 1 | Kék | 0.3 | 0.27 | ≥ 20dB | |
| Channel 2 | narancs | 0.14 | 0.5 | ≥ 20dB | ||
| Channel 3 | Zöld | 0.04 | 0.36 | ≥ 20dB | ||
| Channel 4 | barna | 0.27 | 0.19 | ≥ 20dB | ||
| Channel 5 | / | / | / | ≥ dB | ||
| Channel 6 | / | / | / | ≥ dB | ||
| Channel 7 | / | / | / | ≥ dB | ||
| Channel 8 | / | / | / | ≥ dB | ||
| Channel 9 | Szürke | 0.23 | 0.47 | ≥ 20dB | ||
| Channel 10 | fehér | 0.06 | 0.15 | ≥ 20dB | ||
| Channel 11 | Piros | 0.14 | 0.17 | ≥ 20dB | ||
| Channel 12 | Fekete | 0.19 | 0.34 | ≥ 20dB | ||
| B oldal MPO/NŐI/UPC | Channel 1 | Fekete | 0.39 | 0.37 | ≥ 20dB | |
| Channel 2 | Piros | 0.2 | 0.24 | ≥ 20dB | ||
| Channel 3 | fehér | 0.31 | 0.28 | ≥ 20dB | ||
| Channel 4 | Szürke | 0.1 | 0.24 | ≥ 20dB | ||
| Channel 5 | / | / | / | ≥ dB | ||
| Channel 6 | / | / | / | ≥ dB | ||
| Channel 7 | / | / | / | ≥ dB | ||
| Channel 8 | / | / | / | ≥ dB | ||
| Channel 9 | barna | 0.48 | 0.16 | ≥ 20dB | ||
| Channel 10 | Zöld | 0.15 | 0.16 | ≥ 20dB | ||
| Channel 11 | narancs | 0.41 | 0.43 | ≥ 20dB | ||
| Channel 12 | Kék | 0.29 | 0.05 | ≥ 20dB | ||






Vélemények
Törölje a szűrőketNincs vélemény még.