| FTTH SC/APC PLC elosztó ABS doboz paraméter | 1 × 2 | 1 × 4 | 1 × 8 | 1 × 16 | 1 × 32 | 1 × 64 | 1 × 128 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Működési hullámhossz (nm) | 1260–1650 (C+L sáv) | ||||||
| Fiber Type | Egymódusú G.657A (vagy testreszabott) | ||||||
| Beiktatási csillapítás (dB) | 3.8-4.0 | 6.8-7.2 | 10.0-10.5 | 13.3-13.8 | 16.5-17.0 | 20.0-21.0 | 24.0-25.0 |
| Veszteség egyenletessége (dB) | ≤ 0.4 | ≤ 0.5 | ≤ 0.8 | ≤ 1.0 | ≤ 1.3 | ≤ 2.0 | ≤ 2.5 |
| Reflexiós csillapítás (dB) | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥50 | ≥50 |
| Polarizációfüggő veszteség (PDL) (dB) | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.35 | ≤ 0.35 |
| Irányíthatóság (dB) | ≥55 | ||||||
| Hullámhossztól függő veszteség (dB) | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 |
| Hőmérsékletfüggő veszteség (dB) | ≤ 0.4 | ≤ 0.4 | ≤ 0.4 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 |
| Működési hőmérséklet (° C) | -40 a + 85 | ||||||
| Tárolási hőmérséklet (° C) | -40 a + 85 | ||||||
| ABS doboz méretei (mm) | 100 80 × × 10 | 120 80 × × 18 | 140 115 × × 18 | 150 130 × × 25 | 180 140 × × 30 | 200 160 × × 35 | 220 180 × × 40 |
| Bemeneti szál átmérője | 0.9 mm / 2.0 mm / 3.0 mm (testreszabható) | ||||||
| Kimeneti szál átmérője | 0.9 mm / 2.0 mm / 3.0 mm (testreszabható) | ||||||
| Pigtail hossza | Standard 1.0–1.5 méter | ||||||
| Csatlakozó típusa | SC/APC (standard), egyéb csatlakozók opcionálisak (FC/APC, LC/APC) | ||||||
| Ház anyaga | Kiváló minőségű ABS műanyag az ütésállóság és a környezetvédelem érdekében | ||||||
| Alkalmazási területek | FTTH, FTTX, PON, GPON, EPON, CATV, LAN/WAN hálózatok | ||||||
| Port konfiguráció | Bemeneti szál típusa | Bemeneti szál hossza | Kimeneti szál típusa | Kimeneti szál hossza | Bemeneti csatlakozó | Kimeneti csatlakozó |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 × 2 | 250 um | 0.5 m | Ugyanaz, mint a bemeneti száloptikai opciók | Ugyanaz, mint a bemeneti szálhossz-opciók | Egyik sem | Egyik sem |
| 1 × 4 | 2.0 mm | 1.0 m | FC/UPC | FC/UPC | ||
| 1 × 8 | 3.0mm | 1.5 m | FC / APC | FC / APC | ||
| 1 × 16 | 0.9mm Átlátszó | 2.0 m | SC / UPC | SC / UPC | ||
| 1 × 32 | 0.9mm Átlátszó | SC / APC | SC / APC | |||
| 1 × 64 | 0.9mm fehér | LC / UPC | LC / UPC | |||
| 1 × 128 | 0.9mm fehér | |||||
| 2 × 2 | 0.9mm fehér | LC/APC | LC/APC |







Vélemények
Törölje a szűrőketNincs vélemény még.