Le module SFP+ 10GBASE-BX10-U générique compatible 10GBASE-BX assure une transmission bidirectionnelle (BiDi) sur une seule fibre monomode (SMF). Il utilise une émission à 1270 nm et une réception à 1330 nm d'une extrémité à l'autre, avec des longueurs d'onde complémentaires à l'autre extrémité. Il prend en charge une distance jusqu'à 10 km grâce à l'utilisation de la fibre monomode OS2 avec des connecteurs LC simplex et permet la transmission de données (D) et la surveillance des diagnostics (O) (M) via la surveillance optique numérique (DOM). Les modules de transmission contiennent un émetteur DFB associé à un récepteur PIN pour transmettre et recevoir des données sur une seule fibre grâce au multiplexage par répartition en longueur d'onde (WDM), doublant ainsi la capacité sans nécessiter de fibres supplémentaires. La compatibilité des modules de transmission est également essentielle pour utiliser les longueurs d'onde complémentaires. Chaque module a été testé indépendamment pour sa compatibilité et convient à une large gamme de commutateurs, routeurs, serveurs et cartes réseau, garantissant une fiabilité accrue sur tous les réseaux. Faible consommation et haut débit, il est compatible avec la quasi-totalité des armoires de câblage d'entreprise, des réseaux de transport des fournisseurs de services et des unités radio/bande de base.
Prise en charge des marques et modèles : Juniper Networks SFPP-10GE-BX10U-IT, HW SFP-10G-BXU1.
Aux spécifications
| Paramètre | Valeur |
| Marque | BYXGD |
| Facteur de forme | SFP+ BiDi |
| Débit de données maximum | 11.3168 Gbps |
| Longueur des ondes | 1270 nm-TX / 1330 nm-RX |
| Type de support | SMF |
| Distance maximum de câble | 10 km |
| connecteur | LC recto |
| Type d'émetteur | DFB |
| Type de récepteur | PIN |
| Puissance TX | -8.2 à 0.5 dBm |
| Sensibilité du récepteur | <-14.4 dBm |
| Budget de puissance | 6.2 dB |
| récepteur surcharge | 0.5 dBm |
| Consommation électrique typique | ≤ 1 W |
| Rapport d'extinction | > 3.5 dB |
| Température de fonctionnement | 0 à 70 ° C (32 à 158 ° F) |
| Température de stockage | -40 à 85 ° C |
| Protocoles | Conformité SFP+ MSA, CPRI, eCPRI |
| DDM/DOM | Oui |
| Conformité | RoHS, CE, REACH |
| Normes/Interconnexion | SFP+ MSA, IEEE 802.3ae, SFF-8431, SFF-8432, SFF-8472 |
| Environnement | Température de fonctionnement : 0 à 70 °C ; Température de stockage : -40 à 85 °C |
| Application | Ethernet 10GBase-LR/10GBase-LW, Fibre Channel 10G, commutateurs et routeurs de centres de données 10G, cartes d'interface réseau 10G, convertisseurs de média fibre optique 10G |
| Poids | 0.03 kg |
| Dimensions (L xlx H) | 56.7 × 13.7 x 8.5 mm |
| Facteur de forme (doublon) | SFP + |
| Débit de données maximal (dupliqué) | 10.3125 Gbps |
| Longueur d'onde (doublon) | 1270nm-TX/1330nm-RX |
| Distance maximale du câble (doublon) | 10 km |
| Connecteur (dupliqué) | LC recto |
| Médias (dupliqués) | SMF |
| Type d'émetteur (duplicata) | DFB |
| Type de récepteur (doublon) | PIN |
| Puissance TX (doublon) | 1 à 7 dBm ou -6 à 0 dBm |
| Sensibilité du récepteur (dupliqué) | <-14 dBm |
| Bilan énergétique (doublon) | 7 dB |
| Surcharge du récepteur (doublon) | 3 dBm |
| Consommation électrique typique (dupliquée) | ≤ 1 W |
| Taux d'extinction (doublon) | > 3.5 dB |
| Plage de température commerciale | 0 à 70 ° C |
| Protocoles (dupliqués) | Conforme SFP+MSA, CP RI, eCPRI |







Commentaires
Effacer les filtresIl n'y a pas encore d'avis.