Les modules émetteurs-récepteurs optiques BYXGD C17-C61 10G DWDM SFP+, fonctionnant avec la technologie DWDM 100 GHz, sont compatibles avec la gamme Cisco DWDM – SFP10G – 40 et d'autres produits Arista (10G SFP+). Ils ont été conçus pour prendre en charge des liaisons DWDM de 40 km utilisant des câbles à fibre optique monomodes G.652 et G.655 et intègrent un émetteur EML et un récepteur à photodiode PIN.
Ces modules sont conçus pour fonctionner sur les canaux C17 à C61 (1528.77–1563.86 nm) de la bande C ITU (100 GHz) à des débits de données allant jusqu'à 10.5 Gbit/s. Ils sont conformes aux spécifications SFP+ MSA (SFF-8431, SFF-8432, SFF-8472) et IEEE 802.3ae 10GBASE-ER/EW. Dotés d'un connecteur LC/UPC duplex, ils permettent le branchement à chaud avec une alimentation unique de 3.3 V CC et une consommation électrique totale ≤ 1.6 W. Des fonctions de diagnostic numérique intégrées surveillent en continu la température, le courant de polarisation, la puissance d'émission et de réception, ainsi que la tension. Ces modules sont destinés à être utilisés avec un système DWDM MUX/DEMUX et des commutateurs, routeurs, cartes d'interface réseau et systèmes de stockage 10Gig-E dans les réseaux métropolitains et centraux. De plus, l'utilisation d'un boîtier métallique a permis de réduire les effets des interférences électromagnétiques (IEM).
Aux spécifications
| Bracelet | BYXGD |
| Facteur de forme | SFP + |
| Data Rate | 9.95-11.3 Gb/s |
| Longueur des ondes | Grille ITU 100 GHz, bande C (1528.77-1563.86 nm, C17-C61) |
| Max Distance | 40 km |
| Type de fibre | OS2 SMF (G.652/G.655) |
| connecteur | LC/CUP recto verso |
| Émetteur | EML DWDM |
| Cible | PIN |
| Puissance TX | -5 à +4 dBm |
| Sensibilité du récepteur | <-16dBm |
| récepteur surcharge | >0.5 dBm |
| Rapport d'extinction | > 8.2 dB |
| Consommation d'énergie | |
| Alimentation | Simple 3.3 V |
| Format de modulation | NRZ |
| BER | 1E-12 |
| DDM | Oui, SFF-8472 |
| Protocoles | IEEE 802.3ae 10GBASE-ER/EW, SFP+ MSA (SFF-8431, SFF-8432, SFF-8472), Fibre Channel 10G, CPRI, eCPRI |
| Température de fonctionnement | 0 à 70 ° C |
| Température de stockage | -40 Pour 85 ° C |
| Poids | 0.03 kg |
| Conformité | RoHS, sans plomb, IEC/EN 61000-4-2, IEC-60825, FDA 21CFR 1040.10 et 1040.11 |
Autres informations
| Référence BYXGD | Description | Canal ITU | Fréquence (GHz) | Longueur d'onde (nm) |
| BYXGD-1563.86 | Module émetteur-récepteur SFP+ ER DWDM 10 Gb/s, fibre monomode 40 km, duplex LC/UPC | C17 | 191.7 | 1563.86 |
| BYXGD-1563.05 | Module émetteur-récepteur SFP+ ER DWDM 10 Gb/s, fibre monomode 40 km, duplex LC/UPC | C18 | 191.8 | 1563.05 |
| BYXGD-1562.23 | Module émetteur-récepteur SFP+ ER DWDM 10 Gb/s, fibre monomode 40 km, duplex LC/UPC | C19 | 191.9 | 1562.23 |
| BYXGD-1561.42 | Module émetteur-récepteur SFP+ ER DWDM 10 Gb/s, fibre monomode 40 km, duplex LC/UPC | C20 | 192.0 | 1561.42 |
| BYXGD-1560.61 | Module émetteur-récepteur SFP+ ER DWDM 10 Gb/s, fibre monomode 40 km, duplex LC/UPC | C21 | 192.1 | 1560.61 |
| BYXGD-1559.79 | Module émetteur-récepteur SFP+ ER DWDM 10 Gb/s, fibre monomode 40 km, duplex LC/UPC | C22 | 192.2 | 1559.79 |
| BYXGD-1558.98 | Module émetteur-récepteur SFP+ ER DWDM 10 Gb/s, fibre monomode 40 km, duplex LC/UPC | C23 | 192.3 | 1558.98 |
| BYXGD-1558.17 | Module émetteur-récepteur SFP+ ER DWDM 10 Gb/s, fibre monomode 40 km, duplex LC/UPC | C24 | 192.4 | 1558.17 |
| BYXGD-1557.36 | Module émetteur-récepteur SFP+ ER DWDM 10 Gb/s, fibre monomode 40 km, duplex LC/UPC | C25 | 192.5 | 1557.36 |
| BYXGD-1556.55 | Module émetteur-récepteur SFP+ ER DWDM 10 Gb/s, fibre monomode 40 km, duplex LC/UPC | C26 | 192.6 | 1556.55 |
| BYXGD-1555.75 | Module émetteur-récepteur SFP+ ER DWDM 10 Gb/s, fibre monomode 40 km, duplex LC/UPC | C27 | 192.7 | 1555.75 |
| BYXGD-1554.94 | Module émetteur-récepteur SFP+ ER DWDM 10 Gb/s, fibre monomode 40 km, duplex LC/UPC | C28 | 192.8 | 1554.94 |
| BYXGD-1554.13 | Module émetteur-récepteur SFP+ ER DWDM 10 Gb/s, fibre monomode 40 km, duplex LC/UPC | C29 | 192.9 | 1554.13 |
| BYXGD-1553.33 | Module émetteur-récepteur SFP+ ER DWDM 10 Gb/s, fibre monomode 40 km, duplex LC/UPC | C30 | 193.0 | 1553.33 |
| BYXGD-1552.52 | Module émetteur-récepteur SFP+ ER DWDM 10 Gb/s, fibre monomode 40 km, duplex LC/UPC | C31 | 193.1 | 1552.52 |
| BYXGD-1551.72 | Module émetteur-récepteur SFP+ ER DWDM 10 Gb/s, fibre monomode 40 km, duplex LC/UPC | C32 | 193.2 | 1551.72 |
| BYXGD-1550.92 | Module émetteur-récepteur SFP+ ER DWDM 10 Gb/s, fibre monomode 40 km, duplex LC/UPC | C33 | 193.3 | 1550.92 |
| BYXGD-1550.12 | Module émetteur-récepteur SFP+ ER DWDM 10 Gb/s, fibre monomode 40 km, duplex LC/UPC | C34 | 193.4 | 1550.12 |
| BYXGD-1549.32 | Module émetteur-récepteur SFP+ ER DWDM 10 Gb/s, fibre monomode 40 km, duplex LC/UPC | C35 | 193.5 | 1549.32 |
| BYXGD-1548.51 | Module émetteur-récepteur SFP+ ER DWDM 10 Gb/s, fibre monomode 40 km, duplex LC/UPC | C36 | 193.6 | 1548.51 |
| BYXGD-1547.72 | Module émetteur-récepteur SFP+ ER DWDM 10 Gb/s, fibre monomode 40 km, duplex LC/UPC | C37 | 193.7 | 1547.72 |
| BYXGD-1546.92 | Module émetteur-récepteur SFP+ ER DWDM 10 Gb/s, fibre monomode 40 km, duplex LC/UPC | C38 | 193.8 | 1546.92 |
| BYXGD-1546.12 | Module émetteur-récepteur SFP+ ER DWDM 10 Gb/s, fibre monomode 40 km, duplex LC/UPC | C39 | 193.9 | 1546.12 |
| BYXGD-1545.32 | Module émetteur-récepteur SFP+ ER DWDM 10 Gb/s, fibre monomode 40 km, duplex LC/UPC | C40 | 194.0 | 1545.32 |
| BYXGD-1544.53 | Module émetteur-récepteur SFP+ ER DWDM 10 Gb/s, fibre monomode 40 km, duplex LC/UPC | C41 | 194.1 | 1544.53 |
| BYXGD-1543.73 | Module émetteur-récepteur SFP+ ER DWDM 10 Gb/s, fibre monomode 40 km, duplex LC/UPC | C42 | 194.2 | 1543.73 |
| BYXGD-1542.94 | Module émetteur-récepteur SFP+ ER DWDM 10 Gb/s, fibre monomode 40 km, duplex LC/UPC | C43 | 194.3 | 1542.94 |
| BYXGD-1542.14 | Module émetteur-récepteur SFP+ ER DWDM 10 Gb/s, fibre monomode 40 km, duplex LC/UPC | C44 | 194.4 | 1542.14 |
| BYXGD-1541.35 | Module émetteur-récepteur SFP+ ER DWDM 10 Gb/s, fibre monomode 40 km, duplex LC/UPC | C45 | 194.5 | 1541.35 |
| BYXGD-1540.56 | Module émetteur-récepteur SFP+ ER DWDM 10 Gb/s, fibre monomode 40 km, duplex LC/UPC | C46 | 194.6 | 1540.56 |
| BYXGD-1539.77 | Module émetteur-récepteur SFP+ ER DWDM 10 Gb/s, fibre monomode 40 km, duplex LC/UPC | C47 | 194.7 | 1539.77 |
| BYXGD-1538.98 | Module émetteur-récepteur SFP+ ER DWDM 10 Gb/s, fibre monomode 40 km, duplex LC/UPC | C48 | 194.8 | 1538.98 |
| BYXGD-1538.19 | Module émetteur-récepteur SFP+ ER DWDM 10 Gb/s, fibre monomode 40 km, duplex LC/UPC | C49 | 194.9 | 1538.19 |
| BYXGD-1537.40 | Module émetteur-récepteur SFP+ ER DWDM 10 Gb/s, fibre monomode 40 km, duplex LC/UPC | C50 | 195.0 | 1537.40 |
| BYXGD-1536.61 | Module émetteur-récepteur SFP+ ER DWDM 10 Gb/s, fibre monomode 40 km, duplex LC/UPC | C51 | 195.1 | 1536.61 |
| BYXGD-1535.82 | Module émetteur-récepteur SFP+ ER DWDM 10 Gb/s, fibre monomode 40 km, duplex LC/UPC | C52 | 195.2 | 1535.82 |
| BYXGD-1535.04 | Module émetteur-récepteur SFP+ ER DWDM 10 Gb/s, fibre monomode 40 km, duplex LC/UPC | C53 | 195.3 | 1535.04 |
| BYXGD-1534.25 | Module émetteur-récepteur SFP+ ER DWDM 10 Gb/s, fibre monomode 40 km, duplex LC/UPC | C54 | 195.4 | 1534.25 |
| BYXGD-1533.47 | Module émetteur-récepteur SFP+ ER DWDM 10 Gb/s, fibre monomode 40 km, duplex LC/UPC | C55 | 195.5 | 1533.47 |
| BYXGD-1532.68 | Module émetteur-récepteur SFP+ ER DWDM 10 Gb/s, fibre monomode 40 km, duplex LC/UPC | C56 | 195.6 | 1532.68 |
| BYXGD-1531.90 | Module émetteur-récepteur SFP+ ER DWDM 10 Gb/s, fibre monomode 40 km, duplex LC/UPC | C57 | 195.7 | 1531.90 |
| BYXGD-1531.12 | Module émetteur-récepteur SFP+ ER DWDM 10 Gb/s, fibre monomode 40 km, duplex LC/UPC | C58 | 195.8 | 1531.12 |
| BYXGD-1530.33 | Module émetteur-récepteur SFP+ ER DWDM 10 Gb/s, fibre monomode 40 km, duplex LC/UPC | C59 | 195.9 | 1530.33 |
| BYXGD-1529.55 | Module émetteur-récepteur SFP+ ER DWDM 10 Gb/s, fibre monomode 40 km, duplex LC/UPC | C60 | 196.0 | 1529.55 |
| BYXGD-1528.77 | Module émetteur-récepteur SFP+ ER DWDM 10 Gb/s, fibre monomode 40 km, duplex LC/UPC | C61 | 196.1 | 1528.77 |






Evaluations
Effacer les filtresIl n'y a pas encore d'avis.