| Paramètre | Spécifications |
|---|---|
| Type de modèle | Câble à fibre optique à gaine serrée GJFJV de 0.9 mm |
| Type de fibre | Mode unique (G.652D, G.657, G.655), mode multimode |
| Nombre de fibres | 1, 2, 4, 8, 12, 24 cœurs |
| Diamètre de fibre | 0.9 mm (fibre à blindage serré) |
| Membre de force | Fil aramide |
| Matériau de la veste extérieure | LSZH (faible fumée et sans halogène) ou PVC |
| Couleur de la veste extérieure | Généralement jaune (mode unique), orange (mode multiple) ou personnalisé |
| Diamètre du câble | Environ 5.0 mm à 6.8 mm (selon le nombre de fibres) |
| Résistance à la traction | À long terme : 200-300 N ; à court terme : jusqu'à 600 N |
| Température de fonctionnement | -20 ° C à + 70 ° C |
| Gamme de température de stockage | -40 ° C à + 85 ° C |
| Atténuation (monomode) | ≤0.34 dB/km à 1310 nm ; ≤0.20 dB/km à 1550 nm |
| Rayon de courbure minimum | Installation : diamètre du câble égal à 20 fois celui-ci ; Fonctionnement : diamètre du câble égal à 10 fois celui-ci |
| Norme ignifuge | Conforme aux normes IEC 60332-1 et YD/T1258.2-2009 |
| Émission de fumée | Faible émission de fumée (veste LSZH) |
| Résistance à l'Humidité | La gaine extérieure résiste à l'humidité et à la corrosion |
| Application | Câblage principal intérieur, cordons de brassage, jarretières, interconnexion d'équipements |
| Conformité aux normes | YD/T1258.2-2009, IEC, UL (en option selon la gaine) |
Spécifications supplémentaires
| Diamètre extérieur de la gaine (mm) | Diamètre du tampon serré (mm) | Poids (kg / km) | Résistance à la traction minimale admissible (N) | Charge d'écrasement minimale admissible (N/100 mm) | Rayon de courbure minimal (mm) | Température de stockage (° C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 0.6 | 2.8 | Court terme : 150 ; Long terme : 80 | Court terme : 500 ; Long terme : 100 | Court terme : 20 jours ; Long terme : 10 jours | 40 |
| 1.8 | 0.6 | 3.0 | ||||
| 2.0 | 0.9 | 4.25 | ||||
| 2.4 | 0.9 | 5.0 | ||||
| 2.8 | 0.9 | 6.6 | ||||
| 3.0 | 0.9 | 7.0 |






Avis
Effacer les filtresIl n'y a pas encore d'avis.