| Especificación | Mareas Ideales para Lecciones |
|---|---|
| Tipo de fibra | Fibra multimodo OM4 |
| Tipo de conector | MPO hembra a MPO hembra |
| Conde de fibra | 8, 12, 24, 48 fibras disponibles |
| Tipo de polaridad | Tipo B (invertido) |
| Chaqueta de cable | LSZH |
| Tipo polaco | UPC (contacto ultrafísico) |
| Opciones de longitud del cable | 1-50 metros (longitudes personalizadas disponibles) |
| Longitud de onda | 850nm, 1300nm |
| Pérdida de Inserción | ≤0.7 dB (típico) |
| Pérdida de retorno | ≥20dB |
| Aplicación | Ethernet 40G/100G, Centros de Datos, LAN, SAN, Telecomunicaciones, Cableado de Alta Densidad |
| Cumplimiento | Cumple con RoHS y cumple con los estándares de la industria |
| Temperatura de Funcionamiento | -20 ° C a + 70 ° C |
| Temperatura de almacenamiento | -40 ° C a + 85 ° C |
| Diámetro del cable | 3.0 mm, personalizable |
| Opciones de grado de fibra | 50 / 125μm |
| Opciones de color de la chaqueta | Agua (OM3), Violeta/Violeta Erika (OM4) |
| Conector A | MPO Mujer |
| Conector B | MPO Mujer |
| Durabilidad | ≥500 ciclos de apareamiento |
| Material | Material de fibra óptica de alta calidad |
| Estándares cumplidos | IEC 61754-7, TIA/EIA-604-5 |
Rendimiento del conector MPO
| CONECTOR MPO | Conector N.º | Colores de fibra de 250 μm | Pérdida de inserción (≤0.7 dB) | Pérdida de retorno (≥20dB) | ||
| 850nm | 1300nm | 850 / 1300nm | ||||
| Lado A MPO/MUJER/UPC | canal 1 | Azul | 0.3 | 0.27 | ≥20dB | |
| canal 2 | Orange | 0.14 | 0.5 | ≥20dB | ||
| canal 3 | Verde | 0.04 | 0.36 | ≥20dB | ||
| canal 4 | Marrón | 0.27 | 0.19 | ≥20dB | ||
| canal 5 | / | / | / | ≥ dB | ||
| canal 6 | / | / | / | ≥ dB | ||
| canal 7 | / | / | / | ≥ dB | ||
| canal 8 | / | / | / | ≥ dB | ||
| canal 9 | Gris | 0.23 | 0.47 | ≥20dB | ||
| canal 10 | Blanco | 0.06 | 0.15 | ≥20dB | ||
| canal 11 | Rojo | 0.14 | 0.17 | ≥20dB | ||
| canal 12 | Negro | 0.19 | 0.34 | ≥20dB | ||
| Lado B MPO/HEMBRA/UPC | canal 1 | Negro | 0.39 | 0.37 | ≥20dB | |
| canal 2 | Rojo | 0.2 | 0.24 | ≥20dB | ||
| canal 3 | Blanco | 0.31 | 0.28 | ≥20dB | ||
| canal 4 | Gris | 0.1 | 0.24 | ≥20dB | ||
| canal 5 | / | / | / | ≥ dB | ||
| canal 6 | / | / | / | ≥ dB | ||
| canal 7 | / | / | / | ≥ dB | ||
| canal 8 | / | / | / | ≥ dB | ||
| canal 9 | Marrón | 0.48 | 0.16 | ≥20dB | ||
| canal 10 | Verde | 0.15 | 0.16 | ≥20dB | ||
| canal 11 | Orange | 0.41 | 0.43 | ≥20dB | ||
| canal 12 | Azul | 0.29 | 0.05 | ≥20dB | ||






Testimonios
Borrar filtrosNo hay comentarios aún.