| Mini OTDR inteligente | NK4000-S | NK4000-D | NK4000-F1 (Prueba en vivo) | NK4000-F2 (Prueba en vivo) | NK4000-T (Prueba en vivo) |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de fibra | G.652SM | ||||
| Longitud de onda | 1550nm ± 20nm | 1310/1550 nm ± 20 nm | 1310nm ± 20nm | 1550nm ± 20nm | 1610nm ± 20nm |
| Rango dinámico máximo | 24dB | 26dB / 24dB | 26dB | 24dB | 22dB |
| Zona muerta del evento | 2.5m | ||||
| Zona muerta de atenuación | 8m | ||||
| Rango de prueba | 500m/1km/2km/4km/8km/16km/32km/64km/100km | ||||
| Ancho de pulso | 3ns/5ns/10ns/20ns/30ns/50ns/80ns/160ns/320ns/500ns/800ns/1μs/2μs/3μs/5μs/8μs/10μs/20μs | ||||
| distancia Precisión | ±(1 m + intervalo de muestreo + 0.005 % × distancia de prueba) | ||||
| Linealidad | ≤0.05dB/dB | ||||
| Puntos de muestreo | 16 128 a XNUMX XNUMX | ||||
| Resolución de muestreo | 0.05 m – 8 m | ||||
| Resolución de reflectancia | 0.001dB | ||||
| Límite de umbral | 0.001dB | ||||
| Resolución de distancia | 0.001m | ||||
| Índice de refracción | 1.00000-2.00000 | ||||
| Precisión de reflectancia | ± 3dB | ||||
| Formato de archivo | Estándar SOR | ||||
| Modo de prueba | 4 puntos/5 puntos | ||||
| Interfaz óptica | FC/UPC (SC, ST opcionales) | ||||
| Frecuencia de actualización | 3 Hz (típico) | ||||
| Multitarea | Soportado | ||||
Medidor de potencia óptica (OPM)
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Rango de onda | 800 nm–1700 nm |
| Longitudes de onda de calibración | 850/980/1300/1310/1490/1550/1625/1650nm |
| Rango de poder | -70~+10dBm / -50~+26dBm (opcional) |
| Resolución | 0.01dB |
| Incertidumbre | ± 2% |
| Unidades de visualización | dBm / dB / mW |
| Interfaz óptica | FC/UPC (SC, ST opcionales) |
| Clase de seguridad | Clase III |
Fuente láser (OLS)
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Longitud de onda de salida | Igual que OTDR |
| Tipo de láser | FP-LD |
| Potencia de salida | -5dBm |
| Estabilidad | ±0.05 dB/15 min (después del calentamiento) |
| Interfaz óptica | FC/UPC (SC, ST opcionales) |
| Frecuencia de modulación | CW/270/330/1 kHz/2 kHz |
Localizador Visual de Fallos (VFL)
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Longitud de onda | 650nm ± 20nm |
| Potencia de salida | ≥10 mW |
| De Sabor | CW/1Hz/2Hz |
| Interfaz óptica | FC/UPC (SC, ST opcionales) |
| Clase de seguridad | Clase III |
Rastreador de cables RJ45
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Prueba de distancia |
Especificaciones generales
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Mostrar | Pantalla TFT-LCD IPS de 4.3 pulgadas y 480×480 |
| Alimentación eléctrica | Adaptador CA/CC 100–240 V, 50/60 Hz, 0.6 A; batería de litio integrada de 4000 mAh |
| Tiempo de trabajo continuo | ≥8 horas (típico) |
| Tiempo de carga | ≤12 horas |
| Fácil de usar | USB tipo C |
| Almacenaje | 8 GB (almacena más de 200 000 registros de pruebas) |
| Temperatura de Funcionamiento | -10 ° C ~ + 50 ° C |
| Temperatura de almacenamiento | -40 ° C ~ + 70 ° C |
| Humedad | 0-95% sin condensación |
| Dimensiones | 173mm × 109mm × 45mm |
| Peso |







Testimonios
Borrar filtrosNo hay comentarios aún.