El transceptor óptico BYXGD 25G DWDM SFP28 es un transceptor compatible con Cisco C17 DWDM-SFP25G-63.86, desarrollado para soportar velocidades de transmisión óptica de fibra monomodo 25G de hasta 10 km con una interfaz dúplex LC.
Este producto se basa en canales DWDM ITU-T G.694.1 de 100 GHz (C17–C61, 191.3 THz–196.0 THz) y funciona con un transmisor EML refrigerado y un receptor APD para una baja dispersión, lo que permite una alta sensibilidad y una baja relación señal-ruido óptica, con un presupuesto óptico de 18 dB. Proporciona enlaces estables para aplicaciones Ethernet 25GBASE y CPRI/eCPRI.
Esta unidad se puede monitorear mediante Monitoreo de Diagnóstico Digital (DDM/DOM), con funciones de monitoreo óptico, de temperatura y de voltaje. El CDR (Recuperación de Reloj y Datos) integrado, tanto en la transmisión como en la recepción, garantiza que las señales se mantengan intactas a largas distancias.
El módulo BYXGD 25G DWDM SFP28 funciona con una única fuente de alimentación de +3.3 V con un consumo máximo de energía de menos de 2 W.
El BYXGD 25G DWDM SFP28 cumple con los estándares SFP28 MSA, IEEE 802.3cc, SFF-8472 y SFF-8690. Es ideal para sistemas DWDM MUX/DEMUX, lo que permite un uso rentable del cable de fibra óptica. Su construcción de alta calidad protege el producto contra interferencias electromagnéticas (EMI), cumple con los requisitos de seguridad láser de Clase 1 de la FDA y cumple con la normativa RoHS.
Las marcas y modelos compatibles incluyen: Cisco DWDM‑SFP25G‑63.86, Juniper Networks C17 SFP28‑25G‑DW17, Arista Networks C17 SFP28‑25G‑DL‑63.86, Brocade C17 25G‑SFP28‑LRD‑1563.86, Dell C61 DWDM‑SFP25G‑28.77, NVIDIA/Mellanox C61 DWDM‑SFP25G‑10, HW C27 DWDM‑SFP25G‑1555‑75 y más.
Especificaciones
| Factor de forma | SFP28 |
| Velocidad de datos | 25.78 Gbps |
| Longitud de onda | ITU-T G.694.1 Red DWDM de 100 GHz, banda C (1528.77–1563.86 nm, C17–C61) |
| Tipo de fibra | Fibra monomodo (SMF) |
| Distancia máxima | 10 km |
| Presupuesto óptico | 18 dB |
| Conector | LC/UPC dúplex |
| Tipo de transmisor | EML DWDM (TOSA) refrigerado, láser MZM |
| Ancho de banda de longitud de onda Tx | 0.8 nm (100 GHz) |
| Potencia de lanzamiento media | 0 a 6dBm |
| Relación de extinción | 3.0–6 dB (mín.) |
| Tipo de receptor | Fotodiodo APD (ROSA), PIN |
| Sensibilidad del receptor | -18 a -12 dBm |
| receptor de sobrecarga | -5 a -2 dBm |
| CDR | TX y RX |
| DDM / DOM | Soportado |
| FEC | Host FEC compatible |
| Alimentación eléctrica | Alimentación única de +3.3 V |
| Consumo de energía | |
| Rango de temperatura | Comercial: 0 a 70 °C; Industrial: -40 a 85 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -40 ... 85 ° C |
| Humedad relativa | 5 a 85% |
| Peso | 0.03 kg |
| Protocolos/Aplicaciones | Ethernet de 25 G (25.78 Gbps), Ethernet de 10 G (10.31 Gbps), CPRI/eCPRI Opción 10 |
| Cumplimiento | SFP28 MSA, IEEE 802.3cc, SFF-8432, SFF-8472, SFF-8690, IEC-60825, seguridad láser clase 1 de la FDA (21CFR 1040.10/11), CE, RoHS |
| Número de refacción | Canal de la UIT | Frecuencia (THz) | Longitud de onda (nm) | Parámetro central |
| BYXGD-SFP-25GLR-C17 | 17 | 191.7 | 1563.86 | 25G DWDM SFP28 LR, 10 km, LC/UPC, SMF, 100 GHz |
| BYXGD-SFP-25GLR-C18 | 18 | 191.8 | 1563.05 | 25G DWDM SFP28 LR, 10 km, LC/UPC, SMF, 100 GHz |
| BYXGD-SFP-25GLR-C19 | 19 | 191.9 | 1562.23 | 25G DWDM SFP28 LR, 10 km, LC/UPC, SMF, 100 GHz |
| BYXGD-SFP-25GLR-C20 | 20 | 192.0 | 1561.42 | 25G DWDM SFP28 LR, 10 km, LC/UPC, SMF, 100 GHz |
| BYXGD-SFP-25GLR-C21 | 21 | 192.1 | 1560.61 | 25G DWDM SFP28 LR, 10 km, LC/UPC, SMF, 100 GHz |
| BYXGD-SFP-25GLR-C22 | 22 | 192.2 | 1559.79 | 25G DWDM SFP28 LR, 10 km, LC/UPC, SMF, 100 GHz |
| BYXGD-SFP-25GLR-C23 | 23 | 192.3 | 1558.98 | 25G DWDM SFP28 LR, 10 km, LC/UPC, SMF, 100 GHz |
| BYXGD-SFP-25GLR-C24 | 24 | 192.4 | 1558.17 | 25G DWDM SFP28 LR, 10 km, LC/UPC, SMF, 100 GHz |
| BYXGD-SFP-25GLR-C25 | 25 | 192.5 | 1557.36 | 25G DWDM SFP28 LR, 10 km, LC/UPC, SMF, 100 GHz |
| BYXGD-SFP-25GLR-C26 | 26 | 192.6 | 1556.55 | 25G DWDM SFP28 LR, 10 km, LC/UPC, SMF, 100 GHz |
| BYXGD-SFP-25GLR-C27 | 27 | 192.7 | 1555.75 | 25G DWDM SFP28 LR, 10 km, LC/UPC, SMF, 100 GHz |
| BYXGD-SFP-25GLR-C28 | 28 | 192.8 | 1554.94 | 25G DWDM SFP28 LR, 10 km, LC/UPC, SMF, 100 GHz |
| BYXGD-SFP-25GLR-C29 | 29 | 192.9 | 1554.13 | 25G DWDM SFP28 LR, 10 km, LC/UPC, SMF, 100 GHz |
| BYXGD-SFP-25GLR-C30 | 30 | 193.0 | 1553.33 | 25G DWDM SFP28 LR, 10 km, LC/UPC, SMF, 100 GHz |
| BYXGD-SFP-25GLR-C31 | 31 | 193.1 | 1552.52 | 25G DWDM SFP28 LR, 10 km, LC/UPC, SMF, 100 GHz |
| BYXGD-SFP-25GLR-C32 | 32 | 193.2 | 1551.72 | 25G DWDM SFP28 LR, 10 km, LC/UPC, SMF, 100 GHz |
| BYXGD-SFP-25GLR-C33 | 33 | 193.3 | 1550.92 | 25G DWDM SFP28 LR, 10 km, LC/UPC, SMF, 100 GHz |
| BYXGD-SFP-25GLR-C34 | 34 | 193.4 | 1550.12 | 25G DWDM SFP28 LR, 10 km, LC/UPC, SMF, 100 GHz |
| BYXGD-SFP-25GLR-C35 | 35 | 193.5 | 1549.32 | 25G DWDM SFP28 LR, 10 km, LC/UPC, SMF, 100 GHz |
| BYXGD-SFP-25GLR-C36 | 36 | 193.6 | 1548.51 | 25G DWDM SFP28 LR, 10 km, LC/UPC, SMF, 100 GHz |
| BYXGD-SFP-25GLR-C37 | 37 | 193.7 | 1547.72 | 25G DWDM SFP28 LR, 10 km, LC/UPC, SMF, 100 GHz |
| BYXGD-SFP-25GLR-C38 | 38 | 193.8 | 1546.92 | 25G DWDM SFP28 LR, 10 km, LC/UPC, SMF, 100 GHz |
| BYXGD-SFP-25GLR-C39 | 39 | 193.9 | 1546.12 | 25G DWDM SFP28 LR, 10 km, LC/UPC, SMF, 100 GHz |
| BYXGD-SFP-25GLR-C40 | 40 | 194.0 | 1545.32 | 25G DWDM SFP28 LR, 10 km, LC/UPC, SMF, 100 GHz |
| BYXGD-SFP-25GLR-C41 | 41 | 194.1 | 1544.53 | 25G DWDM SFP28 LR, 10 km, LC/UPC, SMF, 100 GHz |
| BYXGD-SFP-25GLR-C42 | 42 | 194.2 | 1543.73 | 25G DWDM SFP28 LR, 10 km, LC/UPC, SMF, 100 GHz |
| BYXGD-SFP-25GLR-C43 | 43 | 194.3 | 1542.94 | 25G DWDM SFP28 LR, 10 km, LC/UPC, SMF, 100 GHz |
| BYXGD-SFP-25GLR-C44 | 44 | 194.4 | 1542.14 | 25G DWDM SFP28 LR, 10 km, LC/UPC, SMF, 100 GHz |
| BYXGD-SFP-25GLR-C45 | 45 | 194.5 | 1541.35 | 25G DWDM SFP28 LR, 10 km, LC/UPC, SMF, 100 GHz |
| BYXGD-SFP-25GLR-C46 | 46 | 194.6 | 1540.56 | 25G DWDM SFP28 LR, 10 km, LC/UPC, SMF, 100 GHz |
| BYXGD-SFP-25GLR-C47 | 47 | 194.7 | 1539.77 | 25G DWDM SFP28 LR, 10 km, LC/UPC, SMF, 100 GHz |
| BYXGD-SFP-25GLR-C48 | 48 | 194.8 | 1538.98 | 25G DWDM SFP28 LR, 10 km, LC/UPC, SMF, 100 GHz |
| BYXGD-SFP-25GLR-C49 | 49 | 194.9 | 1538.19 | 25G DWDM SFP28 LR, 10 km, LC/UPC, SMF, 100 GHz |
| BYXGD-SFP-25GLR-C50 | 50 | 195.0 | 1537.40 | 25G DWDM SFP28 LR, 10 km, LC/UPC, SMF, 100 GHz |
| BYXGD-SFP-25GLR-C51 | 51 | 195.1 | 1536.61 | 25G DWDM SFP28 LR, 10 km, LC/UPC, SMF, 100 GHz |
| BYXGD-SFP-25GLR-C52 | 52 | 195.2 | 1535.82 | 25G DWDM SFP28 LR, 10 km, LC/UPC, SMF, 100 GHz |
| BYXGD-SFP-25GLR-C53 | 53 | 195.3 | 1535.04 | 25G DWDM SFP28 LR, 10 km, LC/UPC, SMF, 100 GHz |
| BYXGD-SFP-25GLR-C54 | 54 | 195.4 | 1534.25 | 25G DWDM SFP28 LR, 10 km, LC/UPC, SMF, 100 GHz |
| BYXGD-SFP-25GLR-C55 | 55 | 195.5 | 1533.47 | 25G DWDM SFP28 LR, 10 km, LC/UPC, SMF, 100 GHz |
| BYXGD-SFP-25GLR-C56 | 56 | 195.6 | 1532.68 | 25G DWDM SFP28 LR, 10 km, LC/UPC, SMF, 100 GHz |
| BYXGD-SFP-25GLR-C57 | 57 | 195.7 | 1531.90 | 25G DWDM SFP28 LR, 10 km, LC/UPC, SMF, 100 GHz |
| BYXGD-SFP-25GLR-C58 | 58 | 195.8 | 1531.12 | 25G DWDM SFP28 LR, 10 km, LC/UPC, SMF, 100 GHz |
| BYXGD-SFP-25GLR-C59 | 59 | 195.9 | 1530.33 | 25G DWDM SFP28 LR, 10 km, LC/UPC, SMF, 100 GHz |
| BYXGD-SFP-25GLR-C60 | 60 | 196.0 | 1529.55 | 25G DWDM SFP28 LR, 10 km, LC/UPC, SMF, 100 GHz |
| BYXGD-SFP-25GLR-C61 | 61 | 196.1 | 1528.77 | 25G DWDM SFP28 LR, 10 km, LC/UPC, SMF, 100 GHz |






Testimonios
Borrar filtrosNo hay comentarios aún.