| Χαρακτηριστικά | Περιγραφή |
|---|---|
| Τύπος ινών | OM4 Multimode Fiber |
| Τύπος σύνδεσης | Γυναίκα MPO σε Γυναίκα MPO |
| Καταμέτρηση ινών | 8, 12, 24, 48 ίνες διαθέσιμες |
| Τύπος πολικότητας | Τύπος Β (Αντίστροφη) |
| Μπουφάν καλωδίου | LSZH |
| Πολωνικός τύπος | UPC (Εξαιρετικά Φυσική Επαφή) |
| Επιλογές μήκους καλωδίου | 1-50 μέτρα (Διαθέσιμα μήκη κατά παραγγελία) |
| Μήκος κύματος | 850 nm, 1300 nm |
| Απώλεια εισαγωγής | ≤0.7dB (Τυπικό) |
| επιστροφή Απώλεια | ≥ 20dB |
| Εφαρμογή | 40G/100G Ethernet, Κέντρα Δεδομένων, LAN, SAN, Τηλεπικοινωνίες, Καλωδίωση Υψηλής Πυκνότητας |
| Υπεύθυνος Συμμόρφωσης | Συμβατό με RoHS, Συμβατό με τα βιομηχανικά πρότυπα |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -20 ° C έως + 70 ° C |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | -40 ° C έως + 85 ° C |
| Διάμετρος καλωδίου | 3.0mm, Προσαρμόσιμο |
| Επιλογές ποιότητας ινών | 50/125μm |
| Επιλογές χρώματος σακακιού | Aqua (OM3), Βιολέτα/Βιολετί Erika (OM4) |
| Συνδετήρας A | MPO Θηλυκό |
| Συνδετήρας Β | MPO Θηλυκό |
| Αντοχή | ≥500 κύκλοι ζευγαρώματος |
| Υλικα | Υλικό οπτικών ινών υψηλής ποιότητας |
| Τα πρότυπα πληρούνται | IEC 61754-7, TIA/EIA-604-5 |
Απόδοση συνδετήρα MPO
| ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ MPO | Αρ. σύνδεσης | Χρώματα ινών 250μm | Απώλεια εισαγωγής (≤0.7dB) | Απώλεια επιστροφής (≥20dB) | ||
| 850nm | 1300nm | 850 / 1300nm | ||||
| Πλευρά Α MPO/ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ/UPC | κανάλι 1 | Μπλε | 0.3 | 0.27 | ≥ 20dB | |
| κανάλι 2 | Πορτοκαλί | 0.14 | 0.5 | ≥ 20dB | ||
| κανάλι 3 | Πράσινο | 0.04 | 0.36 | ≥ 20dB | ||
| κανάλι 4 | Καστανό | 0.27 | 0.19 | ≥ 20dB | ||
| κανάλι 5 | / | / | / | ≥ dB | ||
| κανάλι 6 | / | / | / | ≥ dB | ||
| κανάλι 7 | / | / | / | ≥ dB | ||
| κανάλι 8 | / | / | / | ≥ dB | ||
| κανάλι 9 | Γκρί | 0.23 | 0.47 | ≥ 20dB | ||
| κανάλι 10 | Λευκό | 0.06 | 0.15 | ≥ 20dB | ||
| κανάλι 11 | Κόκκινο | 0.14 | 0.17 | ≥ 20dB | ||
| κανάλι 12 | Μαύρο | 0.19 | 0.34 | ≥ 20dB | ||
| Πλευρά Β MPO/ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ/UPC | κανάλι 1 | Μαύρο | 0.39 | 0.37 | ≥ 20dB | |
| κανάλι 2 | Κόκκινο | 0.2 | 0.24 | ≥ 20dB | ||
| κανάλι 3 | Λευκό | 0.31 | 0.28 | ≥ 20dB | ||
| κανάλι 4 | Γκρί | 0.1 | 0.24 | ≥ 20dB | ||
| κανάλι 5 | / | / | / | ≥ dB | ||
| κανάλι 6 | / | / | / | ≥ dB | ||
| κανάλι 7 | / | / | / | ≥ dB | ||
| κανάλι 8 | / | / | / | ≥ dB | ||
| κανάλι 9 | Καστανό | 0.48 | 0.16 | ≥ 20dB | ||
| κανάλι 10 | Πράσινο | 0.15 | 0.16 | ≥ 20dB | ||
| κανάλι 11 | Πορτοκαλί | 0.41 | 0.43 | ≥ 20dB | ||
| κανάλι 12 | Μπλε | 0.29 | 0.05 | ≥ 20dB | ||






Κριτικές
Καθαρισμός φίλτρωνΔεν υπάρχουν σχόλια ακόμη.