Die SFP 155M Fast-Ethernet-Transceiver-Serie bietet 100BASE-FX- und 100BASE-BX-Optiken für Multimode-Fasern (MMF) mit kurzer Reichweite bei 1310 nm über Distanzen bis zu 2 Kilometern sowie Singlemode-Fasern (SMF) WDM mit 1310 nm Sende- und 1550 nm Empfangsoptik über Distanzen bis zu 2 Kilometern. Die Module unterstützen sowohl LC- als auch SC-Schnittstellen für flexible Installationsmöglichkeiten. Alle Modelle entsprechen den SFP-MSA-Richtlinien, werden über eine einzelne +3.3-V-Schiene versorgt, unterstützen Hot-Plugging und verfügen über eine digitale Diagnoseüberwachung für Temperatur, Spannung, Ruhestrom und Sende-/Empfangsleistung. Alle Modelle haben eine Leistungsaufnahme von unter 1.0 W und sind für einen kommerziellen Temperaturbereich von 0–70 °C sowie einen erweiterten industriellen Temperaturbereich für anspruchsvolle Einsatzumgebungen erhältlich. Sie zeichnen sich außerdem durch geringe elektromagnetische Störungen (EMI), hohe ESD-Festigkeit und sehr zuverlässige Verbindungen über MMF und SMF aus.
Explizit unterstützte Modelle sind unter anderem: Cisco GLC-FE-100FX-RGD; Dell 407-BBOT; Brocade E1MG-100FX-OM; Extreme Networks MGBIC-LC04; HW 0231A320; H3C SFP-FE-SX-MM1310-A; HPE JF833A; D-Link DEM-211; NETGEAR AFM735; Foundry Networks E1MG-100FX; HPE ProCurve J9054B; HPE H3C JD102B; Avaya AA1419074-E6; 3Com 3CSFP81; Allied Telesis AT-SPFX/2. Die Module bieten eine zuverlässige Lösung für Campus-Zugangsringe, Telekommunikationsaggregation und Fast-Ethernet-Erweiterungen in Rechenzentrumsumgebungen.
Cisco-kompatibel
| Attribut | Details |
| Cisco-kompatibel | GLC-FE-100FX-RGD |
| Herstellername | BYXGD |
| Formfaktor | SFP |
| Max. Datenrate | 155Mbps |
| Wellenlänge | 1310nm |
| Maximaler Kabelabstand | 2 km |
| Anschluss | Duplex-LC |
| Optische Komponenten | FP 1310 nm |
| Medien | MMF |
| DOM-Unterstützung | Ja |
| TX-Leistung | -15 ~ -8 dBm |
| Empfänger-Empfindlichkeit | <-32 dBm |
| Industrieller Temperaturbereich | -40 bis 85 ° C (-40 bis 185 ° F) |
| Protokolle | IEEE802.3u, GR-468, MSA-konform |
BYXGD 155M SFP BiDi WDM
| Art.-Nr. | Datenrate | Wellenlänge | Entfernung | Quelle | Ausgangsleistung (dBm) | Empfindlichkeit (dBm) | Anschluss | Stromspannung |
| BYXGD-155BASE-BiDi-2KM-1310/1550 | 155M | Tx1310nm/Rx1550nm | 2 km | FP/PIN | -12 ~ -20 | <-32.0 | LC / SC | 3.3V |
| BYXGD-155BASE-BiDi-2KM-1550/1310 | 155M | Tx1550nm/Rx1310nm | 2 km | FP/PIN | -12 ~ -20 | <-32.0 | LC / SC | 3.3V |
| BYXGD-155BASE-BiDi-20KM-1310/1550 | 155M | Tx1310nm/Rx1550nm | 20 km | FP/PIN | -8 ~ -15 | <-32.0 | LC / SC | 3.3V |
| BYXGD-155BASE-BiDi-20KM-1550/1310 | 155M | Tx1550nm/Rx1310nm | 20 km | FP/PIN | -8 ~ -15 | <-32.0 | LC / SC | 3.3V |
| BYXGD-155BASE-BiDi-40KM-1310/1550 | 155M | Tx1310nm/Rx1550nm | 40 km | FP/PIN | 0 ~ -8 | <-33.0 | LC / SC | 3.3V |
| BYXGD-155BASE-BiDi-40KM-1550/1310 | 155M | Tx1550nm/Rx1310nm | 40 km | DFB/PIN | 0 ~ -8 | <-33.0 | LC / SC | 3.3V |
| BYXGD-155BASE-BiDi-60KM-1310/1550 | 155M | Tx1310nm/Rx1550nm | 60 km | DFB/PIN | 3 ~ -5 | <-34.0 | LC / SC | 3.3V |
| BYXGD-155BASE-BiDi-60KM-1550/1310 | 155M | Tx1550nm/Rx1310nm | 60 km | DFB/PIN | 3 ~ -5 | <-34.0 | LC / SC | 3.3V |
| BYXGD-155BASE-BiDi-80KM-1490/1550 | 155M | Tx1490nm/Rx1550nm | 80 km | DFB/PIN | 3 ~ -3 | <-35.0 | LC / SC | 3.3V |
| BYXGD-155BASE-BiDi-80KM-1550/1490 | 155M | Tx1550nm/Rx1490nm | 80 km | DFB/PIN | 3 ~ -3 | <-35.0 | LC / SC | 3.3V |
| BYXGD-155BASE-BiDi-120KM-1490/1550 | 155M | Tx1490nm/Rx1550nm | 120 km | DFB/PIN | 5 ~ 0 | <-35.0 | LC / SC | 3.3V |
| BYXGD-155BASE-BiDi-120KM-1550/1490 | 155M | Tx1550nm/Rx1490nm | 120 km | DFB/PIN | 5 ~ 0 | <-35.0 | LC / SC | 3.3V |
BYXGD 155M SFP Duplex
| Art.-Nr. | Datenrate | Wellenlänge | Entfernung | Quelle | Ausgangsleistung (dBm) | Empfindlichkeit (dBm) | Anschluss | Stromspannung |
| BYXGD-155BASE-Duplex-2KM-1310 | 155M | 1310nm | 2 km | FP/PIN | -14 ~ -20 | <-32.0 | LC | 3.3V |
| BYXGD-155BASE-Duplex-20KM-1310 | 155M | 1310nm | 20 km | FP/PIN | -8 ~ -15 | <-32.0 | LC | 3.3V |
| BYXGD-155BASE-Duplex-40KM-1310 | 155M | 1310nm | 40 km | FP/PIN | 0 ~ -8 | <-33.0 | LC | 3.3V |
| BYXGD-155BASE-Duplex-60KM-1310 | 155M | 1310nm | 60 km | DFB/PIN | 3 ~ -5 | <-34.0 | LC | 3.3V |
| BYXGD-155BASE-Duplex-80KM-1550 | 155M | 1550nm | 80 km | DFB/PIN | 3 ~ -5 | <-34.0 | LC | 3.3V |
| BYXGD-155BASE-Duplex-120KM-1550 | 155M | 1550nm | 120 km | DFB/PIN | 5 ~ 0 | <-35.0 | LC | 3.3V |
Bewertungen
Filter löschenEs gibt noch keine Bewertungen.