| Modell | GYTA Aluminiumarmiertes Glasfaserkabel |
| Glasfaser | Einzelmodus G.652D (Mehrmodus bei Bedarf verfügbar) |
| Faserzahl | 2–288 Kerne, anpassbar |
| Kabelstruktur | Lose Schlauchhülse, gefüllt mit Schutzgel |
| Rohrmaterial | PBT (Polybutylenterephthalat) |
| Zentrales Stärkemitglied | Phosphatierter Stahldraht |
| Wasserblockierung | Wasserabweisendes Garn und Gel für Feuchtigkeitsbeständigkeit |
| Panzerung | Wellblech aus Aluminium-Polyethylen-Laminat |
| Außenhülle | UV-beständiges schwarzes HDPE (Polyethylen hoher Dichte) |
| Außendurchmesser | 8.5 mm bis 18.5 mm, variiert mit der Faseranzahl |
| Kabel Gewicht | 90 kg/km bis 250 kg/km, variiert mit der Faseranzahl |
| Zugfestigkeit | Kurzfristig ≥1500 N, Langfristig ≥600 N |
| Quetschfestigkeit | ≥1000N / 100mm |
| Mindestbiegeradius | 10-facher Kabeldurchmesser (Installation), 20-facher Kabeldurchmesser (Betrieb) |
| Umgebungstemperaturbereich | -40 ° C bis + 60 ° C |
| Temperatur | -40 ° C bis + 70 ° C |
| Installation Temperatur | -30 ° C bis + 60 ° C |
| Dämpfung (G.652D) | ≤0.36 dB/km bei 1310 nm, ≤0.22 dB/km bei 1550 nm |
| Faserfarbcode | Entspricht IEC 60304/TIA-EIA-598 |
| Flammschutzmittel | Optional, wie angegeben erhältlich |
| Anwendung | Anwendung im Außenbereich: Kabelkanal, Freileitung, direkte Erdverlegung |
| Grundsätze | IEC 60794, YD/T 901, RoHS, ISO/EN |
| Nagetier-/Aufprallschutz | Bereitgestellt durch Aluminiumpanzerung |
| Feuchtigkeitsschutz | Vollständige wasserabweisende Struktur |
| Scheidenmarkierung | Benutzerdefinierter Druck verfügbar |
| Zubehör | Optional: Steckverbinder, Anschlusskabel, Patchpanels und mehr |
| Kabeltyp | Faserzahl | Nenndurchmesser (mm) | Nenngewicht (kg/km) | Zugfestigkeit (N) (Kurzzeitig / Langfristig) | Druckfestigkeit (N/100 mm) (Kurzzeit- / Langzeitfestigkeit) |
|---|---|---|---|---|---|
| GYTA | 2-30 | 9.7 | 90 | 1500 / 600 | 1000 / 300 |
| 32-36 | 10.3 | 109 | 1500 / 600 | 1000 / 300 | |
| 38-60 | 10.8 | 119 | 1500 / 600 | 1000 / 300 | |
| 62-72 | 11.5 | 145 | 1500 / 600 | 1000 / 300 | |
| 74-96 | 13.5 | 175 | 2000 / 600 | 1000 / 300 | |
| 98-120 | 14.8 | 209 | 2000 / 600 | 1000 / 300 | |
| 122-144 | 16.6 | 249 | 2500 / 600 | 1000 / 300 | |
| 146-216 | 16.7 | 254 | 2500 / 600 | 1000 / 300 | |
| 218-288 | 19.0 | 325 | 3000 / 1000 | 1000 / 300 |






Bewertungen
Filter löschenEs gibt noch keine Bewertungen.