Dieser ABS-Gehäuse-Glasfaser-PLC-Splitter mit FC/APC-Anschlüssen ist eine leistungsstarke Lösung für die präzise und zuverlässige Aufteilung und Verteilung optischer Signale in einer Vielzahl von Glasfasernetzwerkanwendungen, darunter FTTH, GPON, EPON und FTTX. Der Splitter ist mit planarer Lichtwellenleiter-Technologie ausgestattet und bietet geringe Einfügedämpfung, hohe Gleichmäßigkeit und geringe polarisationsabhängige Dämpfung ohne Leistungseinbußen.
Das robuste ABS-Gehäuse schützt die internen Komponenten und bietet hohe Langlebigkeit und Leistung in einem breiten Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis +85 °C. Die verfügbaren Teilungsverhältnisse decken ein breites Spektrum von 1×2 bis 1×128 ab und ermöglichen so flexible Netzwerkdesigns und skalierbare Bereitstellungsoptionen.
Hohe Rückflussdämpfung und Richtwirkung verhindern oder minimieren Rückreflexionen und sorgen so für ein zuverlässigeres Netzwerk. Dieser Splitter verfügt über standardmäßige 2.0-mm-Glasfaser-Pigtails mit einem hochwertigen FC/APC-Stecker für einfache und sichere Verbindungen. Er erfüllt zahlreiche Industriestandards, darunter Telcordia GR-1209/GR-1221 und IEC-Normen, und ist somit ein bewährtes und zuverlässiges Produkt für die optische Verteilung in Telekommunikationsumgebungen.
| Parameter für ABS-Box-Faser-SPS-Splitter | 1/2 | 1/4 | 1/8 | 1/16 | 1/32 | 1/64 | 1/128 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Betriebswellenlänge (nm) | 1260. - 1650 | ||||||
| Fiber | Singlemode G.657A1/A2 | ||||||
| Einfügungsdämpfung (Max., dB) | 3.8 / 4.0 | 7.2 / 7.4 | 10.3 / 10.7 | 13.5 / 13.7 | 16.5 / 16.9 | 20.5 / 21.0 | 23.8 / 24.2 |
| Gleichmäßigkeit der Dämpfung (Max., dB) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
| Polarisationsabhängige Dämpfung (PDL, dB) | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 | ≤ 0.20 | ≤ 0.25 | ≤ 0.30 | ≤ 0.40 |
| Rückflussdämpfung (Min., dB) | ≥55 | ||||||
| Richtwirkung (Min, dB) | ≥55 | ||||||
| Wellenlängenabhängiger Verlust (Max, dB) | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 |
| Faserdurchmesser (Eingang/Ausgang) | 0.9mm / 2.0mm | ||||||
| Pigtail-Länge (m) | 1.0. - 1.5 | ||||||
| Betriebstemperatur (° C) | -40 bis + 85 | ||||||
| Lagertemperatur (° C) | -40 bis + 85 | ||||||
| Maximale Belastbarkeit (mW) | 500 | ||||||
| Anschlusstyp | FC / APC | ||||||
| Gehäusematerial | ABS-Kunststoff | ||||||
| Abmessungen (mm) | 100 x 80 x 10 | 100 x 80 x 10 | 100 x 80 x 10 | 140 x 115 x 18 | 140 x 115 x 18 | 140 x 115 x 18 | 140 x 115 x 18 |






Bewertungen
Filter löschenEs gibt noch keine Bewertungen.