وحدات الإرسال والاستقبال الضوئية BYXGD C17-C61 10G DWDM SFP+، التي تعمل بتقنية DWDM بتردد 100 جيجاهرتز، متوافقة مع سلسلة Cisco DWDM – SFP10G – 40 ومنتجات أخرى من Arista (10G SFP+). وقد طُوّرت هذه الوحدات لدعم وصلات DWDM بطول 40 كم باستخدام كابلات الألياف الضوئية أحادية الوضع G.652 وG.655، وتستخدم جهاز إرسال EML وجهاز استقبال ضوئي PIN.
صُممت هذه الوحدات للعمل على قنوات C17-C61 (1528.77–1563.86 نانومتر) ضمن نطاق التردد C-band 100 جيجاهرتز للاتحاد الدولي للاتصالات، بمعدلات بيانات تصل إلى 10.5 جيجابت/ثانية. تتوافق هذه الوحدات مع مواصفات SFP+ MSA (SFF-8431، SFF-8432، SFF-8472) وIEEE 802.3ae 10GBASE-ER/EW. تحتوي هذه الوحدات على موصل LC/UPC مزدوج، مما يسمح بالتوصيل السريع باستخدام مصدر طاقة واحد بجهد 3.3 فولت تيار مستمر واستهلاك إجمالي للطاقة أقل من 1.6 واط. كما تتميز بإمكانيات تشخيص رقمية مدمجة تراقب باستمرار درجة الحرارة الحالية، وتيار التحيز، وطاقة الإرسال والاستقبال، والجهد. صُممت هذه الوحدات للاستخدام مع نظام DWDM MUX/DEMUX، ومفاتيح 10Gig-E، وأجهزة التوجيه، وبطاقات واجهة الشبكة، وأنظمة التخزين في الشبكات المركزية والشبكات الأساسية. بالإضافة إلى ذلك، أدى استخدام العلبة المعدنية إلى تقليل تأثيرات التداخل الكهرومغناطيسي (EMI).
المواصفات
| فرقة | بي واي اكس جي دي |
| شكل عامل | SFP + |
| معدل البيانات | 9.95-11.3 جيجابايت/ثانية |
| الطول الموجي | شبكة الاتحاد الدولي للاتصالات 100 جيجاهرتز، النطاق C (1528.77-1563.86 نانومتر، C17-C61) |
| المسافة القصوى | 40 كم |
| نوع الألياف | OS2 SMF (G.652/G.655) |
| الموصل | دوبلكس LC/UPC |
| مرسل | DWDM EML |
| المتلقي | PIN |
| تكساس السلطة | من -5 إلى +4 ديسيبل ميلي واط |
| المتلقي حساسية | <-16 ديسيبل ميلي واط |
| استقبال الزائد | >0.5 ديسيبل ميلي واط |
| نسبة الانقراض | > 8.2 ديسيبل |
| استهلاك الطاقة | <1.6 واط |
| مزود الطاقة (PSU) | 3.3 فولت واحد |
| تنسيق التحوير | NRZ |
| البر | 1E-12 |
| DDM | نعم، SFF-8472 |
| بروتوكولات | IEEE 802.3ae 10GBASE-ER/EW، SFP+ MSA (SFF-8431، SFF-8432، SFF-8472)، قناة ألياف 10G، CPRI، eCPRI |
| درجة حرارة التشغيل | 0 to 70 ° C |
| تخزين درجة الحرارة | -40 ل85 ° C |
| الوزن | كغ 0.03 |
| الضوابط | RoHS، خالٍ من الرصاص، IEC/EN 61000-4-2، IEC-60825، FDA 21CFR 1040.10 و1040.11 |
معلومات أخرى
| رقم قطعة BYXGD | الوصف | قناة الاتحاد الدولي للاتصالات | التردد (جيجا هرتز) | الطول الموجي (nm) |
| BYXGD-1563.86 | وحدة إرسال واستقبال DWDM SFP+ ER بسرعة 10 جيجابت/ثانية، SMF 40 كم، دوبلكس LC/UPC | C17 | 191.7 | 1563.86 |
| BYXGD-1563.05 | وحدة إرسال واستقبال DWDM SFP+ ER بسرعة 10 جيجابت/ثانية، SMF 40 كم، دوبلكس LC/UPC | C18 | 191.8 | 1563.05 |
| BYXGD-1562.23 | وحدة إرسال واستقبال DWDM SFP+ ER بسرعة 10 جيجابت/ثانية، SMF 40 كم، دوبلكس LC/UPC | C19 | 191.9 | 1562.23 |
| BYXGD-1561.42 | وحدة إرسال واستقبال DWDM SFP+ ER بسرعة 10 جيجابت/ثانية، SMF 40 كم، دوبلكس LC/UPC | C20 | 192.0 | 1561.42 |
| BYXGD-1560.61 | وحدة إرسال واستقبال DWDM SFP+ ER بسرعة 10 جيجابت/ثانية، SMF 40 كم، دوبلكس LC/UPC | C21 | 192.1 | 1560.61 |
| BYXGD-1559.79 | وحدة إرسال واستقبال DWDM SFP+ ER بسرعة 10 جيجابت/ثانية، SMF 40 كم، دوبلكس LC/UPC | C22 | 192.2 | 1559.79 |
| BYXGD-1558.98 | وحدة إرسال واستقبال DWDM SFP+ ER بسرعة 10 جيجابت/ثانية، SMF 40 كم، دوبلكس LC/UPC | C23 | 192.3 | 1558.98 |
| BYXGD-1558.17 | وحدة إرسال واستقبال DWDM SFP+ ER بسرعة 10 جيجابت/ثانية، SMF 40 كم، دوبلكس LC/UPC | C24 | 192.4 | 1558.17 |
| BYXGD-1557.36 | وحدة إرسال واستقبال DWDM SFP+ ER بسرعة 10 جيجابت/ثانية، SMF 40 كم، دوبلكس LC/UPC | C25 | 192.5 | 1557.36 |
| BYXGD-1556.55 | وحدة إرسال واستقبال DWDM SFP+ ER بسرعة 10 جيجابت/ثانية، SMF 40 كم، دوبلكس LC/UPC | C26 | 192.6 | 1556.55 |
| BYXGD-1555.75 | وحدة إرسال واستقبال DWDM SFP+ ER بسرعة 10 جيجابت/ثانية، SMF 40 كم، دوبلكس LC/UPC | C27 | 192.7 | 1555.75 |
| BYXGD-1554.94 | وحدة إرسال واستقبال DWDM SFP+ ER بسرعة 10 جيجابت/ثانية، SMF 40 كم، دوبلكس LC/UPC | C28 | 192.8 | 1554.94 |
| BYXGD-1554.13 | وحدة إرسال واستقبال DWDM SFP+ ER بسرعة 10 جيجابت/ثانية، SMF 40 كم، دوبلكس LC/UPC | C29 | 192.9 | 1554.13 |
| BYXGD-1553.33 | وحدة إرسال واستقبال DWDM SFP+ ER بسرعة 10 جيجابت/ثانية، SMF 40 كم، دوبلكس LC/UPC | C30 | 193.0 | 1553.33 |
| BYXGD-1552.52 | وحدة إرسال واستقبال DWDM SFP+ ER بسرعة 10 جيجابت/ثانية، SMF 40 كم، دوبلكس LC/UPC | C31 | 193.1 | 1552.52 |
| BYXGD-1551.72 | وحدة إرسال واستقبال DWDM SFP+ ER بسرعة 10 جيجابت/ثانية، SMF 40 كم، دوبلكس LC/UPC | C32 | 193.2 | 1551.72 |
| BYXGD-1550.92 | وحدة إرسال واستقبال DWDM SFP+ ER بسرعة 10 جيجابت/ثانية، SMF 40 كم، دوبلكس LC/UPC | C33 | 193.3 | 1550.92 |
| BYXGD-1550.12 | وحدة إرسال واستقبال DWDM SFP+ ER بسرعة 10 جيجابت/ثانية، SMF 40 كم، دوبلكس LC/UPC | C34 | 193.4 | 1550.12 |
| BYXGD-1549.32 | وحدة إرسال واستقبال DWDM SFP+ ER بسرعة 10 جيجابت/ثانية، SMF 40 كم، دوبلكس LC/UPC | C35 | 193.5 | 1549.32 |
| BYXGD-1548.51 | وحدة إرسال واستقبال DWDM SFP+ ER بسرعة 10 جيجابت/ثانية، SMF 40 كم، دوبلكس LC/UPC | C36 | 193.6 | 1548.51 |
| BYXGD-1547.72 | وحدة إرسال واستقبال DWDM SFP+ ER بسرعة 10 جيجابت/ثانية، SMF 40 كم، دوبلكس LC/UPC | C37 | 193.7 | 1547.72 |
| BYXGD-1546.92 | وحدة إرسال واستقبال DWDM SFP+ ER بسرعة 10 جيجابت/ثانية، SMF 40 كم، دوبلكس LC/UPC | C38 | 193.8 | 1546.92 |
| BYXGD-1546.12 | وحدة إرسال واستقبال DWDM SFP+ ER بسرعة 10 جيجابت/ثانية، SMF 40 كم، دوبلكس LC/UPC | C39 | 193.9 | 1546.12 |
| BYXGD-1545.32 | وحدة إرسال واستقبال DWDM SFP+ ER بسرعة 10 جيجابت/ثانية، SMF 40 كم، دوبلكس LC/UPC | C40 | 194.0 | 1545.32 |
| BYXGD-1544.53 | وحدة إرسال واستقبال DWDM SFP+ ER بسرعة 10 جيجابت/ثانية، SMF 40 كم، دوبلكس LC/UPC | C41 | 194.1 | 1544.53 |
| BYXGD-1543.73 | وحدة إرسال واستقبال DWDM SFP+ ER بسرعة 10 جيجابت/ثانية، SMF 40 كم، دوبلكس LC/UPC | C42 | 194.2 | 1543.73 |
| BYXGD-1542.94 | وحدة إرسال واستقبال DWDM SFP+ ER بسرعة 10 جيجابت/ثانية، SMF 40 كم، دوبلكس LC/UPC | C43 | 194.3 | 1542.94 |
| BYXGD-1542.14 | وحدة إرسال واستقبال DWDM SFP+ ER بسرعة 10 جيجابت/ثانية، SMF 40 كم، دوبلكس LC/UPC | C44 | 194.4 | 1542.14 |
| BYXGD-1541.35 | وحدة إرسال واستقبال DWDM SFP+ ER بسرعة 10 جيجابت/ثانية، SMF 40 كم، دوبلكس LC/UPC | C45 | 194.5 | 1541.35 |
| BYXGD-1540.56 | وحدة إرسال واستقبال DWDM SFP+ ER بسرعة 10 جيجابت/ثانية، SMF 40 كم، دوبلكس LC/UPC | C46 | 194.6 | 1540.56 |
| BYXGD-1539.77 | وحدة إرسال واستقبال DWDM SFP+ ER بسرعة 10 جيجابت/ثانية، SMF 40 كم، دوبلكس LC/UPC | C47 | 194.7 | 1539.77 |
| BYXGD-1538.98 | وحدة إرسال واستقبال DWDM SFP+ ER بسرعة 10 جيجابت/ثانية، SMF 40 كم، دوبلكس LC/UPC | C48 | 194.8 | 1538.98 |
| BYXGD-1538.19 | وحدة إرسال واستقبال DWDM SFP+ ER بسرعة 10 جيجابت/ثانية، SMF 40 كم، دوبلكس LC/UPC | C49 | 194.9 | 1538.19 |
| BYXGD-1537.40 | وحدة إرسال واستقبال DWDM SFP+ ER بسرعة 10 جيجابت/ثانية، SMF 40 كم، دوبلكس LC/UPC | C50 | 195.0 | 1537.40 |
| BYXGD-1536.61 | وحدة إرسال واستقبال DWDM SFP+ ER بسرعة 10 جيجابت/ثانية، SMF 40 كم، دوبلكس LC/UPC | C51 | 195.1 | 1536.61 |
| BYXGD-1535.82 | وحدة إرسال واستقبال DWDM SFP+ ER بسرعة 10 جيجابت/ثانية، SMF 40 كم، دوبلكس LC/UPC | C52 | 195.2 | 1535.82 |
| BYXGD-1535.04 | وحدة إرسال واستقبال DWDM SFP+ ER بسرعة 10 جيجابت/ثانية، SMF 40 كم، دوبلكس LC/UPC | C53 | 195.3 | 1535.04 |
| BYXGD-1534.25 | وحدة إرسال واستقبال DWDM SFP+ ER بسرعة 10 جيجابت/ثانية، SMF 40 كم، دوبلكس LC/UPC | C54 | 195.4 | 1534.25 |
| BYXGD-1533.47 | وحدة إرسال واستقبال DWDM SFP+ ER بسرعة 10 جيجابت/ثانية، SMF 40 كم، دوبلكس LC/UPC | C55 | 195.5 | 1533.47 |
| BYXGD-1532.68 | وحدة إرسال واستقبال DWDM SFP+ ER بسرعة 10 جيجابت/ثانية، SMF 40 كم، دوبلكس LC/UPC | C56 | 195.6 | 1532.68 |
| BYXGD-1531.90 | وحدة إرسال واستقبال DWDM SFP+ ER بسرعة 10 جيجابت/ثانية، SMF 40 كم، دوبلكس LC/UPC | C57 | 195.7 | 1531.90 |
| BYXGD-1531.12 | وحدة إرسال واستقبال DWDM SFP+ ER بسرعة 10 جيجابت/ثانية، SMF 40 كم، دوبلكس LC/UPC | C58 | 195.8 | 1531.12 |
| BYXGD-1530.33 | وحدة إرسال واستقبال DWDM SFP+ ER بسرعة 10 جيجابت/ثانية، SMF 40 كم، دوبلكس LC/UPC | C59 | 195.9 | 1530.33 |
| BYXGD-1529.55 | وحدة إرسال واستقبال DWDM SFP+ ER بسرعة 10 جيجابت/ثانية، SMF 40 كم، دوبلكس LC/UPC | C60 | 196.0 | 1529.55 |
| BYXGD-1528.77 | وحدة إرسال واستقبال DWDM SFP+ ER بسرعة 10 جيجابت/ثانية، SMF 40 كم، دوبلكس LC/UPC | C61 | 196.1 | 1528.77 |






المراجعات
مرشحات واضحةلا توجد تقييمات بعد.